
| HACILAR-GEYVE (SAKARYA) | 10 Ocak 2026 23:48 | 40.4245 | 30.1742 | 5.10 | 2.50 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10 Ocak 2026 23:46 | 38.0943 | 36.6228 | 5.00 | 2.30 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 10 Ocak 2026 23:27 | 38.2170 | 38.5992 | 13.40 | 1.50 |
| BULUTLU-(MALATYA) | 10 Ocak 2026 23:27 | 38.3358 | 38.5867 | 19.10 | 1.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ocak 2026 23:26 | 39.2462 | 29.0332 | 16.90 | 1.70 |
| SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | 10 Ocak 2026 23:20 | 38.5368 | 37.9645 | 8.90 | 1.20 |
| AKDENIZ | 10 Ocak 2026 23:07 | 36.3793 | 28.4027 | 6.20 | 1.60 |
| ARMUT-YESILOVA (BURDUR) | 10 Ocak 2026 22:32 | 37.7412 | 29.8805 | 12.50 | 1.60 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ocak 2026 22:25 | 39.2302 | 28.1237 | 9.00 | 1.70 |
| DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 10 Ocak 2026 22:13 | 39.2055 | 40.3092 | 5.00 | 2.20 |
| YUNANISTAN | 10 Ocak 2026 22:02 | 38.2673 | 24.1252 | 5.00 | 3.10 |
| KIZILYAKA-CAMELI (DENIZLI) | 10 Ocak 2026 21:49 | 37.0577 | 29.3460 | 5.00 | 1.20 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 10 Ocak 2026 21:03 | 38.3778 | 37.4055 | 8.70 | 1.30 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10 Ocak 2026 20:53 | 38.1500 | 36.6252 | 22.60 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ocak 2026 20:26 | 39.1595 | 28.2233 | 17.20 | 1.40 |
| SURIYE | 10 Ocak 2026 20:13 | 36.5592 | 38.3330 | 5.00 | 1.90 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ocak 2026 19:52 | 39.1750 | 28.1440 | 12.30 | 2.00 |
| ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) | 10 Ocak 2026 19:50 | 38.9257 | 41.0895 | 9.90 | 2.30 |
| ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) | 10 Ocak 2026 18:46 | 37.8420 | 29.4967 | 6.50 | 2.70 |
| KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10 Ocak 2026 18:34 | 38.0565 | 38.2872 | 2.80 | 1.70 |
| SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ocak 2026 18:32 | 39.3275 | 28.1323 | 14.90 | 1.40 |
Kaynak