
| AKDENIZ | 01 Şubat 2026 23:49 | 36.5367 | 28.1913 | 7.60 | 1.90 |
| BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) | 01 Şubat 2026 23:16 | 37.8540 | 29.5480 | 5.00 | 1.90 |
| YUNANISTAN | 01 Şubat 2026 22:47 | 40.3670 | 24.0933 | 7.50 | 2.30 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Şubat 2026 22:36 | 39.1992 | 28.9282 | 11.70 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 22:16 | 39.1543 | 28.2298 | 9.00 | 1.90 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 01 Şubat 2026 21:57 | 34.8770 | 25.8070 | 10.30 | 3.00 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 21:48 | 39.2210 | 28.1163 | 16.70 | 1.40 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 01 Şubat 2026 21:48 | 38.2718 | 38.7475 | 5.00 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 21:08 | 39.1783 | 28.1713 | 11.40 | 1.70 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01 Şubat 2026 21:00 | 38.0692 | 38.3397 | 7.70 | 2.20 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 01 Şubat 2026 20:52 | 40.1730 | 31.7483 | 5.00 | 1.80 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 01 Şubat 2026 20:17 | 38.1487 | 38.5078 | 23.30 | 1.50 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 20:03 | 39.1743 | 28.1327 | 14.30 | 3.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Şubat 2026 18:37 | 39.2522 | 28.9813 | 12.50 | 1.60 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 17:32 | 39.1743 | 28.1907 | 9.20 | 2.30 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 17:25 | 39.2382 | 28.1023 | 11.70 | 1.80 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 01 Şubat 2026 17:16 | 39.0505 | 26.0537 | 5.00 | 2.10 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 01 Şubat 2026 17:12 | 39.0575 | 26.0480 | 6.80 | 2.10 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 16:55 | 39.2337 | 28.1262 | 6.30 | 2.30 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Şubat 2026 16:46 | 39.1217 | 28.2045 | 19.80 | 1.30 |
Kaynak