
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:04:40 03-10-2025 | 39,1913 | 28,032 | 7,5 | 1,4 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:51:19 02-10-2025 | 39,2145 | 28,025 | 12,3 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:19 02-10-2025 | 39,22306 | 28,07167 | 7 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:44:23 02-10-2025 | 39,28917 | 28,43417 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 23:38:21 02-10-2025 | 39,23389 | 28,95639 | 7 | 0,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:41 02-10-2025 | 39,2363 | 28,949 | 11,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 23:35:40 02-10-2025 | 39,2375 | 28,92139 | 7,32 | 1,4 |
Haseke (Suriye) – [96.45 km] Kızıltepe (Mardin) | 23:28:50 02-10-2025 | 36,21861 | 40,88833 | 7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 23:24:32 02-10-2025 | 39,17222 | 28,90556 | 5,95 | 1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:35 02-10-2025 | 39,2432 | 28,9442 | 4,8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 23:03:34 02-10-2025 | 39,25389 | 28,95278 | 9,69 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:01 02-10-2025 | 39,2402 | 28,9322 | 15,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:03:01 02-10-2025 | 39,25417 | 28,89222 | 7,5 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:38:34 02-10-2025 | 39,2188 | 29,0158 | 10,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:38:34 02-10-2025 | 39,225 | 28,99694 | 10,02 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:33:04 02-10-2025 | 39,22444 | 28,19722 | 7,01 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:32:56 02-10-2025 | 39,20944 | 29,02583 | 11,14 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:32:55 02-10-2025 | 39,2293 | 29,0047 | 14 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:41 02-10-2025 | 39,2548 | 28,9313 | 5,1 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 22:16:41 02-10-2025 | 39,26722 | 28,93333 | 4,62 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 22:10:12 02-10-2025 | 40,7828 | 27,9442 | 11,6 | 2,6 |
Marmara Denizi – [16.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:10:12 02-10-2025 | 40,82167 | 27,94361 | 6,87 | 2,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:09:36 02-10-2025 | 39,1335 | 28,1983 | 12,1 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:09:35 02-10-2025 | 39,15167 | 28,23111 | 7,01 | 1,7 |
Marmara Denizi – [21.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:05:29 02-10-2025 | 40,77222 | 27,94111 | 7 | 1,9 |
MARMARA DENIZI | 22:05:28 02-10-2025 | 40,7783 | 27,9882 | 2,8 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:47:20 02-10-2025 | 39,1578 | 28,1277 | 10,1 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:47:19 02-10-2025 | 39,12917 | 28,17944 | 7,23 | 2,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:46:30 02-10-2025 | 39,1417 | 28,1633 | 14,3 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:46:28 02-10-2025 | 39,17028 | 28,15472 | 6,97 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:36:41 02-10-2025 | 39,2288 | 29,0242 | 15,5 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:57:52 02-10-2025 | 39,2222 | 29,0277 | 5,3 | 2,9 |
Simav (Kütahya) | 20:57:51 02-10-2025 | 39,22361 | 29,03111 | 7,05 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:44:50 02-10-2025 | 39,17389 | 28,16944 | 7 | 1,8 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:44:50 02-10-2025 | 39,1682 | 28,1568 | 8 | 2,2 |
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 20:43:03 02-10-2025 | 38,4365 | 39,1643 | 3,2 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:41:33 02-10-2025 | 39,22278 | 28,1275 | 7,53 | 1,3 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:41:33 02-10-2025 | 39,1998 | 28,057 | 11,9 | 1,2 |
Marmara Denizi – [16.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 20:32:00 02-10-2025 | 40,81833 | 27,98583 | 7 | 2,2 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 20:32:00 02-10-2025 | 40,8172 | 27,9655 | 8,5 | 2,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:16:44 02-10-2025 | 39,1348 | 28,1588 | 10 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:16:43 02-10-2025 | 39,19222 | 28,1925 | 7,01 | 1,6 |
Marmara Denizi – [22.71 km] Marmara (Balıkesir) | 20:13:45 02-10-2025 | 40,74389 | 27,91694 | 7,09 | 1,7 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:05:55 02-10-2025 | 39,2468 | 28,96 | 11,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 20:05:54 02-10-2025 | 39,26139 | 28,92861 | 7,08 | 1,5 |
Marmara Denizi – [14.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 19:55:40 02-10-2025 | 40,84083 | 27,98194 | 10,42 | 2 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 19:55:40 02-10-2025 | 40,8235 | 27,9602 | 10,2 | 2,2 |
Marmara Denizi – [18.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 19:51:34 02-10-2025 | 40,8025 | 27,93944 | 6,67 | 2 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 19:51:34 02-10-2025 | 40,839 | 27,9445 | 10,2 | 2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 19:33:37 02-10-2025 | 39,2568 | 29,0278 | 5 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 19:33:36 02-10-2025 | 39,27556 | 28,95472 | 7,24 | 1,3 |
Gölova (Sivas) | 18:59:14 02-10-2025 | 40,02861 | 38,74111 | 6,22 | 3 |
AYDOGDU-GOLOVA (SIVAS) | 18:59:12 02-10-2025 | 40,0658 | 38,7298 | 5,6 | 3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:51:55 02-10-2025 | 39,16333 | 28,25972 | 7 | 1,3 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:51:55 02-10-2025 | 39,192 | 28,219 | 9,5 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:45:06 02-10-2025 | 39,22 | 29,0275 | 12 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 17:42:33 02-10-2025 | 39,24611 | 28,98806 | 7,62 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:42:33 02-10-2025 | 39,2323 | 29,0265 | 9,8 | 1,4 |
Marmara Denizi – [17.99 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 17:39:51 02-10-2025 | 40,80417 | 27,94833 | 7,05 | 2,4 |
MARMARA DENIZI | 17:39:51 02-10-2025 | 40,7848 | 27,9582 | 10,6 | 2,8 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 17:32:34 02-10-2025 | 39,7525 | 30,26444 | 6,86 | 1,9 |
Marmara Denizi – [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 17:27:14 02-10-2025 | 40,80944 | 27,93861 | 7,03 | 4 |
MARMARA DENIZI | 17:27:14 02-10-2025 | 40,8052 | 27,948 | 8,5 | 4,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:26:01 02-10-2025 | 39,18556 | 28,18333 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:21:45 02-10-2025 | 39,23167 | 28,05806 | 7 | 1,1 |
Marmara Denizi – [23.73 km] Marmara (Balıkesir) | 17:09:41 02-10-2025 | 40,74444 | 27,93167 | 7,13 | 2 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:07:40 02-10-2025 | 39,2133 | 28,1632 | 7,9 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:07:39 02-10-2025 | 39,23528 | 28,19528 | 7 | 2,1 |
Marmara Denizi – [16.68 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 17:05:33 02-10-2025 | 40,81889 | 27,99806 | 7,11 | 2,7 |
MARMARA DENIZI | 17:05:33 02-10-2025 | 40,7868 | 28,021 | 15,5 | 3,1 |
Marmara Denizi – [16.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:59:04 02-10-2025 | 40,82083 | 27,91056 | 7 | 1,9 |
Marmara Denizi – [23.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:54:49 02-10-2025 | 40,7575 | 27,91583 | 6,92 | 1,5 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 16:54:47 02-10-2025 | 40,8097 | 27,9755 | 4,2 | 2 |
Marmara Denizi – [17.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:36:17 02-10-2025 | 40,80806 | 27,94417 | 7,23 | 1,3 |
Marmara Denizi – [17.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:32:20 02-10-2025 | 40,81028 | 27,98028 | 6,99 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 16:32:20 02-10-2025 | 40,7465 | 28,0265 | 5 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 16:26:29 02-10-2025 | 38,15139 | 38,61 | 7 | 3,1 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 16:26:28 02-10-2025 | 38,1948 | 38,6032 | 2,6 | 3,2 |
Şarkışla (Sivas) | 16:21:56 02-10-2025 | 39,21528 | 36,54361 | 7 | 2 |
Şarkışla (Sivas) | 16:21:55 02-10-2025 | 39,22028 | 36,51944 | 7,04 | 2,1 |
Şarkışla (Sivas) | 16:20:58 02-10-2025 | 39,18833 | 36,57139 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 16:17:30 02-10-2025 | 39,28972 | 28,85111 | 7 | 1,3 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:17:30 02-10-2025 | 39,262 | 28,9075 | 13,1 | 1,5 |
Marmara Denizi – [23.16 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:17:28 02-10-2025 | 40,76056 | 27,91056 | 7 | 1,7 |
Marmara Denizi – [22.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:06:47 02-10-2025 | 40,76278 | 27,92611 | 7 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 16:06:47 02-10-2025 | 40,7632 | 28,021 | 3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 16:05:55 02-10-2025 | 39,15667 | 28,80111 | 7 | 1,1 |
YAVRUDOGAN-MANAVGAT (ANTALYA) | 16:04:56 02-10-2025 | 36,8755 | 31,3212 | 7,8 | 2,4 |
MARMARA DENIZI | 15:40:32 02-10-2025 | 40,8335 | 27,8902 | 1 | 1,6 |
Marmara Denizi – [14.81 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:40:31 02-10-2025 | 40,83472 | 27,92694 | 7 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 15:38:22 02-10-2025 | 40,7747 | 27,9863 | 8,5 | 2,5 |
Marmara Denizi – [18.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:38:21 02-10-2025 | 40,80444 | 27,98417 | 7,06 | 2,3 |
Marmara Denizi – [16.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:36:15 02-10-2025 | 40,81806 | 27,93889 | 7 | 1,5 |
Battalgazi (Malatya) | 15:27:43 02-10-2025 | 38,16194 | 38,47778 | 7 | 1,7 |
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.10.02 15:27:42) | 15:27:42 02-10-2025 | 38,144 | 38,5702 | 7,9 | 1,8 |
Marmara Denizi – [23.62 km] Marmara (Balıkesir) | 15:25:27 02-10-2025 | 40,72861 | 27,94417 | 7,14 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 15:25:25 02-10-2025 | 40,8642 | 27,825 | 20,9 | 1,6 |
Marmara Denizi – [21.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:23:20 02-10-2025 | 40,77556 | 27,9225 | 7,11 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 15:23:20 02-10-2025 | 40,7868 | 27,8778 | 5,1 | 2,3 |
Marmara Denizi – [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:21:46 02-10-2025 | 40,81083 | 27,92056 | 7,1 | 2,4 |
MARMARA DENIZI | 15:21:45 02-10-2025 | 40,7895 | 27,9203 | 15 | 2,4 |
Marmara Denizi – [17.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:17:06 02-10-2025 | 40,80639 | 27,96722 | 6,94 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 15:16:13 02-10-2025 | 39,25083 | 28,94222 | 7,15 | 2,6 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:16:13 02-10-2025 | 39,2495 | 28,9517 | 11,6 | 2,7 |
Marmara Denizi – [16.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:14:02 02-10-2025 | 40,81806 | 27,95194 | 7 | 2 |
MARMARA DENIZI | 15:14:02 02-10-2025 | 40,791 | 27,9533 | 4,5 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 15:12:30 02-10-2025 | 39,25972 | 28,95194 | 7 | 2,3 |
Marmara Denizi – [22.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:11:32 02-10-2025 | 40,77 | 27,89889 | 7 | 2,9 |
MARMARA DENIZI | 15:11:31 02-10-2025 | 40,778 | 27,9527 | 7,1 | 3,2 |
Marmara Denizi – [16.31 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:09:40 02-10-2025 | 40,82194 | 27,92 | 7 | 1,6 |
Marmara Denizi – [17.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:07:33 02-10-2025 | 40,80528 | 27,93278 | 7 | 2,4 |
MARMARA DENIZI | 15:07:33 02-10-2025 | 40,7833 | 27,9568 | 7,9 | 2,7 |
MARMARA DENIZI | 15:04:55 02-10-2025 | 40,7845 | 27,956 | 17,3 | 2,2 |
MARMARA DENIZI | 15:04:15 02-10-2025 | 40,7728 | 27,9313 | 4,8 | 1,8 |
Marmara Denizi – [22.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:03:14 02-10-2025 | 40,76889 | 27,90278 | 7 | 2,3 |
MARMARA DENIZI | 15:03:13 02-10-2025 | 40,7858 | 27,9272 | 5,2 | 2,4 |
Marmara Denizi – [17.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:02:45 02-10-2025 | 40,80917 | 27,95472 | 6,21 | 2,2 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44) | 15:02:44 02-10-2025 | 40,825 | 27,9748 | 9,8 | 2,6 |
Marmara Denizi – [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 14:58:30 02-10-2025 | 40,82167 | 27,93389 | 6,73 | 3,8 |
MARMARA DENIZI | 14:58:29 02-10-2025 | 40,788 | 27,9662 | 2,3 | 4 |
Marmara Denizi – [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 14:55:03 02-10-2025 | 40,81972 | 27,92639 | 9,97 | 5 |
MARMARA DENIZI | 14:55:03 02-10-2025 | 40,803 | 27,9462 | 12,5 | 5,3 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:29:48 02-10-2025 | 39,1923 | 28,146 | 5,2 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:25:19 02-10-2025 | 39,19278 | 28,18806 | 7 | 1,2 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:25:19 02-10-2025 | 39,1638 | 28,2587 | 9,1 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:23:35 02-10-2025 | 39,21472 | 28,16778 | 6,22 | 1,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:15:10 02-10-2025 | 38,10361 | 36,47833 | 7 | 2,1 |
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:15:10 02-10-2025 | 38,1962 | 36,5377 | 10,1 | 1,7 |
Gölova (Sivas) | 14:12:37 02-10-2025 | 40,01944 | 38,7225 | 7 | 3,6 |
KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) | 14:12:33 02-10-2025 | 40,0585 | 38,7082 | 4,9 | 3,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:06:45 02-10-2025 | 39,19917 | 28,21583 | 6,83 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:05:34 02-10-2025 | 39,16972 | 28,23694 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 14:02:29 02-10-2025 | 39,25833 | 28,88583 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 13:54:48 02-10-2025 | 39,27667 | 28,95972 | 7 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 13:49:09 02-10-2025 | 38,12556 | 38,50944 | 7 | 0,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:42:17 02-10-2025 | 39,24194 | 28,08778 | 7 | 1,5 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:42:17 02-10-2025 | 39,1955 | 28,066 | 14,3 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:37:22 02-10-2025 | 39,2027 | 29,0343 | 11,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 13:37:21 02-10-2025 | 39,24056 | 28,95 | 7 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:28:35 02-10-2025 | 39,18167 | 28,18417 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:25:11 02-10-2025 | 39,22222 | 28,14083 | 4,85 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:24:13 02-10-2025 | 39,24278 | 28,08556 | 7 | 1,6 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:24:13 02-10-2025 | 39,2312 | 28,0055 | 8,2 | 1,8 |
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 13:14:39 02-10-2025 | 39,0537 | 28,1893 | 11,3 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:14:37 02-10-2025 | 39,16056 | 28,165 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 13:10:55 02-10-2025 | 39,14778 | 28,96222 | 6,91 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:10:54 02-10-2025 | 39,2152 | 29,028 | 4,4 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:08:35 02-10-2025 | 39,23028 | 28,13694 | 7 | 0,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:07:21 02-10-2025 | 39,44111 | 28,15472 | 7,01 | 1,6 |
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:07:21 02-10-2025 | 39,4648 | 28,1572 | 9,7 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 13:06:33 02-10-2025 | 38,16111 | 38,45028 | 7 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:05:22 02-10-2025 | 39,19861 | 28,21889 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:00:16 02-10-2025 | 39,2225 | 28,27778 | 6,92 | 1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:56:19 02-10-2025 | 39,64778 | 29,48722 | 7,07 | 1,3 |
Tavas (Denizli) | 12:47:01 02-10-2025 | 37,58444 | 29,10917 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:41:20 02-10-2025 | 39,2225 | 28,10722 | 7 | 0,8 |
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:39:50 02-10-2025 | 36,2758 | 33,706 | 0 | 1,2 |
KIBRIS-LAPTA | 12:25:30 02-10-2025 | 35,3488 | 33,1902 | 0 | 1,5 |
Akdeniz | 12:25:22 02-10-2025 | 35,67583 | 32,42056 | 7 | 2,4 |
Harem, İdlib (Suriye) – [03.24 km] Altınözü (Hatay) | 12:20:52 02-10-2025 | 36,13667 | 36,39056 | 6,5 | 2,1 |
KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) | 12:20:52 02-10-2025 | 36,1188 | 36,3727 | 3,3 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 12:12:16 02-10-2025 | 39,23167 | 29,00278 | 7 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:12:00 02-10-2025 | 38,29111 | 38,10861 | 7 | 1,4 |
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) | 12:11:59 02-10-2025 | 38,3407 | 38,1303 | 14,2 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:10:51 02-10-2025 | 39,19139 | 28,20611 | 7 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:10:51 02-10-2025 | 39,1307 | 28,1597 | 18,1 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 12:08:34 02-10-2025 | 39,24833 | 28,97306 | 7 | 1,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:08:33 02-10-2025 | 39,2608 | 28,9967 | 15,8 | 1,4 |
Kula (Manisa) | 12:03:04 02-10-2025 | 38,48972 | 28,48139 | 7 | 0,8 |
YAYLACIK-(HATAY) | 11:57:16 02-10-2025 | 36,246 | 36,0432 | 3,5 | 1,8 |
Ege Denizi – Edremit Körfezi – [10.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:43:46 02-10-2025 | 39,44917 | 26,49167 | 7 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 11:43:18 02-10-2025 | 39,22889 | 28,97667 | 7 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:43:18 02-10-2025 | 39,2492 | 28,9872 | 7,9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:35:04 02-10-2025 | 39,23472 | 28,33528 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:34:16 02-10-2025 | 39,24028 | 28,14056 | 7 | 1,1 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:34:15 02-10-2025 | 39,2183 | 28,0173 | 11,2 | 1,2 |
Ilgın (Konya) | 11:24:56 02-10-2025 | 38,11722 | 32,07528 | 7 | 1,4 |
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) | 11:24:56 02-10-2025 | 38,1535 | 32,0783 | 7,8 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:19:24 02-10-2025 | 39,1897 | 28,1585 | 15,5 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:19:23 02-10-2025 | 39,23833 | 28,07917 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 11:18:04 02-10-2025 | 39,29 | 28,8925 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:09:58 02-10-2025 | 39,18083 | 28,19333 | 7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:03:04 02-10-2025 | 39,2155 | 28,9662 | 3,9 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 11:03:03 02-10-2025 | 39,2375 | 28,99028 | 7,88 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:00:30 02-10-2025 | 39,2308 | 28,9783 | 11,3 | 0,9 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 11:00:12 02-10-2025 | 39,12 | 28,999 | 2,4 | 1,6 |
Genç (Bingöl) | 10:39:20 02-10-2025 | 38,51611 | 40,27111 | 7 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:34:17 02-10-2025 | 39,1965 | 28,9975 | 18,1 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:31:54 02-10-2025 | 39,19639 | 28,24472 | 4,32 | 0,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.14 km] Menderes (İzmir) | 10:25:49 02-10-2025 | 38,01833 | 26,98722 | 7 | 1,3 |
CAMONU-MENDERES (IZMIR) | 10:25:48 02-10-2025 | 38,0882 | 27,0673 | 10,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 10:19:30 02-10-2025 | 39,24111 | 28,93278 | 7,07 | 1,2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:19:29 02-10-2025 | 39,2595 | 29,0048 | 14,5 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 10:06:38 02-10-2025 | 39,19222 | 28,99361 | 9,79 | 1,1 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 10:06:38 02-10-2025 | 39,1192 | 28,9783 | 17 | 1,2 |
Balya (Balıkesir) | 09:59:00 02-10-2025 | 39,80611 | 27,47833 | 7 | 1,5 |
HAVUTBASI-BALYA (BALIKESIR) | 09:59:00 02-10-2025 | 39,7885 | 27,467 | 13,7 | 1,7 |
Akdeniz – [10.75 km] Marmaris (Muğla) | 09:51:13 02-10-2025 | 36,68639 | 28,30972 | 7 | 1,3 |
AKDENIZ | 09:51:13 02-10-2025 | 36,5348 | 28,3063 | 25,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 09:44:50 02-10-2025 | 39,23778 | 28,93028 | 7 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:44:50 02-10-2025 | 39,2208 | 29,0338 | 16,5 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 09:41:37 02-10-2025 | 39,24083 | 28,96639 | 7 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:41:37 02-10-2025 | 39,1878 | 28,9835 | 15,5 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:40:39 02-10-2025 | 39,25 | 28,9985 | 9,5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 09:40:38 02-10-2025 | 39,25444 | 28,95528 | 7 | 1,8 |
Marmara Denizi – [24.45 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 09:37:30 02-10-2025 | 40,74667 | 28,62611 | 7 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 09:37:30 02-10-2025 | 40,7205 | 28,6272 | 14 | 2 |
Yazıhan (Malatya) | 09:29:35 02-10-2025 | 38,56306 | 38,02667 | 7 | 2,2 |
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | 09:29:34 02-10-2025 | 38,5325 | 37,987 | 17,6 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:26:48 02-10-2025 | 39,19889 | 28,12667 | 7 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:26:48 02-10-2025 | 39,1907 | 28,0865 | 11,1 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:17:36 02-10-2025 | 39,22861 | 28,08389 | 7 | 1,9 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:17:36 02-10-2025 | 39,224 | 28,0453 | 8,5 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:15:39 02-10-2025 | 37,97556 | 38,10111 | 7 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:13:45 02-10-2025 | 37,99028 | 38,10833 | 7 | 1,7 |
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 09:13:45 02-10-2025 | 37,9657 | 38,0903 | 4,6 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:05:49 02-10-2025 | 38,00639 | 38,21083 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:05:13 02-10-2025 | 39,21806 | 28,22611 | 7 | 2,2 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:05:12 02-10-2025 | 39,2087 | 28,1787 | 10,8 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:59:18 02-10-2025 | 39,23083 | 28,09 | 7 | 2 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:59:18 02-10-2025 | 39,2278 | 28,0623 | 9 | 2,4 |
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:53:30 02-10-2025 | 39,0767 | 28,948 | 16,9 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:49:06 02-10-2025 | 39,14806 | 28,16278 | 7 | 1,7 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 08:49:06 02-10-2025 | 39,1363 | 28,0985 | 13,1 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:47:31 02-10-2025 | 39,22917 | 28,14083 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:32:35 02-10-2025 | 39,18778 | 28,1875 | 16,33 | 1,6 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:32:34 02-10-2025 | 39,2405 | 28,157 | 8,3 | 1,8 |
