
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 23:56:54 10-10-2025 | 39,1432 | 28,9857 | 21,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 23:56:54 10-10-2025 | 39,25611 | 28,92056 | 7,04 | 1,6 |
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:51:49 10-10-2025 | 39,255 | 28,055 | 7,8 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:51:48 10-10-2025 | 39,24194 | 28,07444 | 10,86 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 23:51:24 10-10-2025 | 39,15444 | 28,99389 | 13,06 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:30:01 10-10-2025 | 39,2425 | 28,9948 | 11,1 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 23:30:00 10-10-2025 | 39,265 | 28,98389 | 7,1 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:03:08 10-10-2025 | 39,2505 | 28,9713 | 11,1 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 23:03:07 10-10-2025 | 39,22222 | 28,93639 | 7,02 | 1,2 |
Beypazarı (Ankara) | 22:48:17 10-10-2025 | 40,19389 | 31,75 | 7,16 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:25:23 10-10-2025 | 39,27056 | 28,94889 | 7 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:23:08 10-10-2025 | 39,2485 | 28,9678 | 10,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:23:07 10-10-2025 | 39,24222 | 28,92417 | 6,97 | 1,4 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 22:11:49 10-10-2025 | 39,1427 | 28,9493 | 14,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 22:11:46 10-10-2025 | 39,25833 | 28,93167 | 7 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:11:21 10-10-2025 | 39,2373 | 28,9668 | 11,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 22:11:20 10-10-2025 | 39,21306 | 28,93889 | 11,7 | 1,9 |
Ege Denizi | 22:06:21 10-10-2025 | 39,6525 | 26,09167 | 15,5 | 2,1 |
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 22:06:21 10-10-2025 | 39,6328 | 26,0658 | 15,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 22:03:39 10-10-2025 | 39,25056 | 28,91944 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 21:39:10 10-10-2025 | 39,25889 | 29,00028 | 8,4 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:39:10 10-10-2025 | 39,2618 | 28,9775 | 11,7 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 21:29:59 10-10-2025 | 39,14333 | 28,96 | 7,35 | 1,1 |
Samandağ (Hatay) | 21:29:17 10-10-2025 | 36,12417 | 35,95972 | 7 | 2 |
YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) | 21:29:17 10-10-2025 | 36,121 | 36,0182 | 11,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 21:18:59 10-10-2025 | 39,23583 | 28,92111 | 7 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:15:21 10-10-2025 | 38,1825 | 38,42944 | 7 | 1,7 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 21:15:21 10-10-2025 | 38,2493 | 38,4712 | 17,4 | 1,5 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:47:45 10-10-2025 | 37,40222 | 37,10583 | 10,83 | 2,6 |
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 20:47:45 10-10-2025 | 37,4022 | 37,0993 | 5,9 | 2,4 |
Kale (Malatya) | 20:33:08 10-10-2025 | 38,33917 | 38,74806 | 12,47 | 1,3 |
Erciş (Van) | 20:23:14 10-10-2025 | 39,14444 | 43,2525 | 13,54 | 2 |
Battalgazi (Malatya) | 20:20:37 10-10-2025 | 38,14083 | 38,5675 | 7,01 | 1,7 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 20:20:37 10-10-2025 | 38,2282 | 38,6258 | 14,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:56:51 10-10-2025 | 39,17111 | 28,20889 | 10,23 | 1,1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 19:55:57 10-10-2025 | 39,2525 | 28,926 | 9,7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 19:55:56 10-10-2025 | 39,25444 | 28,91611 | 15,68 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:37:05 10-10-2025 | 39,22333 | 28,0075 | 12,83 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 19:33:54 10-10-2025 | 39,25833 | 29,00556 | 11,2 | 1,4 |
YAVU-SIMAV (KUTAHYA) | 19:33:53 10-10-2025 | 39,2967 | 28,968 | 11,8 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:25:07 10-10-2025 | 39,15556 | 28,08472 | 9,21 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:10:03 10-10-2025 | 39,18556 | 28,15028 | 11,87 | 2,5 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:10:03 10-10-2025 | 39,198 | 28,1352 | 14,4 | 2,7 |
Sulusaray (Tokat) | 18:42:40 10-10-2025 | 40,05972 | 36,05167 | 14,99 | 2 |
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) | 18:42:40 10-10-2025 | 40,064 | 36,1003 | 5 | 2 |
Gediz (Kütahya) | 18:36:45 10-10-2025 | 38,9325 | 29,67639 | 7 | 1,2 |
Sulusaray (Tokat) | 18:31:59 10-10-2025 | 40,06417 | 36,04694 | 14,85 | 1,9 |
BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) | 18:20:44 10-10-2025 | 37,3762 | 38,9142 | 12,4 | 3,1 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 18:20:42 10-10-2025 | 37,24306 | 38,905 | 9,4 | 3,3 |
Simav (Kütahya) | 18:12:17 10-10-2025 | 39,22556 | 28,9575 | 7 | 0,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:09:39 10-10-2025 | 39,25 | 28,9807 | 9,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 18:09:38 10-10-2025 | 39,21639 | 28,91861 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 18:03:51 10-10-2025 | 39,22472 | 28,95028 | 7 | 1,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:03:51 10-10-2025 | 39,2378 | 28,9393 | 12,7 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 17:58:48 10-10-2025 | 38,28139 | 38,71278 | 12,86 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 17:56:13 10-10-2025 | 39,24194 | 29,02167 | 8,12 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:56:12 10-10-2025 | 39,2075 | 29,0185 | 14,7 | 1,2 |
Akdeniz – [108.80 km] Marmaris (Muğla) | 17:51:48 10-10-2025 | 35,6675 | 27,89083 | 17,77 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 17:50:26 10-10-2025 | 38,28222 | 38,71972 | 11,83 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 17:23:07 10-10-2025 | 38,14667 | 38,58639 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:21:46 10-10-2025 | 39,1675 | 28,19167 | 7 | 2,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:21:46 10-10-2025 | 39,1772 | 28,1807 | 13,7 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 17:12:18 10-10-2025 | 39,23722 | 28,94306 | 7,13 | 1 |
Simav (Kütahya) | 16:50:28 10-10-2025 | 39,25528 | 29,00361 | 7,05 | 1,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:50:27 10-10-2025 | 39,2698 | 28,9337 | 9,5 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:39:14 10-10-2025 | 39,21667 | 28,17333 | 11,16 | 1,8 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:39:14 10-10-2025 | 39,1993 | 28,1498 | 7,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 16:37:48 10-10-2025 | 39,26333 | 28,92222 | 6,65 | 1,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 16:37:47 10-10-2025 | 39,238 | 28,9242 | 15,6 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 16:26:47 10-10-2025 | 39,25889 | 28,97667 | 7,31 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:26:46 10-10-2025 | 39,2273 | 28,9633 | 15,6 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:19:28 10-10-2025 | 39,26417 | 28,08528 | 7,05 | 1,3 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:19:28 10-10-2025 | 39,235 | 28,1005 | 8,2 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 16:00:57 10-10-2025 | 39,26306 | 28,95056 | 7,02 | 1,2 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 16:00:56 10-10-2025 | 39,192 | 28,935 | 1,9 | 1,3 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 15:54:39 10-10-2025 | 39,246 | 28,905 | 5,2 | 0,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:53:32 10-10-2025 | 39,248 | 28,9797 | 8,5 | 0,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:47:56 10-10-2025 | 39,245 | 29,0603 | 5 | 0,6 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 15:46:26 10-10-2025 | 39,2062 | 29,0505 | 11,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 15:46:25 10-10-2025 | 39,25139 | 28,92222 | 7,02 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 15:45:59 10-10-2025 | 39,26417 | 28,92333 | 7 | 1,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:45:59 10-10-2025 | 39,2245 | 28,9342 | 13,7 | 1,7 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:44:30 10-10-2025 | 39,2252 | 28,929 | 6 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 15:44:29 10-10-2025 | 39,27139 | 28,91083 | 7,06 | 2,1 |
Akdeniz – [97.99 km] Marmaris (Muğla) | 15:40:13 10-10-2025 | 35,75111 | 28,03083 | 6,92 | 2,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:30:13 10-10-2025 | 39,24 | 28,9448 | 4,1 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:29:53 10-10-2025 | 39,2315 | 29,0383 | 10,7 | 1 |
Hisarcık (Kütahya) | 15:09:51 10-10-2025 | 39,20444 | 29,09778 | 6,92 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:09:50 10-10-2025 | 39,2438 | 29,014 | 5,4 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:07:15 10-10-2025 | 39,2483 | 28,976 | 5,1 | 2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15:04:09 10-10-2025 | 39,2537 | 29,0315 | 11,6 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 15:04:08 10-10-2025 | 39,2825 | 28,97389 | 7,16 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 15:04:08 10-10-2025 | 39,27722 | 28,96667 | 7 | 1,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:57:10 10-10-2025 | 39,2385 | 29,041 | 10,7 | 0,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:56:19 10-10-2025 | 39,2377 | 28,9535 | 10,7 | 2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14:53:57 10-10-2025 | 39,175 | 29,0718 | 18,6 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:44:50 10-10-2025 | 39,2335 | 29,0022 | 17,1 | 1,5 |
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 14:44:40 10-10-2025 | 38,809 | 27,8182 | 5,4 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 14:27:51 10-10-2025 | 38,14417 | 38,59083 | 12,89 | 2,7 |
ULUKOY-(MALATYA) | 14:27:51 10-10-2025 | 38,1665 | 38,5583 | 5 | 2,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:19:34 10-10-2025 | 39,22722 | 28,05639 | 9 | 1,1 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:19:34 10-10-2025 | 39,1937 | 28,073 | 14,3 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 14:16:46 10-10-2025 | 39,25278 | 28,92389 | 10,59 | 1,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:16:45 10-10-2025 | 39,2412 | 28,9498 | 13,7 | 1,8 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:12:09 10-10-2025 | 39,1828 | 28,1333 | 4,6 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 14:08:59 10-10-2025 | 38,13694 | 38,58083 | 13,66 | 3,5 |
ULUKOY-(MALATYA) | 14:08:59 10-10-2025 | 38,166 | 38,582 | 1,9 | 3,5 |
AKDENIZ | 14:04:49 10-10-2025 | 36,0962 | 28,1347 | 1,2 | 1,9 |
Akdeniz – [84.75 km] Marmaris (Muğla) | 14:04:43 10-10-2025 | 35,87472 | 28,2325 | 7 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:02:42 10-10-2025 | 39,232 | 29,003 | 10 | 0,7 |
Simav (Kütahya) | 13:57:51 10-10-2025 | 39,25111 | 28,90778 | 7,09 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:57:51 10-10-2025 | 39,226 | 28,9658 | 16,2 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:56:45 10-10-2025 | 39,15806 | 28,24722 | 7 | 1,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:56:45 10-10-2025 | 39,1657 | 28,1857 | 9,5 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:47:09 10-10-2025 | 39,16694 | 28,14667 | 9,06 | 1,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:47:09 10-10-2025 | 39,1755 | 28,167 | 3,6 | 1,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:43:05 10-10-2025 | 39,1453 | 28,1735 | 12,3 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:43:04 10-10-2025 | 39,17222 | 28,17194 | 6,36 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:41:56 10-10-2025 | 39,20306 | 28,12944 | 9,74 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:41:56 10-10-2025 | 39,1888 | 28,0998 | 8,9 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:34:38 10-10-2025 | 39,15889 | 28,2075 | 7 | 1,3 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:34:38 10-10-2025 | 39,1355 | 28,191 | 9,1 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:31:40 10-10-2025 | 38,07611 | 38,27667 | 11,41 | 1,7 |
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:31:40 10-10-2025 | 38,068 | 38,2687 | 5,5 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:29:33 10-10-2025 | 39,2438 | 29,0147 | 5,4 | 1,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:27:18 10-10-2025 | 39,2325 | 29,0463 | 2,2 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 13:23:54 10-10-2025 | 39,23667 | 28,96667 | 6,63 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:23:53 10-10-2025 | 39,2185 | 29,0132 | 16,3 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 13:13:34 10-10-2025 | 39,2173 | 29,0162 | 14,3 | 0,6 |
Simav (Kütahya) | 13:06:33 10-10-2025 | 39,2525 | 28,9225 | 7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:06:33 10-10-2025 | 39,2417 | 28,9612 | 15,6 | 1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:03:53 10-10-2025 | 39,2312 | 29,0492 | 4,9 | 0,7 |
KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:54:40 10-10-2025 | 37,3847 | 37,2893 | 5,1 | 1,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:54:35 10-10-2025 | 37,28417 | 36,83972 | 7 | 2 |
Simav (Kütahya) | 12:54:17 10-10-2025 | 39,26139 | 28,91861 | 7,12 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:54:17 10-10-2025 | 39,2378 | 28,9743 | 16,1 | 2 |
Simav (Kütahya) | 12:53:11 10-10-2025 | 39,25889 | 28,9275 | 7,07 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:53:11 10-10-2025 | 39,256 | 28,9813 | 5,3 | 1,8 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:51:02 10-10-2025 | 39,467 | 28,143 | 7,7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:42:51 10-10-2025 | 39,16694 | 28,21028 | 9,76 | 1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:42:51 10-10-2025 | 39,1762 | 28,1907 | 8,5 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:42:12 10-10-2025 | 39,24083 | 28,23917 | 7,05 | 0,8 |
Erdemli (Mersin) | 12:41:48 10-10-2025 | 36,54333 | 34,17778 | 7 | 1,6 |
KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) | 12:41:47 10-10-2025 | 36,482 | 34,2338 | 0 | 1,8 |
Kula (Manisa) | 12:36:54 10-10-2025 | 38,53139 | 28,5 | 8,29 | 0,9 |
FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) | 12:28:17 10-10-2025 | 40,4932 | 29,2732 | 0 | 0,9 |
Meram (Konya) | 12:24:22 10-10-2025 | 37,875 | 31,9975 | 7 | 1,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:22:51 10-10-2025 | 39,62833 | 29,42139 | 7 | 0,9 |
Akdeniz – Mersin Körfezi – [03.79 km] Erdemli (Mersin) | 12:21:19 10-10-2025 | 36,43472 | 34,17111 | 6,56 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:10:14 10-10-2025 | 39,12667 | 28,40972 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 12:10:13 10-10-2025 | 39,27278 | 28,98417 | 6,44 | 0,8 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:10:12 10-10-2025 | 39,2665 | 29,0245 | 13 | 1,5 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:08:49 10-10-2025 | 39,1712 | 28,1108 | 14,3 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:08:48 10-10-2025 | 39,21139 | 28,12111 | 8,83 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:07:17 10-10-2025 | 39,20722 | 28,10722 | 7,25 | 1,1 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:07:17 10-10-2025 | 39,214 | 28,0605 | 8 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:04:17 10-10-2025 | 38,28611 | 38,10167 | 6,95 | 1,1 |
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) | 11:55:40 10-10-2025 | 39,182 | 28,8062 | 3,5 | 1,2 |
Yusufeli (Artvin) | 11:54:21 10-10-2025 | 40,61972 | 41,33639 | 7,07 | 1,2 |
Merkez (Adıyaman) | 11:53:44 10-10-2025 | 37,825 | 38,10028 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:53:17 10-10-2025 | 39,21028 | 28,13833 | 9,06 | 1,3 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:53:17 10-10-2025 | 39,1892 | 28,1505 | 4,7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 11:50:46 10-10-2025 | 39,22722 | 29,03639 | 12,45 | 2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:50:46 10-10-2025 | 39,2343 | 29,035 | 7,6 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:48:55 10-10-2025 | 39,14278 | 28,2275 | 8,58 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:30:09 10-10-2025 | 39,28222 | 28,10806 | 6,29 | 0,8 |
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 11:28:49 10-10-2025 | 39,292 | 28,9293 | 5,4 | 1 |
Simav (Kütahya) | 11:26:58 10-10-2025 | 39,25167 | 28,94 | 7,06 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 11:26:58 10-10-2025 | 39,2005 | 29,0253 | 14 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 11:23:48 10-10-2025 | 39,25833 | 28,97556 | 7,09 | 0,9 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 11:23:47 10-10-2025 | 39,1982 | 28,96 | 17,6 | 0,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:20:14 10-10-2025 | 39,24694 | 28,12028 | 13,04 | 0,9 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:20:14 10-10-2025 | 39,2303 | 28,1643 | 12,3 | 1 |
Gördes (Manisa) | 11:13:27 10-10-2025 | 39,02028 | 28,25333 | 7,24 | 1,3 |
FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 11:13:27 10-10-2025 | 38,9945 | 28,213 | 1,9 | 1,2 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 11:09:40 10-10-2025 | 39,1382 | 29,0888 | 4,1 | 0,9 |
Alaşehir (Manisa) | 11:08:49 10-10-2025 | 38,39167 | 28,41389 | 7,14 | 1,4 |
CESNELI-ALASEHIR (MANISA) | 11:08:48 10-10-2025 | 38,372 | 28,4423 | 9,9 | 1,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:06:28 10-10-2025 | 39,2488 | 29,0242 | 10,2 | 0,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:02:05 10-10-2025 | 38,26889 | 38,19472 | 7,06 | 1,1 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10:46:54 10-10-2025 | 37,8907 | 26,8848 | 4 | 1,2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:45:00 10-10-2025 | 39,2625 | 28,9997 | 9,8 | 1 |
Simav (Kütahya) | 10:37:14 10-10-2025 | 39,24083 | 29,02167 | 10,47 | 1 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 10:37:12 10-10-2025 | 39,201 | 29,0342 | 2,1 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:25:31 10-10-2025 | 39,21 | 28,15889 | 7,25 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:25:31 10-10-2025 | 39,1655 | 28,1717 | 8,7 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:23:06 10-10-2025 | 39,24139 | 28,99389 | 7,49 | 1,6 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:23:06 10-10-2025 | 39,2527 | 29,0183 | 10,4 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 10:20:05 10-10-2025 | 39,23722 | 28,98639 | 8,97 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:20:04 10-10-2025 | 39,2278 | 29,0203 | 8,9 | 1,4 |
MARMARA DENIZI | 10:14:26 10-10-2025 | 40,752 | 27,712 | 14,9 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:10:24 10-10-2025 | 39,2383 | 29,008 | 5,3 | 1,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:09:10 10-10-2025 | 39,2515 | 29,0133 | 10,9 | 0,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:07:38 10-10-2025 | 39,2327 | 28,9828 | 5,3 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 10:07:37 10-10-2025 | 39,23917 | 28,98667 | 10,79 | 2,7 |
Aşkale (Erzurum) | 10:04:21 10-10-2025 | 40,02667 | 40,6825 | 6,94 | 1,9 |
BUYUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) | 10:04:19 10-10-2025 | 39,9902 | 40,799 | 5 | 2,2 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:00:28 10-10-2025 | 39,1713 | 28,0968 | 9,2 | 1,2 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 09:57:21 10-10-2025 | 35,4783 | 25,2833 | 7,8 | 2,7 |
IRISLER-DEMIRCI (MANISA) | 09:54:30 10-10-2025 | 39,0407 | 28,8725 | 24,9 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 09:39:15 10-10-2025 | 39,25111 | 28,9425 | 9,05 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:39:15 10-10-2025 | 39,2248 | 28,9517 | 12,6 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 09:37:51 10-10-2025 | 39,25583 | 28,96194 | 9,92 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:37:51 10-10-2025 | 39,2368 | 28,9857 | 11,9 | 0,3 |
TASLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 09:24:10 10-10-2025 | 39,0858 | 29,0932 | 13,1 | 0,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:20:45 10-10-2025 | 39,1948 | 29,0048 | 13,7 | 0,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:13:42 10-10-2025 | 39,15917 | 28,20278 | 11,37 | 1,5 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:13:42 10-10-2025 | 39,1652 | 28,2268 | 10 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 09:06:33 10-10-2025 | 39,25917 | 28,95222 | 8,95 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:06:33 10-10-2025 | 39,2358 | 28,9885 | 10,7 | 1,3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:05:19 10-10-2025 | 39,2805 | 28,957 | 5 | 0,8 |
Aziziye (Erzurum) | 08:58:06 10-10-2025 | 40,02361 | 40,925 | 7 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:43:46 10-10-2025 | 39,1863 | 28,0793 | 10,5 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:38:39 10-10-2025 | 38,2 | 38,055 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 08:38:37 10-10-2025 | 39,23944 | 28,96944 | 7,12 | 1,2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 08:38:37 10-10-2025 | 39,1903 | 29,064 | 16,1 | 1,1 |
Van Gölü – [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis) | 08:37:52 10-10-2025 | 38,68944 | 42,95556 | 7 | 2,7 |
VAN GOLU | 08:37:51 10-10-2025 | 38,6327 | 42,9882 | 3,4 | 2,8 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 08:17:06 10-10-2025 | 39,148 | 29,0945 | 10,3 | 0,7 |
Simav (Kütahya) | 08:06:02 10-10-2025 | 39,27361 | 28,96056 | 8,75 | 1,3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 08:06:02 10-10-2025 | 39,262 | 28,9728 | 11,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:54:01 10-10-2025 | 39,22389 | 28,1175 | 11,73 | 2,8 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:54:01 10-10-2025 | 39,209 | 28,0988 | 10,4 | 3,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:47:42 10-10-2025 | 39,215 | 28,12611 | 10,6 | 2,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:47:42 10-10-2025 | 39,2082 | 28,1102 | 13,8 | 2,3 |
Kale (Malatya) | 07:44:17 10-10-2025 | 38,35472 | 38,76056 | 9,87 | 2,2 |
SALKIMLI-KALE (MALATYA) | 07:44:17 10-10-2025 | 38,3955 | 38,7532 | 5,4 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 07:43:25 10-10-2025 | 39,25 | 28,94361 | 6,25 | 1,7 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 07:43:25 10-10-2025 | 39,1873 | 28,9508 | 17,5 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 07:33:36 10-10-2025 | 39,27806 | 28,95694 | 7,13 | 1,2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07:33:35 10-10-2025 | 39,2678 | 28,9705 | 10,6 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:29:06 10-10-2025 | 39,23667 | 28,05028 | 12,02 | 1,6 |
