
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
OZDAMAR-KEMAH (ERZINCAN) | 00:06:35 13-10-2025 | 39,7532 | 39,0225 | 5,5 | 2,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:01:52 13-10-2025 | 39,2302 | 28,9575 | 14,8 | 1,4 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 23:56:52 12-10-2025 | 38,4945 | 39,3253 | 5 | 1,7 |
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 23:55:23 12-10-2025 | 39,1617 | 29,0715 | 16,5 | 0,8 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 23:49:25 12-10-2025 | 38,4742 | 39,3508 | 5,5 | 1,6 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 23:48:10 12-10-2025 | 38,4938 | 39,3142 | 5,4 | 1,4 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:36:59 12-10-2025 | 39,2215 | 28,1543 | 4,9 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:35:55 12-10-2025 | 39,2325 | 29,0128 | 5,5 | 1,9 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 23:30:54 12-10-2025 | 38,2895 | 37,7958 | 6,7 | 2,5 |
Akdeniz – [41.91 km] Seydikemer (Muğla) | 23:26:29 12-10-2025 | 36,18722 | 28,82083 | 7,05 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:25:15 12-10-2025 | 39,20306 | 28,20361 | 7,57 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:25:15 12-10-2025 | 39,173 | 28,2245 | 5,3 | 1,6 |
Ergani (Diyarbakır) | 23:22:45 12-10-2025 | 38,30056 | 39,73667 | 7,09 | 1,6 |
Aladağ (Adana) | 23:09:40 12-10-2025 | 37,63722 | 35,1 | 7,02 | 1,4 |
ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) | 23:09:39 12-10-2025 | 37,7358 | 35,1647 | 5 | 1,5 |
Marmaris (Muğla) | 23:08:19 12-10-2025 | 37,00972 | 28,28833 | 7,01 | 1,3 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 23:08:17 12-10-2025 | 36,9722 | 28,3055 | 55,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 22:51:47 12-10-2025 | 39,25333 | 28,95889 | 9,83 | 1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:51:47 12-10-2025 | 39,2405 | 28,9542 | 11,6 | 0,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:48:28 12-10-2025 | 39,18917 | 28,18361 | 6,83 | 1,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:48:27 12-10-2025 | 39,159 | 28,2008 | 4 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 22:44:02 12-10-2025 | 39,26778 | 28,95083 | 5,59 | 2,5 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 22:44:02 12-10-2025 | 39,257 | 28,9523 | 4,8 | 2,5 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:15:28 12-10-2025 | 39,2265 | 29,0585 | 5 | 1 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:19 12-10-2025 | 39,138 | 28,147 | 11,7 | 1,4 |
Karesi (Balıkesir) | 22:05:07 12-10-2025 | 39,65778 | 27,87278 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:01:23 12-10-2025 | 39,205 | 28,18778 | 10,55 | 1,1 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:01:22 12-10-2025 | 39,2113 | 28,1202 | 9,8 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 21:58:18 12-10-2025 | 39,25306 | 28,91917 | 10,84 | 1,3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:58:18 12-10-2025 | 39,2528 | 28,9232 | 12 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 21:48:48 12-10-2025 | 37,095 | 28,58556 | 7,05 | 1,2 |
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:48:47 12-10-2025 | 37,001 | 28,6125 | 13,8 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 21:44:39 12-10-2025 | 37,10861 | 28,60028 | 7,03 | 1,6 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 21:44:38 12-10-2025 | 37,0958 | 28,6178 | 17,6 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:42:36 12-10-2025 | 39,20528 | 28,11889 | 7 | 1,4 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:42:35 12-10-2025 | 39,2325 | 28,1108 | 7,7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 21:36:32 12-10-2025 | 39,24222 | 28,9525 | 7,62 | 1,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:36:31 12-10-2025 | 39,278 | 28,9387 | 13,5 | 1,9 |
Soma (Manisa) | 21:33:40 12-10-2025 | 39,20667 | 27,67361 | 7 | 1,4 |
OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) | 21:33:40 12-10-2025 | 39,158 | 27,673 | 8,1 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:28:26 12-10-2025 | 39,18389 | 28,21222 | 8,51 | 2,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:28:25 12-10-2025 | 39,1805 | 28,1957 | 11,8 | 2,5 |
Marmara Denizi – [19.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 21:26:45 12-10-2025 | 40,79306 | 27,93972 | 6,91 | 2 |
MARMARA DENIZI | 21:26:44 12-10-2025 | 40,7848 | 27,9463 | 8,7 | 2,1 |
AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) | 21:24:23 12-10-2025 | 37,3553 | 35,9085 | 17,3 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:24:17 12-10-2025 | 39,20222 | 28,13861 | 7 | 1,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:24:17 12-10-2025 | 39,1698 | 28,2033 | 16,5 | 1,5 |
Ege Denizi – [89.96 km] Datça (Muğla) | 21:19:18 12-10-2025 | 35,88444 | 27,49167 | 17,17 | 2 |
EGE DENIZI | 21:19:17 12-10-2025 | 35,8095 | 27,5197 | 5,1 | 2,3 |
Bala (Ankara) | 21:11:51 12-10-2025 | 39,36056 | 33,19139 | 7,05 | 1 |
Bala (Ankara) | 21:11:05 12-10-2025 | 39,36278 | 33,18806 | 8,69 | 1,2 |
SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) | 21:11:04 12-10-2025 | 39,3638 | 33,1748 | 5,4 | 1,6 |
SANCAK-(BINGOL) | 21:02:37 12-10-2025 | 39,0903 | 40,4115 | 5 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 20:26:43 12-10-2025 | 39,24222 | 28,95111 | 7 | 1,3 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 20:26:42 12-10-2025 | 39,1467 | 29,0073 | 5 | 1,1 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 20:24:11 12-10-2025 | 39,209 | 29,0995 | 12,5 | 0,7 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 20:21:20 12-10-2025 | 37,0953 | 28,4897 | 5,3 | 1,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:14:56 12-10-2025 | 39,227 | 29,035 | 11,4 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 20:14:55 12-10-2025 | 39,26639 | 29,00944 | 7,34 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:00:02 12-10-2025 | 39,24028 | 28,11972 | 10,13 | 0,9 |
İliç (Erzincan) | 19:59:23 12-10-2025 | 39,66639 | 38,49083 | 7,02 | 1,9 |
KURUCAY-ILIC (ERZINCAN) | 19:59:22 12-10-2025 | 39,644 | 38,4825 | 7,5 | 2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:57:40 12-10-2025 | 37,75 | 36,58306 | 7 | 2 |
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 19:57:39 12-10-2025 | 37,7565 | 36,5737 | 8,6 | 1,7 |
Akdeniz | 19:47:31 12-10-2025 | 34,80611 | 23,87167 | 6,25 | 3,7 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 19:47:31 12-10-2025 | 34,7857 | 23,9557 | 21,2 | 3,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:32:26 12-10-2025 | 39,1575 | 28,17 | 7,01 | 1,3 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:32:25 12-10-2025 | 39,1852 | 28,1287 | 11,6 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:28:18 12-10-2025 | 39,19028 | 28,23139 | 8,16 | 1,2 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:28:17 12-10-2025 | 39,195 | 28,2595 | 13,4 | 1,3 |
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:06:02 12-10-2025 | 37,9813 | 36,6567 | 13,3 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:00:32 12-10-2025 | 39,22833 | 28,10639 | 6,27 | 1,4 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:00:31 12-10-2025 | 39,2167 | 28,0792 | 15,4 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 18:36:30 12-10-2025 | 39,18139 | 28,94306 | 7 | 1,1 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18:36:29 12-10-2025 | 39,2577 | 28,9142 | 9,9 | 1,3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 18:20:16 12-10-2025 | 37,25833 | 36,99 | 7 | 1,3 |
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) | 18:20:12 12-10-2025 | 37,244 | 36,8338 | 16,9 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:08:03 12-10-2025 | 39,18889 | 28,1325 | 7 | 1,4 |
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 18:08:02 12-10-2025 | 39,1697 | 28,0433 | 13,5 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:06:16 12-10-2025 | 39,15972 | 28,15583 | 7 | 2,8 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:06:15 12-10-2025 | 39,1655 | 28,1333 | 11,3 | 2,8 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:35:22 12-10-2025 | 39,2682 | 28,9878 | 5,2 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 17:35:21 12-10-2025 | 39,26778 | 28,96667 | 15,54 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 17:02:01 12-10-2025 | 39,20889 | 29,01694 | 12,32 | 1,1 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 17:02:00 12-10-2025 | 39,1928 | 29,1127 | 10,9 | 1,2 |
Ula (Muğla) | 17:01:39 12-10-2025 | 37,11972 | 28,61917 | 7 | 1,2 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 17:01:39 12-10-2025 | 37,0967 | 28,5985 | 9,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 16:44:47 12-10-2025 | 39,27056 | 28,96778 | 7,99 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:44:47 12-10-2025 | 39,2433 | 28,9607 | 11 | 2 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:36:09 12-10-2025 | 37,07944 | 28,59028 | 6,97 | 1,3 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 16:36:09 12-10-2025 | 37,0287 | 28,542 | 16,7 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:20:35 12-10-2025 | 37,1023 | 28,8678 | 10,3 | 1,9 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:20:34 12-10-2025 | 37,08528 | 28,89056 | 6,91 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:07:00 12-10-2025 | 39,2417 | 28,979 | 5 | 1 |
Pamukkale (Denizli) | 15:48:48 12-10-2025 | 37,74194 | 29,13306 | 13,52 | 2 |
DENIZLI | 15:48:48 12-10-2025 | 37,7363 | 29,1322 | 13,6 | 2,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 15:46:21 12-10-2025 | 38,08806 | 38,37361 | 7 | 1,4 |
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | 15:46:20 12-10-2025 | 38,1592 | 38,1155 | 10,5 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 15:39:03 12-10-2025 | 40,8115 | 28,018 | 5,4 | 1,1 |
Ege Denizi – [48.99 km] Datça (Muğla) | 15:31:56 12-10-2025 | 36,34 | 27,12111 | 7,45 | 2 |
EGE DENIZI | 15:31:56 12-10-2025 | 36,3335 | 26,9832 | 7,7 | 2,3 |
Merkez (Bingöl) | 15:18:18 12-10-2025 | 39,02389 | 40,48389 | 6,67 | 1,4 |
TEPEBASI-(BINGOL) | 15:18:17 12-10-2025 | 39,0728 | 40,4885 | 1,7 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:13:47 12-10-2025 | 37,08361 | 28,58917 | 11,17 | 1,5 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 15:13:44 12-10-2025 | 37,0767 | 28,6543 | 17,9 | 1,8 |
CAKMAK-(MUGLA) | 15:05:36 12-10-2025 | 37,1597 | 28,6163 | 8,1 | 1,9 |
Ula (Muğla) | 15:05:35 12-10-2025 | 37,10722 | 28,62 | 7 | 1,7 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:43:19 12-10-2025 | 40,3942 | 26,1015 | 16,3 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:19:38 12-10-2025 | 39,25528 | 28,09139 | 6,51 | 3 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:19:37 12-10-2025 | 39,232 | 28,0658 | 7,6 | 3,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:18:06 12-10-2025 | 39,24333 | 28,08889 | 9,96 | 2,5 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:18:06 12-10-2025 | 39,2345 | 28,0728 | 8,2 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:14:54 12-10-2025 | 39,2472 | 28,9922 | 10,6 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 14:14:53 12-10-2025 | 39,2425 | 28,98722 | 12,72 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:10:38 12-10-2025 | 38,23889 | 37,1925 | 7 | 1,7 |
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:10:36 12-10-2025 | 38,1555 | 37,308 | 11,8 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 14:03:07 12-10-2025 | 37,10833 | 28,61417 | 13,3 | 1,7 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 14:03:07 12-10-2025 | 37,0973 | 28,5775 | 8,6 | 1,8 |
Ula (Muğla) | 13:59:19 12-10-2025 | 37,13278 | 28,59806 | 6,94 | 1,2 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 13:59:19 12-10-2025 | 37,1297 | 28,5712 | 15,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 13:46:28 12-10-2025 | 39,27028 | 28,90667 | 10,8 | 2,6 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 13:46:28 12-10-2025 | 39,2758 | 28,9018 | 5,4 | 2,8 |
Ula (Muğla) | 13:44:58 12-10-2025 | 37,17667 | 28,59056 | 7 | 1,3 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 13:44:57 12-10-2025 | 37,1255 | 28,599 | 13,6 | 1,6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 13:33:46 12-10-2025 | 37,25667 | 36,97583 | 8,28 | 2 |
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:33:46 12-10-2025 | 37,2435 | 36,9972 | 5,3 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:22:53 12-10-2025 | 39,1875 | 28,21722 | 8,22 | 1,5 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:22:53 12-10-2025 | 39,1227 | 28,2577 | 13 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:22:10 12-10-2025 | 39,23694 | 28,12583 | 8,65 | 1,8 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:22:09 12-10-2025 | 39,2382 | 28,1143 | 8,1 | 2,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:19:48 12-10-2025 | 39,2323 | 29,0363 | 3,7 | 1,3 |
Ege Denizi – [20.34 km] Çeşme (İzmir) | 13:17:56 12-10-2025 | 38,09417 | 26,32583 | 9,16 | 1,5 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 13:17:50 12-10-2025 | 38,8523 | 26,417 | 5,4 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:08:36 12-10-2025 | 39,18972 | 28,18694 | 8,27 | 1,4 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:08:36 12-10-2025 | 39,2022 | 28,1785 | 8,8 | 1,6 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 13:07:14 12-10-2025 | 38,3222 | 38,8303 | 5,4 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 13:07:13 12-10-2025 | 38,25333 | 38,85194 | 5,24 | 1,3 |
HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) | 13:05:20 12-10-2025 | 40,4927 | 29,1442 | 0 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 12:53:41 12-10-2025 | 39,23417 | 29,00639 | 11,45 | 1,5 |
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) | 12:53:40 12-10-2025 | 39,0962 | 29,1638 | 17,2 | 1,6 |
Kale (Malatya) | 12:43:04 12-10-2025 | 38,38917 | 38,86139 | 7 | 1,4 |
KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 12:43:03 12-10-2025 | 38,4082 | 38,8492 | 21,3 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.10 km] Menderes (İzmir) | 12:38:06 12-10-2025 | 37,91972 | 26,965 | 7,83 | 1,6 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:38:05 12-10-2025 | 37,9043 | 26,9038 | 9,9 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:10:34 12-10-2025 | 39,16917 | 28,21667 | 6,38 | 1,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:10:34 12-10-2025 | 39,1683 | 28,1925 | 16,4 | 1,6 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:15:26 12-10-2025 | 39,2173 | 28,1733 | 10,8 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:03:20 12-10-2025 | 39,25722 | 28,11861 | 12,39 | 2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:03:20 12-10-2025 | 39,2162 | 28,0938 | 11,8 | 2,1 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:55:30 12-10-2025 | 37,0923 | 28,5882 | 15,3 | 2,2 |
Ula (Muğla) | 10:55:29 12-10-2025 | 37,10361 | 28,61361 | 6,99 | 2 |
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) | 10:51:09 12-10-2025 | 38,582 | 38,0373 | 20,6 | 1,8 |
Yazıhan (Malatya) | 10:51:08 12-10-2025 | 38,58917 | 37,98583 | 7 | 2 |
ULUKOY-(MALATYA) | 10:33:18 12-10-2025 | 38,1763 | 38,5542 | 13,7 | 1,4 |
Battalgazi (Malatya) | 10:33:17 12-10-2025 | 38,15056 | 38,56833 | 7 | 1,5 |
Marmaris (Muğla) | 10:26:38 12-10-2025 | 36,97194 | 28,22667 | 17,94 | 2,2 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 10:26:36 12-10-2025 | 36,9353 | 28,2772 | 45,7 | 2,5 |
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 10:05:25 12-10-2025 | 37,1743 | 30,4933 | 6,7 | 2,6 |
Döşemealtı (Antalya) | 10:05:24 12-10-2025 | 37,15556 | 30,52139 | 9,7 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 10:02:09 12-10-2025 | 39,27194 | 28,95528 | 6,87 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:02:09 12-10-2025 | 39,216 | 28,968 | 10,9 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:54:57 12-10-2025 | 39,1567 | 28,138 | 11,5 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:54:56 12-10-2025 | 39,18306 | 28,14139 | 9,43 | 1,7 |
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | 09:53:55 12-10-2025 | 39,1523 | 27,9928 | 11,4 | 1,2 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:50:03 12-10-2025 | 39,209 | 28,1432 | 13,6 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:50:02 12-10-2025 | 39,21167 | 28,11694 | 7,92 | 1,8 |
Ula (Muğla) | 09:46:26 12-10-2025 | 37,11583 | 28,60306 | 7 | 1,2 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 09:46:26 12-10-2025 | 37,1065 | 28,566 | 18,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:33:34 12-10-2025 | 39,21694 | 28,1175 | 10,28 | 3,6 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:33:34 12-10-2025 | 39,2132 | 28,0993 | 5,4 | 3,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 09:25:50 12-10-2025 | 37,09778 | 28,58278 | 7,01 | 1,5 |
ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:25:49 12-10-2025 | 36,9712 | 28,6268 | 12,5 | 1,9 |
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 09:12:28 12-10-2025 | 40,0285 | 41,3942 | 9,2 | 2,1 |
Pasinler (Erzurum) | 09:12:27 12-10-2025 | 40,01556 | 41,46361 | 7,13 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:11:05 12-10-2025 | 38,08389 | 38,42472 | 7,09 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 09:04:16 12-10-2025 | 39,24111 | 28,98611 | 8,16 | 1,8 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:04:16 12-10-2025 | 39,2292 | 29,042 | 5,4 | 1,9 |
OZLUCE-(MUGLA) | 08:58:33 12-10-2025 | 37,2445 | 28,5217 | 12,6 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 08:58:32 12-10-2025 | 37,0925 | 28,58417 | 12,31 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:32:33 12-10-2025 | 39,19056 | 28,21056 | 8,44 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:32:32 12-10-2025 | 39,1688 | 28,2163 | 14,8 | 1,7 |
Ula (Muğla) | 08:32:02 12-10-2025 | 37,10917 | 28,59194 | 7,05 | 1,3 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 08:32:00 12-10-2025 | 37,0375 | 28,551 | 24 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 08:28:27 12-10-2025 | 37,08917 | 28,60944 | 7 | 1,2 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 08:28:27 12-10-2025 | 37,066 | 28,6522 | 11,3 | 1,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 08:27:23 12-10-2025 | 37,10139 | 28,58472 | 7,01 | 1,6 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 08:27:23 12-10-2025 | 37,1317 | 28,5988 | 11,4 | 1,8 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:19:55 12-10-2025 | 39,203 | 28,0365 | 13,1 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 08:18:59 12-10-2025 | 38,33361 | 38,80389 | 7 | 1,3 |
AKUSAGI-KALE (MALATYA) | 08:18:58 12-10-2025 | 38,3552 | 38,8272 | 12,7 | 1,2 |
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) | 08:17:12 12-10-2025 | 39,0233 | 27,679 | 10,5 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:15:14 12-10-2025 | 39,21361 | 28,18389 | 8,29 | 2 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:15:14 12-10-2025 | 39,202 | 28,1638 | 12,1 | 2,4 |
Buca (İzmir) | 07:34:16 12-10-2025 | 38,34917 | 27,19028 | 8,28 | 1,4 |
KARABAGLAR (IZMIR) | 07:34:15 12-10-2025 | 38,382 | 27,1397 | 5,1 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 07:23:56 12-10-2025 | 39,24111 | 28,98472 | 7,04 | 0,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:23:55 12-10-2025 | 39,2238 | 29,0128 | 2,7 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 07:23:10 12-10-2025 | 38,10528 | 38,495 | 10,86 | 2,2 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:23:10 12-10-2025 | 38,1127 | 38,479 | 5 | 2,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 07:07:09 12-10-2025 | 37,05222 | 28,65361 | 7 | 2,1 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 07:07:09 12-10-2025 | 37,0937 | 28,608 | 12,8 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 07:00:58 12-10-2025 | 39,24056 | 28,98972 | 7 | 0,8 |
Deyrizor (Suriye) – [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 06:59:14 12-10-2025 | 35,9975 | 40,06528 | 6,05 | 3,5 |
SURIYE | 06:59:14 12-10-2025 | 35,8682 | 40,4008 | 22,4 | 3,8 |
Simav (Kütahya) | 06:52:40 12-10-2025 | 39,265 | 28,96417 | 8,32 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:52:40 12-10-2025 | 39,248 | 29,011 | 10,8 | 1,8 |
Ula (Muğla) | 06:50:57 12-10-2025 | 37,10194 | 28,60389 | 7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 06:48:06 12-10-2025 | 39,25333 | 28,95306 | 7,06 | 1,2 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 06:48:04 12-10-2025 | 39,2618 | 28,8853 | 15,6 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 06:46:58 12-10-2025 | 37,08583 | 28,58917 | 7,11 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 06:40:58 12-10-2025 | 37,09194 | 28,58472 | 12,04 | 4,1 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 06:40:58 12-10-2025 | 37,1043 | 28,6052 | 9,1 | 4 |
Marmara Denizi | 06:25:28 12-10-2025 | 40,80306 | 27,93778 | 7,08 | 1,9 |
MARMARA DENIZI | 06:25:28 12-10-2025 | 40,8037 | 27,925 | 7,9 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 06:10:51 12-10-2025 | 39,24972 | 28,92667 | 7,11 | 1,1 |
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 06:10:50 12-10-2025 | 39,2348 | 28,9077 | 12,3 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 06:09:07 12-10-2025 | 39,24056 | 28,97556 | 7,07 | 1 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 06:09:06 12-10-2025 | 39,2007 | 29,058 | 13 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 06:08:38 12-10-2025 | 39,24472 | 28,97778 | 7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:08:37 12-10-2025 | 39,249 | 28,9668 | 12,6 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:55:19 12-10-2025 | 39,17139 | 28,17333 | 8,04 | 1,1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:55:18 12-10-2025 | 39,1918 | 28,1275 | 8,6 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:47:44 12-10-2025 | 39,13556 | 28,08528 | 7,08 | 1 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 05:47:42 12-10-2025 | 39,1403 | 28,0213 | 26,8 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:29:57 12-10-2025 | 39,16667 | 28,17333 | 7 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:29:56 12-10-2025 | 39,1503 | 28,2392 | 9,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 05:28:59 12-10-2025 | 39,2275 | 28,99472 | 7,12 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 05:18:59 12-10-2025 | 38,04833 | 36,53 | 7,08 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:18:49 12-10-2025 | 39,17556 | 28,17944 | 6,54 | 2,1 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:18:48 12-10-2025 | 39,1795 | 28,1782 | 10,9 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 05:17:34 12-10-2025 | 39,2475 | 28,96417 | 7 | 1,4 |
