
| GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | 12 Ocak 2026 23:43 | 38.2777 | 38.2518 | 1.70 | 3.50 |
| EGE DENIZI | 12 Ocak 2026 23:04 | 38.4942 | 25.4632 | 15.20 | 3.40 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ocak 2026 22:29 | 39.2210 | 28.1427 | 9.30 | 2.30 |
| DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 12 Ocak 2026 22:19 | 38.7725 | 37.9613 | 3.30 | 1.90 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 12 Ocak 2026 22:06 | 37.9318 | 36.7162 | 5.40 | 3.30 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12 Ocak 2026 22:02 | 38.1005 | 37.8558 | 6.20 | 1.50 |
| SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 12 Ocak 2026 21:59 | 38.1767 | 25.9185 | 5.40 | 2.70 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ocak 2026 21:33 | 39.1980 | 28.1980 | 8.00 | 1.80 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 12 Ocak 2026 21:19 | 37.7448 | 36.5430 | 5.50 | 2.70 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ocak 2026 20:12 | 39.2413 | 28.1022 | 10.80 | 2.60 |
| KIBRIS-BESPARMAK | 12 Ocak 2026 19:00 | 35.3087 | 33.4185 | 0.00 | 1.60 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ocak 2026 18:44 | 39.2258 | 28.1247 | 14.90 | 2.10 |
| YERLI-ISKILIP (CORUM) | 12 Ocak 2026 17:50 | 40.6005 | 34.3602 | 19.20 | 1.80 |
| SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) REVIZE01 (2026.01.12 14:25:37) | 12 Ocak 2026 17:25 | 38.5413 | 40.4045 | 13.20 | 2.10 |
| GUNYUZU-ARAPGIR (MALATYA) | 12 Ocak 2026 17:13 | 38.9717 | 38.5078 | 9.10 | 1.40 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ocak 2026 17:10 | 39.1073 | 28.1363 | 26.30 | 1.70 |
| ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 12 Ocak 2026 17:08 | 38.1267 | 38.2752 | 9.70 | 1.90 |
| BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 12 Ocak 2026 16:27 | 39.5263 | 26.0473 | 5.40 | 1.60 |
| KIBRIS-BESPARMAK | 12 Ocak 2026 16:01 | 35.2982 | 33.4213 | 0.00 | 1.90 |
| MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) | 12 Ocak 2026 15:35 | 37.2945 | 31.8773 | 6.20 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12 Ocak 2026 15:23 | 39.2353 | 29.0353 | 14.50 | 1.40 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ocak 2026 14:58 | 39.1805 | 28.2367 | 5.30 | 1.40 |
Kaynak