
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:45:30 13-10-2025 | 39,2558 | 28,9637 | 10,3 | 1,8 |
Ege Denizi | 23:24:29 13-10-2025 | 39,3075 | 25,86 | 13,09 | 3,5 |
EGE DENIZI | 23:24:28 13-10-2025 | 39,3035 | 25,8098 | 13,6 | 3,7 |
Simav (Kütahya) | 23:18:57 13-10-2025 | 39,2325 | 28,93861 | 7 | 1,1 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 23:18:56 13-10-2025 | 39,1917 | 29,0252 | 8,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 23:15:39 13-10-2025 | 39,23361 | 28,98222 | 7 | 0,9 |
Silifke (Mersin) | 23:12:37 13-10-2025 | 36,35 | 34,02417 | 11,59 | 1,8 |
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 23:12:36 13-10-2025 | 36,302 | 34,0453 | 8,9 | 2,4 |
Silifke (Mersin) | 23:06:43 13-10-2025 | 36,43083 | 33,91444 | 8,03 | 1,3 |
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 23:06:42 13-10-2025 | 36,2898 | 34,0248 | 2,9 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:04:23 13-10-2025 | 39,2472 | 28,9762 | 6,1 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 23:04:22 13-10-2025 | 39,23361 | 28,97417 | 11,62 | 2,4 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:39:37 13-10-2025 | 39,2015 | 28,0858 | 13,8 | 1,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:09:05 13-10-2025 | 39,269 | 28,9927 | 17,5 | 1 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 21:41:09 13-10-2025 | 37,83 | 26,8765 | 8,2 | 2,5 |
Ege Denizi | 21:41:08 13-10-2025 | 37,83306 | 26,83694 | 6,46 | 2,3 |
Ege Denizi | 21:36:08 13-10-2025 | 37,84222 | 26,84972 | 7,01 | 1,7 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:30:09 13-10-2025 | 39,2675 | 28,9588 | 10,1 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 21:30:08 13-10-2025 | 39,24611 | 28,9175 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:19:30 13-10-2025 | 39,13056 | 28,25556 | 6,84 | 1,1 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:19:02 13-10-2025 | 39,1752 | 28,2298 | 8,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:19:01 13-10-2025 | 39,17889 | 28,23417 | 11,01 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:13:58 13-10-2025 | 39,18833 | 28,24417 | 11,24 | 1,4 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:13:58 13-10-2025 | 39,2098 | 28,2293 | 8,1 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:05:40 13-10-2025 | 39,18778 | 28,23139 | 11,21 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:05:40 13-10-2025 | 39,1837 | 28,2163 | 16,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 20:42:23 13-10-2025 | 39,25278 | 29,01917 | 11,99 | 1 |
Hekimhan (Malatya) | 20:28:39 13-10-2025 | 38,725 | 37,945 | 9,59 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:16:04 13-10-2025 | 39,20472 | 28,20306 | 9,29 | 1,1 |
MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 20:10:28 13-10-2025 | 40,8677 | 27,8912 | 4,6 | 1,6 |
Marmara Denizi – [18.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 20:09:50 13-10-2025 | 40,8025 | 27,95861 | 6,97 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 20:09:50 13-10-2025 | 40,765 | 27,9527 | 2,8 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:52:55 13-10-2025 | 39,26083 | 28,10194 | 10,79 | 0,9 |
Malazgirt (Muş) | 19:26:38 13-10-2025 | 39,26778 | 42,34306 | 7,03 | 1,5 |
Marmara Denizi – [17.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 19:17:46 13-10-2025 | 40,80833 | 27,94306 | 7,02 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 19:17:46 13-10-2025 | 40,7888 | 27,8642 | 16,9 | 1,6 |
Karakoçan (Elazığ) | 19:13:22 13-10-2025 | 39,15528 | 40,21361 | 7,1 | 1,4 |
BAZLAMA-KARAKOCAN (ELAZIG) | 19:13:21 13-10-2025 | 39,0917 | 40,1938 | 16,3 | 1,8 |
Darende (Malatya) | 18:57:44 13-10-2025 | 38,53333 | 37,72417 | 7,01 | 1,6 |
HISARKALE-DARENDE (MALATYA) | 18:57:44 13-10-2025 | 38,4712 | 37,7117 | 5,3 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:47:23 13-10-2025 | 39,52167 | 28,16389 | 6,99 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:30:04 13-10-2025 | 39,17917 | 28,19278 | 9,18 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:30:04 13-10-2025 | 39,1652 | 28,135 | 9 | 1,8 |
Emet (Kütahya) | 18:24:30 13-10-2025 | 39,35611 | 29,30889 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:17:07 13-10-2025 | 39,18639 | 28,18611 | 7,58 | 1,6 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:17:05 13-10-2025 | 39,2185 | 28,2617 | 16,2 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:15:19 13-10-2025 | 39,20083 | 28,10444 | 8,14 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:58:01 13-10-2025 | 38,21306 | 38,06056 | 6,88 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:45:36 13-10-2025 | 39,21 | 28,13444 | 6,96 | 2,4 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:45:36 13-10-2025 | 39,1717 | 28,122 | 13,6 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:29:53 13-10-2025 | 39,15389 | 28,21917 | 6,54 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:29:53 13-10-2025 | 39,1702 | 28,1695 | 14,5 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:27:09 13-10-2025 | 39,22528 | 28,15444 | 6,96 | 1,4 |
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:27:08 13-10-2025 | 39,262 | 28,1047 | 22,1 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:21:04 13-10-2025 | 39,17222 | 28,08361 | 7 | 1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:21:03 13-10-2025 | 39,1475 | 28,0983 | 17,6 | 1,3 |
Nazilli (Aydın) | 17:13:55 13-10-2025 | 37,99361 | 28,44667 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:40:31 13-10-2025 | 39,12333 | 28,2075 | 7,01 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:19:04 13-10-2025 | 39,18472 | 28,18389 | 10,77 | 1,7 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:19:04 13-10-2025 | 39,1945 | 28,1062 | 10 | 2 |
EGE DENIZI | 15:55:15 13-10-2025 | 35,7732 | 25,4838 | 9,7 | 3,5 |
Ege Denizi | 15:55:09 13-10-2025 | 35,62222 | 25,72694 | 7 | 3,1 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:32:14 13-10-2025 | 39,112 | 28,1507 | 2,7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:32:13 13-10-2025 | 39,1475 | 28,21722 | 5,35 | 1,3 |
Eşme (Uşak) | 15:26:42 13-10-2025 | 38,48889 | 29,14583 | 9,73 | 1,3 |
GUMUSKOL-ULUBEY (USAK) | 15:26:40 13-10-2025 | 38,4753 | 29,151 | 2,3 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 15:08:09 13-10-2025 | 39,22722 | 28,98833 | 7,08 | 1,1 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 15:08:09 13-10-2025 | 39,2248 | 29,0833 | 5 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 15:03:18 13-10-2025 | 39,25389 | 28,9925 | 8,82 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:03:17 13-10-2025 | 39,2483 | 28,9662 | 11,1 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:56:12 13-10-2025 | 39,2695 | 29,008 | 7,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:34:12 13-10-2025 | 39,17056 | 28,18889 | 6,81 | 1,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:34:12 13-10-2025 | 39,1592 | 28,1732 | 8,8 | 1,5 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 14:33:42 13-10-2025 | 39,2098 | 28,9307 | 15,5 | 1 |
Ege Denizi – [10.89 km] Dikili (İzmir) | 13:56:11 13-10-2025 | 38,855 | 26,80472 | 9,05 | 1,7 |
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 13:56:10 13-10-2025 | 38,8213 | 26,8898 | 5,1 | 1,8 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:47:30 13-10-2025 | 39,251 | 29,0338 | 10 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:45:39 13-10-2025 | 39,19167 | 28,2425 | 5,65 | 1,7 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:45:39 13-10-2025 | 39,1745 | 28,2237 | 13 | 2,1 |
GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) | 13:40:10 13-10-2025 | 40,2637 | 31,6728 | 8,1 | 1,9 |
Ayaş (Ankara) | 13:40:06 13-10-2025 | 40,04111 | 32,12694 | 12,83 | 1,9 |
Kırkağaç (Manisa) | 13:33:59 13-10-2025 | 39,19389 | 27,95 | 7 | 1,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:25:26 13-10-2025 | 39,39889 | 27,985 | 7,25 | 1,2 |
Tavşanlı (Kütahya) | 13:01:20 13-10-2025 | 39,6775 | 29,47472 | 6,76 | 1,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 13:00:51 13-10-2025 | 39,63944 | 29,43833 | 8,26 | 0,9 |
GEVREKLER-TAVSANLI (KUTAHYA) | 13:00:48 13-10-2025 | 39,5325 | 28,9935 | 5,3 | 1,3 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:48:03 13-10-2025 | 37,0642 | 28,5675 | 17,7 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 12:47:56 13-10-2025 | 39,26472 | 29,03389 | 11,85 | 1,2 |
Marmara Denizi – [02.61 km] Merkez (Yalova) | 12:34:15 13-10-2025 | 40,66861 | 29,22611 | 10,94 | 2 |
KORU-CINARCIK (YALOVA) | 12:34:15 13-10-2025 | 40,6717 | 29,2023 | 0 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 12:29:00 13-10-2025 | 39,23861 | 29,02694 | 16,89 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12:26:35 13-10-2025 | 39,221 | 28,9963 | 22,7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:08:29 13-10-2025 | 39,26056 | 28,09194 | 14,44 | 2,9 |
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:08:29 13-10-2025 | 39,2645 | 28,0867 | 12,1 | 3 |
Merkez (Bolu) | 11:39:15 13-10-2025 | 40,85194 | 31,61222 | 8,72 | 2 |
CUKUROREN-(BOLU) | 11:39:15 13-10-2025 | 40,8453 | 31,6328 | 4,9 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:34:38 13-10-2025 | 39,2588 | 28,9752 | 5,4 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 11:34:37 13-10-2025 | 39,25 | 28,95 | 16,36 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 11:31:05 13-10-2025 | 39,25528 | 28,92556 | 8,08 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:31:05 13-10-2025 | 39,231 | 28,9575 | 14,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 11:28:12 13-10-2025 | 39,25194 | 28,95139 | 12,19 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:28:12 13-10-2025 | 39,2417 | 28,9582 | 4,1 | 2,4 |
Marmara Denizi – [16.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 10:53:12 13-10-2025 | 40,82611 | 27,89694 | 6,98 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 10:53:12 13-10-2025 | 40,8357 | 27,8712 | 9,8 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:48:22 13-10-2025 | 39,305 | 27,99056 | 7 | 1,7 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:48:22 13-10-2025 | 39,2403 | 28,059 | 6,9 | 2,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:48:10 13-10-2025 | 39,2403 | 29,0425 | 12,7 | 1,7 |
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 10:07:46 13-10-2025 | 39,1787 | 28,0358 | 12,3 | 2,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:07:45 13-10-2025 | 39,19333 | 28,06917 | 8,44 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:47:48 13-10-2025 | 39,27139 | 28,13111 | 5,96 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 09:43:31 13-10-2025 | 39,29028 | 28,97278 | 7,08 | 1,1 |
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:43:30 13-10-2025 | 39,3028 | 28,934 | 21,5 | 1,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:26:56 13-10-2025 | 39,2375 | 29,0477 | 11,3 | 1,4 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:24:10 13-10-2025 | 39,1153 | 29,0008 | 11,9 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 09:18:25 13-10-2025 | 39,27528 | 28,96 | 15,12 | 2,8 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:18:25 13-10-2025 | 39,2513 | 28,9452 | 3,8 | 3,1 |
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 09:11:45 13-10-2025 | 39,1853 | 27,961 | 4,2 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:05:18 13-10-2025 | 39,1372 | 28,1548 | 11,9 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:05:17 13-10-2025 | 39,17417 | 28,17917 | 12,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:57:42 13-10-2025 | 39,08389 | 28,17778 | 7 | 1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08:54:30 13-10-2025 | 39,2403 | 29,0365 | 11,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 08:54:29 13-10-2025 | 39,24861 | 28,90111 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:43:59 13-10-2025 | 39,26861 | 28,04944 | 10,29 | 1,7 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:43:59 13-10-2025 | 39,2338 | 28,0308 | 8,7 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:42:07 13-10-2025 | 39,19111 | 28,18611 | 7,22 | 1,3 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:42:07 13-10-2025 | 39,1242 | 28,2552 | 16 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 08:31:58 13-10-2025 | 39,26722 | 28,95306 | 7,06 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 08:25:53 13-10-2025 | 38,33583 | 38,80361 | 6,95 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 08:24:49 13-10-2025 | 39,23722 | 28,99306 | 7,73 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:24:48 13-10-2025 | 39,244 | 29,0133 | 10,6 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 07:18:17 13-10-2025 | 39,22778 | 29,015 | 7,08 | 1,2 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 07:18:17 13-10-2025 | 39,1823 | 29,1075 | 10,9 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 07:16:19 13-10-2025 | 39,25139 | 28,92 | 7,11 | 1,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:16:19 13-10-2025 | 39,2478 | 28,9263 | 11,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 07:05:03 13-10-2025 | 39,255 | 28,91806 | 6,45 | 1,2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07:05:02 13-10-2025 | 39,2552 | 28,9217 | 11 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 07:03:56 13-10-2025 | 39,24889 | 28,91889 | 9,35 | 1,2 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07:03:56 13-10-2025 | 39,2437 | 28,9155 | 10,9 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:55:16 13-10-2025 | 39,11722 | 28,18361 | 7,08 | 1,4 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 06:55:14 13-10-2025 | 39,1267 | 28,0888 | 12 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 06:43:28 13-10-2025 | 39,25111 | 28,92917 | 10,62 | 3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 06:43:28 13-10-2025 | 39,2678 | 28,915 | 3,5 | 3,2 |
Yığılca (Düzce) | 06:29:01 13-10-2025 | 40,84306 | 31,5075 | 10,55 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 06:19:24 13-10-2025 | 39,25694 | 29,01056 | 10,97 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:15:48 13-10-2025 | 39,1925 | 28,20639 | 7,05 | 1,1 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:15:48 13-10-2025 | 39,1925 | 28,1088 | 13,7 | 1,3 |
MALAZ-GORDES (MANISA) | 06:05:18 13-10-2025 | 39,034 | 28,3038 | 12,6 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:05:17 13-10-2025 | 39,16444 | 28,21611 | 6,21 | 1 |
Marmara Denizi – [10.43 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 05:54:32 13-10-2025 | 40,83444 | 27,57417 | 6,92 | 1,9 |
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 05:54:32 13-10-2025 | 40,8168 | 27,5813 | 15,5 | 2,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 05:48:50 13-10-2025 | 37,98389 | 36,42278 | 6,95 | 1,6 |
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:48:49 13-10-2025 | 37,9457 | 36,4163 | 5 | 1,4 |
Ege Denizi – [35.97 km] Datça (Muğla) | 05:19:40 13-10-2025 | 36,53361 | 27,09806 | 8,21 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:15:48 13-10-2025 | 39,25194 | 28,98778 | 7,69 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 04:18:05 13-10-2025 | 39,25472 | 28,92528 | 7,63 | 1,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:18:05 13-10-2025 | 39,2433 | 28,9393 | 11,4 | 1,6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 04:13:51 13-10-2025 | 37,14028 | 36,93972 | 6,96 | 1,8 |
IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) | 04:13:51 13-10-2025 | 37,157 | 36,9882 | 5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 04:02:09 13-10-2025 | 39,24806 | 28,98528 | 7,05 | 0,8 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 03:53:37 13-10-2025 | 37,1097 | 28,5628 | 8,4 | 1,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:46:07 13-10-2025 | 39,2397 | 28,9473 | 11,9 | 1,3 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:32:03 13-10-2025 | 39,2453 | 28,123 | 9,8 | 2,2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 03:24:34 13-10-2025 | 39,2598 | 28,9202 | 5,4 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 03:03:58 13-10-2025 | 39,22639 | 28,95111 | 7 | 3,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:58 13-10-2025 | 39,2567 | 28,9938 | 5,2 | 3,8 |
Simav (Kütahya) | 02:57:51 13-10-2025 | 39,23722 | 28,96167 | 12,98 | 2,5 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:57:51 13-10-2025 | 39,2668 | 28,9277 | 2,8 | 2,6 |
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 02:47:49 13-10-2025 | 39,1952 | 27,991 | 11,2 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:45:44 13-10-2025 | 39,2513 | 28,9868 | 12,2 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:44:49 13-10-2025 | 39,2405 | 29,01 | 11,8 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 02:40:08 13-10-2025 | 39,2 | 28,98417 | 10,27 | 1 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 02:40:08 13-10-2025 | 39,2095 | 28,9288 | 16 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 02:33:51 13-10-2025 | 39,22639 | 28,98417 | 7,89 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 02:33:51 13-10-2025 | 39,2412 | 29,0232 | 10,5 | 1,5 |
Savaştepe (Balıkesir) | 02:13:05 13-10-2025 | 39,4975 | 27,67083 | 7 | 1,2 |
YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) | 02:13:02 13-10-2025 | 39,372 | 27,7973 | 17 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:56:53 13-10-2025 | 39,10889 | 28,20611 | 7,88 | 1,1 |
Hazar Gölü – [03.20 km] Sivrice (Elazığ) | 01:55:30 13-10-2025 | 38,46806 | 39,33833 | 7 | 1,3 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 01:55:29 13-10-2025 | 38,4828 | 39,3135 | 6,9 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 01:18:01 13-10-2025 | 39,23056 | 28,92472 | 7 | 2,6 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 01:18:01 13-10-2025 | 39,2632 | 28,917 | 5,3 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 01:16:41 13-10-2025 | 39,23333 | 28,84139 | 7 | 2,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 01:16:30 13-10-2025 | 39,2635 | 28,9192 | 7,2 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 01:13:04 13-10-2025 | 38,32889 | 38,81333 | 6,99 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:07:46 13-10-2025 | 39,17722 | 28,24028 | 5,17 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 00:53:58 13-10-2025 | 39,14361 | 28,19722 | 10,95 | 1,3 |
BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) | 00:53:58 13-10-2025 | 39,0787 | 27,977 | 20,9 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 00:46:55 13-10-2025 | 39,76111 | 39,01833 | 7 | 1,3 |
Kaynak