
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 23:55 | 39.2150 | 28.0968 | 8.60 | 1.80 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 23:49 | 39.2533 | 28.0758 | 6.90 | 1.50 |
| GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) | 14 Kasım 2025 23:42 | 39.0257 | 29.6533 | 5.40 | 1.70 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 14 Kasım 2025 23:30 | 38.4225 | 37.4922 | 15.50 | 1.20 |
| HARCLI-HORASAN (ERZURUM) | 14 Kasım 2025 23:27 | 39.9155 | 42.0513 | 17.90 | 1.70 |
| DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 14 Kasım 2025 23:21 | 37.3407 | 37.0345 | 5.40 | 1.60 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 23:17 | 39.2132 | 28.1653 | 9.40 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 23:12 | 39.2220 | 28.0932 | 10.10 | 1.90 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 23:06 | 39.2600 | 28.1258 | 9.90 | 1.60 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:59 | 39.1482 | 28.2263 | 12.00 | 1.20 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:56 | 39.1435 | 28.2703 | 14.50 | 2.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:53 | 39.1573 | 28.1617 | 15.40 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14 Kasım 2025 22:42 | 39.2240 | 29.0407 | 9.30 | 1.00 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14 Kasım 2025 22:31 | 38.0945 | 36.6338 | 5.40 | 1.10 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:30 | 39.2462 | 28.1332 | 8.60 | 1.80 |
| CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:27 | 39.2607 | 28.2338 | 16.20 | 1.10 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:18 | 39.2157 | 28.1318 | 9.40 | 1.80 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:14 | 39.1512 | 28.2568 | 9.80 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Kasım 2025 22:06 | 39.1632 | 28.1568 | 9.60 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Kasım 2025 21:57 | 39.2265 | 28.9982 | 9.20 | 1.10 |
Kaynak