
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 14 Şubat 2026 23:53 | 39.0688 | 28.3367 | 13.50 | 1.30 |
| KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) | 14 Şubat 2026 23:51 | 39.1233 | 27.9950 | 13.80 | 1.30 |
| KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 14 Şubat 2026 23:02 | 37.8312 | 36.1947 | 5.10 | 1.90 |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 14 Şubat 2026 22:48 | 37.8122 | 36.1530 | 8.10 | 2.10 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 14 Şubat 2026 22:35 | 38.2543 | 38.1535 | 8.60 | 1.70 |
| GULLUDERE-ASKALE (ERZURUM) | 14 Şubat 2026 22:23 | 39.8562 | 40.7417 | 11.80 | 2.20 |
| MALAZ-GORDES (MANISA) | 14 Şubat 2026 22:15 | 39.0627 | 28.2868 | 5.00 | 1.30 |
| YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | 14 Şubat 2026 21:56 | 37.8542 | 36.1080 | 14.10 | 1.60 |
| ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 14 Şubat 2026 21:45 | 38.0932 | 37.1382 | 5.40 | 1.60 |
| ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 14 Şubat 2026 21:42 | 38.0990 | 37.1242 | 5.40 | 2.20 |
| SIZMA-SELCUKLU (KONYA) | 14 Şubat 2026 21:39 | 38.0128 | 32.4333 | 6.30 | 1.60 |
| TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) | 14 Şubat 2026 21:36 | 41.1073 | 34.9407 | 8.10 | 2.60 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 14 Şubat 2026 21:17 | 40.4762 | 29.1943 | 8.20 | 1.80 |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14 Şubat 2026 21:00 | 38.2262 | 37.7905 | 6.60 | 2.00 |
| SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 14 Şubat 2026 20:53 | 39.4402 | 40.2543 | 17.60 | 2.20 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Şubat 2026 20:39 | 39.1205 | 28.3468 | 9.00 | 1.90 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 14 Şubat 2026 20:35 | 38.0753 | 37.4285 | 7.00 | 1.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Şubat 2026 20:25 | 39.1845 | 28.1342 | 13.70 | 1.50 |
| BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) | 14 Şubat 2026 19:48 | 39.7052 | 38.7975 | 2.30 | 1.60 |
| EGE DENIZI | 14 Şubat 2026 19:47 | 38.7125 | 25.5470 | 9.70 | 1.70 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 14 Şubat 2026 19:42 | 38.2327 | 38.1557 | 10.90 | 1.70 |
| BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14 Şubat 2026 19:33 | 38.3443 | 37.4457 | 17.40 | 1.60 |
| ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14 Şubat 2026 19:28 | 38.0793 | 36.5312 | 5.40 | 2.30 |
| KIBRIS RUM KESIMI | 14 Şubat 2026 18:59 | 34.9260 | 32.7022 | 18.40 | 2.30 |
| ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) | 14 Şubat 2026 18:42 | 37.9250 | 27.5613 | 5.30 | 1.50 |
Kaynak