
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 23:42:18 15-03-2025 | 37,83194 | 36,27917 | 7,03 | 1,1 |
Dalaman (Muğla) | 23:31:41 15-03-2025 | 36,87083 | 28,97056 | 26,54 | 1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:22:07 15-03-2025 | 38,04278 | 37,47194 | 6,98 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 23:14:26 15-03-2025 | 38,34028 | 38,78778 | 8,61 | 1,8 |
Sincik (Adıyaman) | 22:39:26 15-03-2025 | 38,075 | 38,49917 | 7,09 | 1,5 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 22:09:33 15-03-2025 | 37,57 | 37,29028 | 7,02 | 1,1 |
Merkez (Muş) | 22:07:04 15-03-2025 | 38,86694 | 41,3475 | 7,04 | 1,4 |
Akdeniz – [06.53 km] Köyceğiz (Muğla) | 21:38:11 15-03-2025 | 36,77694 | 28,56972 | 7,02 | 1 |
Ege Denizi | 21:28:04 15-03-2025 | 36,6575 | 25,90694 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 21:28:04 15-03-2025 | 36,6507 | 25,8212 | 1,2 | 2,8 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [25.44 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:58:06 15-03-2025 | 39,26667 | 26,23028 | 7 | 1,6 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 19:58:05 15-03-2025 | 39,2643 | 26,1695 | 10,9 | 1,6 |
Seferihisar (İzmir) | 19:51:12 15-03-2025 | 38,17194 | 26,91889 | 7 | 1,2 |
KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) | 19:51:10 15-03-2025 | 38,1565 | 26,8783 | 9,5 | 1,2 |
Yeşilhisar (Kayseri) | 19:22:41 15-03-2025 | 38,265 | 35,20694 | 7,01 | 2 |
OVACIFTLIKKOY-YESILHISAR (KAYSERI) | 19:22:40 15-03-2025 | 38,2817 | 35,1777 | 5 | 2 |
ACIPAYAM-(ELAZIG) | 19:21:29 15-03-2025 | 38,5137 | 39,298 | 6,1 | 1,7 |
Sivrice (Elazığ) | 19:21:28 15-03-2025 | 38,48306 | 39,17472 | 12,99 | 1,7 |
EGE DENIZI | 19:03:38 15-03-2025 | 36,613 | 25,4793 | 10,3 | 2,3 |
Ege Denizi – [55.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | 18:58:45 15-03-2025 | 38,99722 | 25,90806 | 7 | 2,4 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 18:58:45 15-03-2025 | 39,0765 | 25,9682 | 8,6 | 2,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:53:54 15-03-2025 | 39,49583 | 28,13111 | 7,32 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:52:27 15-03-2025 | 39,48417 | 28,14444 | 6,98 | 1,4 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 16:40:02 15-03-2025 | 38,0807 | 37,7242 | 8,9 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:40:01 15-03-2025 | 38,05972 | 37,75806 | 7 | 2,1 |
Sivrice (Elazığ) | 16:29:28 15-03-2025 | 38,45278 | 39,18111 | 7 | 1,4 |
KAVAKTEPE-(ELAZIG) | 16:28:10 15-03-2025 | 38,517 | 39,2035 | 12,6 | 2 |
Merkez (Elazığ) | 16:28:09 15-03-2025 | 38,48972 | 39,16667 | 16,41 | 2 |
YUNANISTAN | 16:06:47 15-03-2025 | 39,4432 | 23,3602 | 18 | 2,1 |
EGE DENIZI | 15:17:37 15-03-2025 | 36,653 | 25,3435 | 5,2 | 2 |
EGE DENIZI | 14:49:46 15-03-2025 | 36,54 | 25,5955 | 9,6 | 2,3 |
Diyadin (Ağrı) | 14:14:43 15-03-2025 | 39,32556 | 43,81083 | 7,14 | 2,1 |
SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 14:14:42 15-03-2025 | 39,3363 | 43,9677 | 9,2 | 2,3 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 13:38:54 15-03-2025 | 37,7357 | 27,033 | 10,8 | 3 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [17.09 km] Kuşadası (Aydın) | 13:38:53 15-03-2025 | 37,73806 | 27,03222 | 6,7 | 3 |
EGE DENIZI | 13:26:28 15-03-2025 | 36,5942 | 25,5413 | 9,3 | 2,4 |
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:21:59 15-03-2025 | 39,462 | 28,1502 | 5,3 | 2,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:21:58 15-03-2025 | 39,46028 | 28,15806 | 7,23 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 12:21:39 15-03-2025 | 38,12639 | 36,59083 | 6,98 | 1,9 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:21:39 15-03-2025 | 38,1125 | 36,611 | 7,1 | 1,8 |
KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) | 12:11:35 15-03-2025 | 38,5218 | 30,314 | 10,8 | 2,2 |
Sandıklı (Afyonkarahisar) | 12:11:34 15-03-2025 | 38,5525 | 30,31778 | 6,99 | 2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:18:44 15-03-2025 | 38,3125 | 38,24111 | 7,07 | 2,3 |
TOPSOGUT-(MALATYA) | 11:18:44 15-03-2025 | 38,3442 | 38,2487 | 2,6 | 2,2 |
EGE DENIZI | 11:05:08 15-03-2025 | 36,6837 | 25,5892 | 19,4 | 2,5 |
YUNANISTAN | 09:50:29 15-03-2025 | 40,3195 | 24,1215 | 13,6 | 2,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:25:31 15-03-2025 | 38,18222 | 37,97028 | 7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 09:16:46 15-03-2025 | 36,6543 | 25,6977 | 12,5 | 2,3 |
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [18.84 km] Çeşme (İzmir) | 07:36:14 15-03-2025 | 38,45028 | 26,10417 | 7,15 | 1,8 |
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 07:36:13 15-03-2025 | 38,4443 | 26,0837 | 7,2 | 2,1 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 07:13:53 15-03-2025 | 40,1733 | 31,695 | 6,5 | 1,9 |
Beypazarı (Ankara) | 07:13:52 15-03-2025 | 40,11306 | 31,79222 | 6,97 | 1,8 |
EGE DENIZI | 06:35:47 15-03-2025 | 36,7138 | 25,628 | 9,7 | 2,4 |
Akhisar (Manisa) | 06:32:43 15-03-2025 | 38,96333 | 27,89278 | 6,98 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 06:11:52 15-03-2025 | 37,80056 | 36,16889 | 7 | 1,3 |
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) | 06:11:52 15-03-2025 | 37,9103 | 36,185 | 28 | 1,4 |
Hassa (Hatay) | 05:52:54 15-03-2025 | 36,81722 | 36,50222 | 11,88 | 2 |
AKBEZ-HASSA (HATAY) | 05:52:53 15-03-2025 | 36,8333 | 36,5173 | 5,2 | 1,8 |
MAKEDONYA | 05:14:55 15-03-2025 | 41,1268 | 23,3343 | 10,9 | 2,5 |
Ege Denizi – [67.39 km] Datça (Muğla) | 04:26:12 15-03-2025 | 36,22389 | 26,97194 | 22,64 | 1,4 |
Sarayköy (Denizli) | 04:11:08 15-03-2025 | 37,94722 | 28,84139 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 04:07:09 15-03-2025 | 36,6788 | 25,644 | 11,7 | 2,5 |
Ege Denizi | 04:07:08 15-03-2025 | 36,67194 | 25,70278 | 7 | 2,1 |
Bergama (İzmir) | 03:40:40 15-03-2025 | 39,22639 | 27,2725 | 7 | 1,3 |
EGE DENIZI | 03:38:37 15-03-2025 | 36,6718 | 25,555 | 16,5 | 2,9 |
Ege Denizi | 03:38:36 15-03-2025 | 36,67139 | 25,75222 | 7 | 2,6 |
Çubuk (Ankara) | 03:36:37 15-03-2025 | 40,43111 | 33,02028 | 7 | 0,8 |
Akdeniz – [18.88 km] Dalaman (Muğla) | 03:11:37 15-03-2025 | 36,53417 | 28,76361 | 7,06 | 1 |
AKDENIZ | 03:11:35 15-03-2025 | 36,5428 | 28,804 | 18,3 | 0,8 |
Pütürge (Malatya) | 03:07:43 15-03-2025 | 38,23472 | 38,68944 | 11,86 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:45:26 15-03-2025 | 38,01917 | 36,58056 | 8,35 | 1,4 |
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:45:25 15-03-2025 | 38,0503 | 36,6247 | 5,8 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 02:34:48 15-03-2025 | 39,11611 | 28,97778 | 7,4 | 0,8 |
Ege Denizi | 02:29:28 15-03-2025 | 36,58278 | 25,75639 | 7 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 02:17:22 15-03-2025 | 38,35528 | 38,73 | 12,01 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 02:06:23 15-03-2025 | 38,30444 | 37,86417 | 5,56 | 1,3 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 02:06:20 15-03-2025 | 38,267 | 37,7992 | 5,4 | 1,3 |
EGE DENIZI | 02:00:12 15-03-2025 | 36,6485 | 25,6622 | 16,9 | 3,7 |
Ege Denizi | 02:00:08 15-03-2025 | 36,6525 | 25,42611 | 7,1 | 3,3 |
Foça (İzmir) | 01:58:47 15-03-2025 | 38,66611 | 26,89694 | 7,52 | 1,1 |
Yenice (Çanakkale) | 01:56:06 15-03-2025 | 39,93778 | 27,25222 | 9,89 | 2,3 |
YENICE (CANAKKALE) | 01:56:05 15-03-2025 | 39,9297 | 27,2485 | 5,8 | 2,6 |
Kozan (Adana) | 01:47:33 15-03-2025 | 37,63306 | 35,71333 | 6,97 | 0,9 |
Ege Denizi – [69.18 km] Marmaris (Muğla) | 01:43:39 15-03-2025 | 36,07778 | 27,75611 | 6,79 | 1,1 |
Kulu (Konya) | 01:32:59 15-03-2025 | 38,88667 | 32,97806 | 7 | 0,8 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 01:08:34 15-03-2025 | 37,73944 | 36,55111 | 11,34 | 1,6 |
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) | 01:08:32 15-03-2025 | 37,839 | 36,672 | 5,1 | 1,5 |
Akdeniz – [131.38 km] Datça (Muğla) | 00:43:10 15-03-2025 | 35,51083 | 27,48611 | 7,28 | 1,2 |
Kaynak