KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 23:46:34 16-12-2024 | 37,48667 | 37,20722 | 11,26 | 1,7 |
ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 23:46:34 16-12-2024 | 37,4928 | 37,2383 | 5,5 | 1,6 |
Pamukkale (Denizli) | 23:33:56 16-12-2024 | 38,03417 | 29,05889 | 12,71 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 23:27:30 16-12-2024 | 38,26194 | 38,72139 | 12,59 | 0,9 |
Biga (Çanakkale) | 23:26:30 16-12-2024 | 40,13722 | 27,35417 | 5,48 | 1 |
Tillo (Siirt) | 22:47:27 16-12-2024 | 37,90833 | 42,00389 | 7 | 1,7 |
KOCLU-(SIIRT) | 22:47:27 16-12-2024 | 37,876 | 42,0282 | 5,4 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:46:45 16-12-2024 | 38,09111 | 36,63639 | 6,59 | 2,9 |
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:46:45 16-12-2024 | 38,087 | 36,6472 | 5,4 | 2,8 |
Kale (Malatya) | 22:37:56 16-12-2024 | 38,34111 | 38,83639 | 8,53 | 1 |
Kale (Malatya) | 22:22:51 16-12-2024 | 38,35667 | 38,86639 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 21:55:33 16-12-2024 | 38,44417 | 38,02028 | 7 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:17:36 16-12-2024 | 38,0925 | 38,35694 | 6,93 | 0,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 20:59:21 16-12-2024 | 37,44306 | 36,98972 | 7 | 2 |
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) | 20:59:21 16-12-2024 | 37,4392 | 36,958 | 3,9 | 1,9 |
Akçadağ (Malatya) | 20:17:53 16-12-2024 | 38,45472 | 38,04472 | 7,3 | 2,3 |
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) | 20:17:52 16-12-2024 | 38,4377 | 38,0347 | 5 | 2,4 |
Şereflikoçhisar (Ankara) | 19:26:23 16-12-2024 | 38,91722 | 33,52806 | 7 | 1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:19:25 16-12-2024 | 37,70472 | 36,56833 | 6,89 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 18:59:48 16-12-2024 | 37,23667 | 28,53556 | 7,14 | 1,5 |
OZLUCE-(MUGLA) | 18:59:48 16-12-2024 | 37,2155 | 28,5272 | 5 | 1,5 |
Ceyhan (Adana) | 18:29:25 16-12-2024 | 37,09417 | 36,0025 | 7 | 1,8 |
DEGIRMENLI-CEYHAN (ADANA) | 18:29:25 16-12-2024 | 37,0977 | 36,0122 | 8,9 | 1,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 18:24:21 16-12-2024 | 37,33389 | 37,10167 | 5,07 | 1,4 |
KAPIKOY-SARAY (VAN) | 18:10:15 16-12-2024 | 38,4938 | 44,3143 | 5 | 3,5 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [15.84 km] Başkale (Van) | 18:10:14 16-12-2024 | 38,48139 | 44,51611 | 7 | 3,4 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 17:49:15 16-12-2024 | 37,78889 | 37,70167 | 7,02 | 2,4 |
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 17:49:15 16-12-2024 | 37,8017 | 37,7218 | 5,1 | 2,3 |
Akdeniz – [59.71 km] Kaş (Antalya) | 17:45:39 16-12-2024 | 35,94667 | 28,795 | 11,66 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 16:51:11 16-12-2024 | 38,25694 | 38,74056 | 7,8 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:29:42 16-12-2024 | 38,3075 | 38,24389 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | 16:21:59 16-12-2024 | 40,62472 | 27,59361 | 16,14 | 2 |
SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) | 16:21:59 16-12-2024 | 40,6872 | 27,6587 | 11,3 | 2,1 |
Karakaya Barajı – [00.94 km] Baskil (Elazığ) | 16:19:12 16-12-2024 | 38,40194 | 38,85611 | 7 | 1,5 |
Gelendost (Isparta) | 15:07:03 16-12-2024 | 38,17444 | 31,01667 | 7,03 | 2 |
AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) | 15:07:03 16-12-2024 | 38,1525 | 30,9708 | 5,9 | 2,2 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 15:06:13 16-12-2024 | 37,661 | 35,8727 | 10,7 | 1,2 |
Çemişgezek (Tunceli) | 14:40:17 16-12-2024 | 39,09083 | 39,00333 | 7,12 | 2 |
TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 14:40:16 16-12-2024 | 39,0783 | 39,0405 | 5 | 2,1 |
YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:53:52 16-12-2024 | 38,065 | 38,3383 | 6,9 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:53:51 16-12-2024 | 38,06694 | 38,42 | 9,54 | 1,5 |
Kelkit (Gümüşhane) | 13:46:16 16-12-2024 | 39,93667 | 39,50278 | 6,57 | 1,5 |
Adaklı (Bingöl) | 13:43:04 16-12-2024 | 39,13333 | 40,555 | 7 | 1,6 |
ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) | 13:43:02 16-12-2024 | 39,1838 | 40,5328 | 7,4 | 1,7 |
DURULDU-(MALATYA) | 12:27:04 16-12-2024 | 38,344 | 38,1943 | 19,6 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:27:03 16-12-2024 | 38,24194 | 38,17083 | 7 | 1,4 |
Merkez (Elazığ) | 12:24:57 16-12-2024 | 38,67139 | 39,27222 | 8,76 | 1,6 |
ALTINKUSAK-(ELAZIG) | 12:24:57 16-12-2024 | 38,7807 | 39,1172 | 11,8 | 1,5 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 12:19:32 16-12-2024 | 37,60806 | 37,33389 | 7,36 | 1,9 |
PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:19:32 16-12-2024 | 37,551 | 37,38 | 10,1 | 1,9 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 12:15:36 16-12-2024 | 36,9557 | 27,3992 | 6,6 | 1,8 |
Ege Denizi – [05.06 km] Bodrum (Muğla) | 12:15:35 16-12-2024 | 36,95083 | 27,23806 | 7 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:07:53 16-12-2024 | 39,46917 | 28,17528 | 6,99 | 1,8 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:07:53 16-12-2024 | 39,4752 | 28,1445 | 7,7 | 2 |
Ege Denizi – [09.82 km] Dikili (İzmir) | 11:54:04 16-12-2024 | 38,86611 | 26,83611 | 14,49 | 2,4 |
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:54:04 16-12-2024 | 38,873 | 26,8385 | 8,6 | 2,4 |
Beypazarı (Ankara) | 11:40:15 16-12-2024 | 40,20722 | 31,75972 | 7,02 | 2,1 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 11:40:13 16-12-2024 | 40,1458 | 31,7195 | 5 | 2,2 |
IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) | 11:36:32 16-12-2024 | 37,2097 | 35,9793 | 22,2 | 1,5 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 11:34:32 16-12-2024 | 39,1195 | 29,06 | 5,9 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 11:34:31 16-12-2024 | 39,1175 | 29,03694 | 11,08 | 1,4 |
Gelendost (Isparta) | 11:32:44 16-12-2024 | 38,18972 | 31,01361 | 6,99 | 2,4 |
KOKE-GELENDOST (ISPARTA) | 11:32:44 16-12-2024 | 38,1668 | 30,9988 | 6,8 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 11:06:05 16-12-2024 | 39,12472 | 29,0225 | 10,83 | 1,3 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 11:06:05 16-12-2024 | 39,1355 | 29,063 | 5,3 | 1,8 |
Saimbeyli (Adana) | 10:57:53 16-12-2024 | 37,81472 | 36,10167 | 7 | 1,5 |
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 10:57:52 16-12-2024 | 37,8235 | 36,0942 | 7,6 | 1,6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 10:55:12 16-12-2024 | 37,82472 | 36,62556 | 7,12 | 2,9 |
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 10:55:11 16-12-2024 | 37,8483 | 36,6038 | 5 | 2,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 10:10:58 16-12-2024 | 38,08194 | 38,28333 | 7 | 1,9 |
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:10:57 16-12-2024 | 38,1155 | 38,2002 | 1,8 | 1,7 |
Güney (Denizli) | 09:57:44 16-12-2024 | 38,07083 | 29,0525 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:56:13 16-12-2024 | 38,175 | 38,0175 | 7 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 09:55:38 16-12-2024 | 38,18861 | 38,17722 | 9,68 | 2,1 |
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) | 09:55:38 16-12-2024 | 38,2028 | 38,1305 | 6,4 | 1,9 |
Yakutiye (Erzurum) | 09:34:56 16-12-2024 | 40,00083 | 41,335 | 7 | 1,4 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 09:08:07 16-12-2024 | 38,02528 | 37,55278 | 6,99 | 1,7 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 09:08:07 16-12-2024 | 38,022 | 37,5692 | 10,4 | 1,4 |
Çemişgezek (Tunceli) | 08:50:07 16-12-2024 | 39,08472 | 39,01694 | 7 | 1,7 |
ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 08:50:07 16-12-2024 | 39,0487 | 39,0503 | 17,7 | 1,7 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08:08:24 16-12-2024 | 37,36972 | 37,10667 | 7,28 | 3 |
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 08:08:24 16-12-2024 | 37,368 | 37,094 | 3,1 | 2,9 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 08:05:37 16-12-2024 | 38,0577 | 37,3077 | 20,3 | 1,4 |
Merkez (Kars) | 08:04:50 16-12-2024 | 40,41028 | 42,98611 | 4,68 | 2,2 |
CERME-(KARS) | 08:04:50 16-12-2024 | 40,4295 | 43,0187 | 3,3 | 2,3 |
Kale (Malatya) | 08:00:24 16-12-2024 | 38,32722 | 38,79444 | 7,02 | 1,3 |
Çemişgezek (Tunceli) | 07:49:38 16-12-2024 | 39,10028 | 38,96806 | 7 | 3 |
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 07:49:38 16-12-2024 | 39,0628 | 39,0163 | 4,9 | 3,1 |
Nilüfer (Bursa) | 07:37:42 16-12-2024 | 40,20833 | 28,93806 | 7,11 | 1,6 |
NILUFER (BURSA) | 07:37:42 16-12-2024 | 40,2085 | 28,956 | 14,7 | 2 |
Kemah (Erzincan) | 07:12:52 16-12-2024 | 39,71389 | 38,86083 | 7 | 1,3 |
Yakutiye (Erzurum) | 06:48:19 16-12-2024 | 40,0225 | 41,38528 | 7 | 2,2 |
YAKUTIYE (ERZURUM) | 06:48:17 16-12-2024 | 39,975 | 41,3348 | 7,4 | 2,4 |
Yakutiye (Erzurum) | 06:43:47 16-12-2024 | 40,005 | 41,33167 | 11,11 | 3,3 |
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 06:43:46 16-12-2024 | 40 | 41,331 | 5 | 3,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 06:27:51 16-12-2024 | 38,09417 | 37,77556 | 5,62 | 1,2 |
Ege Denizi – [132.18 km] Datça (Muğla) | 06:21:37 16-12-2024 | 35,52278 | 27,18167 | 10,4 | 2,1 |
AKDENIZ | 06:21:36 16-12-2024 | 35,5597 | 27,136 | 8,6 | 2 |
Osmangazi (Bursa) | 05:54:42 16-12-2024 | 40,20917 | 29,03 | 11 | 1,6 |
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) | 05:54:41 16-12-2024 | 40,1992 | 28,9325 | 10,3 | 1,6 |
Gürün (Sivas) | 05:25:18 16-12-2024 | 38,87444 | 37,4075 | 6,98 | 1,3 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 05:25:18 16-12-2024 | 38,8148 | 37,4258 | 5 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:20:22 16-12-2024 | 38,045 | 37,61361 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 05:10:16 16-12-2024 | 38,29278 | 38,83639 | 7 | 0,9 |
Kangal (Sivas) | 05:02:40 16-12-2024 | 39,04222 | 37,37167 | 7,01 | 1,2 |
Merkez (Siirt) | 04:51:44 16-12-2024 | 37,91 | 42,11917 | 6,99 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 04:49:09 16-12-2024 | 39,23833 | 28,69306 | 6,98 | 1,3 |
AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) | 04:49:09 16-12-2024 | 39,2077 | 28,7112 | 18,4 | 1,5 |
AKDENIZ | 04:36:40 16-12-2024 | 35,5867 | 27,1002 | 5,5 | 2,6 |
Ege Denizi – [122.72 km] Datça (Muğla) | 04:36:39 16-12-2024 | 35,69333 | 26,86722 | 12,8 | 2,5 |
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 04:17:46 16-12-2024 | 38,2198 | 38,7082 | 5,4 | 1,5 |
CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 03:21:20 16-12-2024 | 37,4667 | 37,0607 | 4,5 | 1,3 |
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 03:10:59 16-12-2024 | 40,7538 | 27,4532 | 11,5 | 2,4 |
Marmara Denizi – [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 03:10:58 16-12-2024 | 40,78583 | 27,475 | 7,01 | 2,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 03:10:46 16-12-2024 | 38,20389 | 38,17278 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:50:14 16-12-2024 | 38,06361 | 37,68944 | 13,93 | 2,1 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:50:14 16-12-2024 | 38,0393 | 37,6983 | 8,6 | 2,2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:31:38 16-12-2024 | 37,83194 | 36,65472 | 7,04 | 1,8 |
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) | 01:31:38 16-12-2024 | 37,8642 | 36,6413 | 8,7 | 1,7 |
SURIYE | 00:48:58 16-12-2024 | 34,8458 | 35,9805 | 5 | 3 |
Tartus (Suriye) – [118.06 km] Yayladağı (Hatay) | 00:48:57 16-12-2024 | 34,8 | 36,02139 | 5,04 | 3 |
Kaynak