
| SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 18 Kasım 2026 04:13 | 39.4285 | 40.2073 | 21.70 | 1.40 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Kasım 2026 04:09 | 39.2153 | 28.1600 | 8.70 | 2.40 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18 Kasım 2026 04:08 | 38.0895 | 37.8427 | 18.70 | 1.10 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 18 Kasım 2026 03:46 | 38.0707 | 37.1622 | 8.00 | 1.30 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 18 Kasım 2026 03:38 | 35.0258 | 23.0643 | 20.90 | 2.80 |
| VAN GOLU | 18 Kasım 2026 03:37 | 38.4748 | 42.9313 | 3.80 | 2.50 |
| SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 18 Kasım 2026 03:24 | 38.5472 | 40.4115 | 9.30 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Kasım 2026 03:20 | 39.1380 | 28.2268 | 11.40 | 1.30 |
| KUSCULAR-URLA (IZMIR) | 18 Kasım 2026 03:14 | 38.3237 | 26.7142 | 8.80 | 1.80 |
| ISIKLAR-TIRE (IZMIR) | 18 Kasım 2026 02:18 | 38.0993 | 27.5322 | 15.30 | 1.60 |
| INKOY-GEVAS (VAN) | 18 Kasım 2026 02:13 | 38.5180 | 42.9138 | 3.90 | 2.00 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 18 Kasım 2026 02:02 | 38.1573 | 38.4817 | 11.00 | 1.40 |
| KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 18 Kasım 2026 01:53 | 38.1960 | 37.9028 | 38.30 | 0.80 |
| YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) | 18 Kasım 2026 01:52 | 39.9547 | 42.2133 | 1.10 | 1.40 |
| KIZILAGIL-(BOLU) | 18 Kasım 2026 01:33 | 40.8192 | 31.5412 | 12.00 | 1.40 |
| COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 18 Kasım 2026 01:21 | 36.9513 | 29.6702 | 15.50 | 1.50 |
| KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 18 Kasım 2026 01:21 | 38.0780 | 38.4715 | 10.20 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Kasım 2026 01:09 | 39.1675 | 28.1583 | 10.00 | 2.00 |
| CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 18 Kasım 2026 00:02 | 38.0305 | 37.1317 | 17.90 | 1.50 |
| YUNANISTAN REVIZE01 (2026.11.17 21:02:33) | 18 Kasım 2026 00:02 | 39.1528 | 23.2642 | 11.90 | 2.00 |
| GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17 Kasım 2026 23:56 | 38.0963 | 37.1733 | 7.20 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17 Kasım 2026 23:47 | 39.1722 | 28.1358 | 5.20 | 2.30 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17 Kasım 2026 23:46 | 39.2132 | 28.1477 | 11.10 | 3.20 |
| RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17 Kasım 2026 23:17 | 37.6717 | 36.2760 | 7.80 | 1.70 |
| VAN GOLU | 17 Kasım 2026 22:34 | 38.5072 | 42.9340 | 4.50 | 1.80 |
Kaynak