
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Köşk (Aydın) | 23:49:57 18-04-2025 | 37,96028 | 28,10028 | 10,69 | 1,3 |
Ege Denizi | 23:15:53 18-04-2025 | 36,56389 | 25,75028 | 7,67 | 2 |
Erdemli (Mersin) | 22:54:04 18-04-2025 | 36,77389 | 34,21 | 6,99 | 1,3 |
CAMLI-ERDEMLI (MERSIN) | 22:54:04 18-04-2025 | 36,7707 | 34,223 | 9,8 | 1,4 |
LICE (DIYARBAKIR) | 22:46:00 18-04-2025 | 38,4623 | 40,674 | 14,4 | 1,4 |
Genç (Bingöl) | 22:45:58 18-04-2025 | 38,61833 | 40,78722 | 7 | 1,1 |
UCDAMLAR-LICE (DIYARBAKIR) | 22:20:52 18-04-2025 | 38,5072 | 40,7965 | 1,2 | 1,9 |
Lice (Diyarbakır) | 22:20:51 18-04-2025 | 38,53694 | 40,78583 | 6,96 | 1,9 |
Van Gölü – [16.59 km] Gevaş (Van) | 22:14:55 18-04-2025 | 38,53028 | 43,01806 | 6,97 | 1,4 |
VAN GOLU | 22:14:55 18-04-2025 | 38,5315 | 43,0535 | 11 | 1,6 |
Lice (Diyarbakır) | 21:50:57 18-04-2025 | 38,55667 | 40,7725 | 19,51 | 2,8 |
GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) | 21:50:57 18-04-2025 | 38,5303 | 40,7748 | 3,5 | 2,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:41:55 18-04-2025 | 38,14083 | 38,42694 | 12,66 | 1,8 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 21:41:54 18-04-2025 | 38,1787 | 38,4227 | 2,3 | 1,7 |
Akçadağ (Malatya) | 21:22:05 18-04-2025 | 38,42806 | 37,94139 | 7 | 1,5 |
YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) | 21:22:04 18-04-2025 | 38,4348 | 37,7082 | 14,7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 21:08:53 18-04-2025 | 36,0607 | 27,6362 | 25,2 | 1,9 |
Ege Denizi – [80.61 km] Datça (Muğla) | 21:08:52 18-04-2025 | 35,97917 | 27,66917 | 27,59 | 1,8 |
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:54:50 18-04-2025 | 38,3313 | 37,539 | 19,4 | 1,3 |
Marmara Denizi – [25.74 km] Silivri (İstanbul) | 19:35:20 18-04-2025 | 40,83833 | 28,22639 | 35,24 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 19:35:19 18-04-2025 | 40,8457 | 28,0505 | 19,4 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 19:05:34 18-04-2025 | 38,05611 | 36,53194 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:53:58 18-04-2025 | 38,25611 | 38,23389 | 6,12 | 1,3 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.73 km] Payas (Hatay) | 18:51:45 18-04-2025 | 36,72472 | 36,1425 | 7 | 1,8 |
PAYAS-DORTYOL (HATAY) | 18:51:44 18-04-2025 | 36,7198 | 36,0767 | 5,3 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 18:43:40 18-04-2025 | 37,02111 | 28,10417 | 7 | 1,6 |
KULTAK-MILAS (MUGLA) | 18:43:40 18-04-2025 | 37,0475 | 28,0713 | 7,3 | 1,6 |
SARNICKOY-(MUGLA) | 18:42:11 18-04-2025 | 37,0722 | 28,1097 | 5,2 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 18:42:10 18-04-2025 | 37,01417 | 28,10611 | 7 | 1,8 |
KIZILOREN-GURUN (SIVAS) | 18:20:20 18-04-2025 | 38,761 | 37,18 | 7,5 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 18:20:19 18-04-2025 | 38,78583 | 37,17222 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.78 km] Marmaris (Muğla) | 18:16:14 18-04-2025 | 36,99639 | 28,24111 | 7 | 1,4 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:16:14 18-04-2025 | 37,0268 | 28,204 | 8,3 | 1,5 |
Ege Denizi – [12.35 km] Marmaris (Muğla) | 17:42:36 18-04-2025 | 36,60417 | 27,95917 | 4,51 | 1,1 |
Çatak (Van) | 17:29:58 18-04-2025 | 38,035 | 42,97583 | 7 | 2,5 |
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) | 17:29:58 18-04-2025 | 38,1358 | 42,9265 | 5 | 2,8 |
Pasinler (Erzurum) | 17:12:53 18-04-2025 | 40,00417 | 41,66889 | 7 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 17:04:50 18-04-2025 | 38,27944 | 38,60167 | 13,86 | 2 |
PELITLI-(MALATYA) | 17:04:49 18-04-2025 | 38,2605 | 38,6285 | 6,5 | 1,9 |
Çatak (Van) | 16:36:59 18-04-2025 | 38,17472 | 43,00139 | 20,07 | 1,3 |
AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) | 16:22:22 18-04-2025 | 38,6913 | 37,5702 | 6,8 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 16:22:20 18-04-2025 | 38,82306 | 37,35194 | 6,35 | 1,8 |
Çatak (Van) | 16:08:21 18-04-2025 | 38,12472 | 42,99389 | 16,3 | 2,7 |
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) | 16:08:21 18-04-2025 | 38,0867 | 43,025 | 7,8 | 2,8 |
Hizan (Bitlis) | 16:06:41 18-04-2025 | 38,28222 | 42,48722 | 6,76 | 2,2 |
GOKAY-HIZAN (BITLIS) | 16:06:41 18-04-2025 | 38,2718 | 42,505 | 6,3 | 2,3 |
Merkez (Elazığ) | 15:51:16 18-04-2025 | 38,61528 | 39,54083 | 7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 15:05:36 18-04-2025 | 36,2917 | 25,619 | 14,8 | 1,7 |
YAGCILAR-BEYDAG (IZMIR) | 15:04:28 18-04-2025 | 38,098 | 28,154 | 5 | 2 |
Ödemiş (İzmir) | 15:04:27 18-04-2025 | 38,12611 | 28,14611 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – [74.89 km] Datça (Muğla) | 14:18:08 18-04-2025 | 36,01972 | 27,47056 | 9,07 | 2,3 |
EGE DENIZI | 14:18:07 18-04-2025 | 36,0178 | 27,1515 | 7,6 | 2,5 |
İliç (Erzincan) | 13:31:47 18-04-2025 | 39,43194 | 38,55222 | 6,85 | 1,4 |
Emet (Kütahya) | 13:20:39 18-04-2025 | 39,38528 | 29,25167 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [26.28 km] Seferihisar (İzmir) | 13:09:07 18-04-2025 | 37,83917 | 26,86083 | 7,04 | 2,3 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 13:09:07 18-04-2025 | 37,8247 | 26,8565 | 5,4 | 2,5 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 13:01:55 18-04-2025 | 37,116 | 27,8327 | 0 | 1,6 |
İspir (Erzurum) | 12:55:58 18-04-2025 | 40,6 | 40,92528 | 7,1 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 12:47:48 18-04-2025 | 38,40722 | 38,37917 | 7 | 1,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 12:37:28 18-04-2025 | 38,4265 | 37,4633 | 3,4 | 1,4 |
EGE DENIZI | 12:34:22 18-04-2025 | 35,7273 | 25,4643 | 10,5 | 1,9 |
Baskil (Elazığ) | 12:30:51 18-04-2025 | 38,515 | 38,76556 | 7 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:26:28 18-04-2025 | 38,28444 | 38,09194 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 12:18:46 18-04-2025 | 35,7303 | 25,444 | 4,7 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 12:12:31 18-04-2025 | 38,24972 | 38,07111 | 7 | 1,2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 11:45:33 18-04-2025 | 38,07444 | 37,0825 | 7,05 | 3,6 |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:45:33 18-04-2025 | 38,114 | 37,1337 | 5,2 | 3,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:44:05 18-04-2025 | 38,13778 | 37,15472 | 7,13 | 2 |
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:44:05 18-04-2025 | 38,0795 | 37,1282 | 9,8 | 2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 11:41:17 18-04-2025 | 38,09611 | 37,14639 | 7,2 | 2,2 |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:41:17 18-04-2025 | 38,1032 | 37,1093 | 5,8 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:39:28 18-04-2025 | 38,26861 | 38,17611 | 7 | 1 |
EGE DENIZI | 11:19:39 18-04-2025 | 36,5795 | 25,462 | 4,5 | 1,7 |
EGE DENIZI | 11:02:19 18-04-2025 | 36,6313 | 25,6792 | 5,5 | 2,2 |
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 10:32:44 18-04-2025 | 38,1625 | 37,0078 | 3,7 | 1,9 |
EGE DENIZI | 10:14:26 18-04-2025 | 36,6238 | 25,7087 | 10,4 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 10:02:47 18-04-2025 | 38,83833 | 37,31722 | 5,74 | 2,3 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 10:02:47 18-04-2025 | 38,8005 | 37,4485 | 5 | 2,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:02:14 18-04-2025 | 38,19056 | 37,77139 | 6,06 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 09:53:35 18-04-2025 | 38,42472 | 39,20806 | 7 | 1 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 09:51:28 18-04-2025 | 39,90639 | 33,40528 | 7 | 0,8 |
EGE DENIZI | 09:51:05 18-04-2025 | 36,651 | 25,6428 | 5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 09:31:14 18-04-2025 | 36,6985 | 25,5433 | 4,2 | 1,5 |
Bayat (Çorum) | 09:29:33 18-04-2025 | 40,50639 | 34,1775 | 7 | 0,6 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 09:26:25 18-04-2025 | 37,33778 | 36,90944 | 9,52 | 1,9 |
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 09:26:24 18-04-2025 | 37,3675 | 36,908 | 5 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 09:08:57 18-04-2025 | 37,95944 | 36,46861 | 7,23 | 2 |
Alanya (Antalya) | 09:08:05 18-04-2025 | 36,76778 | 31,96722 | 6,99 | 2,3 |
UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA) | 09:08:05 18-04-2025 | 36,7755 | 31,9955 | 5 | 2,6 |
Ege Denizi – [16.10 km] Karaburun (İzmir) | 08:44:04 18-04-2025 | 38,71944 | 26,23806 | 14,95 | 2,1 |
EGE DENIZI | 08:36:10 18-04-2025 | 35,7442 | 25,5018 | 13,4 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 08:15:16 18-04-2025 | 38,32028 | 38,81083 | 7 | 1,7 |
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08:15:13 18-04-2025 | 38,279 | 38,752 | 4,3 | 1,9 |
KARLISU-(HATAY) | 07:31:48 18-04-2025 | 36,2822 | 36,062 | 9,8 | 1,8 |
Samandağ (Hatay) | 07:31:47 18-04-2025 | 36,255 | 36,03833 | 7 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 07:23:20 18-04-2025 | 38,24222 | 38,73167 | 7,84 | 1 |
Ege Denizi – [88.95 km] Datça (Muğla) | 06:57:43 18-04-2025 | 35,90528 | 27,27333 | 15,19 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:56:42 18-04-2025 | 38,24639 | 38,20111 | 7 | 2,1 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 06:56:40 18-04-2025 | 38,2452 | 38,182 | 6,5 | 2,2 |
SEKMAN-HORASAN (ERZURUM) | 06:51:07 18-04-2025 | 39,894 | 42,2595 | 14,6 | 1,9 |
Sungurlu (Çorum) | 06:39:40 18-04-2025 | 40,30444 | 34,41556 | 5,29 | 1,9 |
ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) | 06:39:38 18-04-2025 | 40,3497 | 34,3927 | 5 | 2,1 |
Ege Denizi | 06:36:02 18-04-2025 | 35,27056 | 26,19861 | 7 | 2,5 |
Kelkit (Gümüşhane) | 06:33:21 18-04-2025 | 39,98583 | 39,58417 | 6,91 | 1,8 |
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) | 06:33:20 18-04-2025 | 39,9485 | 39,5885 | 4,9 | 1,9 |
Akdeniz – [105.91 km] Kaş (Antalya) | 06:19:11 18-04-2025 | 35,56389 | 28,53778 | 6,34 | 1,2 |
Sungurlu (Çorum) | 06:17:29 18-04-2025 | 40,30972 | 34,42611 | 7,04 | 1,2 |
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) | 06:17:29 18-04-2025 | 40,3045 | 34,378 | 5,3 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 06:05:11 18-04-2025 | 38,36056 | 38,87389 | 7 | 1,2 |
Merkez (Çorum) | 05:40:06 18-04-2025 | 40,50667 | 34,6775 | 7,2 | 1,4 |
KERTME-(CORUM) | 05:40:05 18-04-2025 | 40,5513 | 34,6778 | 4,1 | 1,6 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.02 km] Menderes (İzmir) | 05:34:35 18-04-2025 | 37,8825 | 26,93306 | 7,03 | 1,2 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:34:34 18-04-2025 | 37,8783 | 26,975 | 5,4 | 1,2 |
Akdeniz – [18.81 km] Dalaman (Muğla) | 05:24:33 18-04-2025 | 36,53389 | 28,76917 | 7 | 1,1 |
Gönen (Balıkesir) | 05:17:33 18-04-2025 | 40,01 | 27,68889 | 9,73 | 1,8 |
KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) | 05:17:32 18-04-2025 | 39,9918 | 27,6942 | 6,6 | 1,9 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 05:03:33 18-04-2025 | 37,51917 | 38,75944 | 7 | 2,4 |
MILLISARAY-(SANLIURFA) | 05:03:32 18-04-2025 | 37,4913 | 38,743 | 10,7 | 2,5 |
Sivrice (Elazığ) | 04:57:50 18-04-2025 | 38,42389 | 39,07889 | 7 | 3,4 |
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) | 04:57:48 18-04-2025 | 38,4153 | 39,0672 | 5,4 | 3,5 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [27.65 km] Çıldır (Ardahan) | 04:32:22 18-04-2025 | 41,32056 | 43,555 | 7,37 | 1,2 |
Shirak (Ermenistan) – [28.83 km] Akyaka (Kars) | 04:26:35 18-04-2025 | 41,10528 | 43,9025 | 7,2 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:09:16 18-04-2025 | 37,98472 | 36,39222 | 7 | 1,8 |
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:09:15 18-04-2025 | 37,9825 | 36,3885 | 5,3 | 1,8 |
Ege Denizi – [65.65 km] Bodrum (Muğla) | 03:58:38 18-04-2025 | 36,85222 | 26,5475 | 6,55 | 3,1 |
EGE DENIZI | 03:58:37 18-04-2025 | 36,8603 | 26,5267 | 10,2 | 3,2 |
Nilüfer (Bursa) | 03:54:15 18-04-2025 | 40,13472 | 28,91639 | 12,41 | 1,2 |
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) | 03:54:15 18-04-2025 | 40,1667 | 28,9293 | 14 | 1,4 |
Nilüfer (Bursa) | 03:51:49 18-04-2025 | 40,17444 | 28,905 | 5,04 | 1,6 |
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) | 03:51:48 18-04-2025 | 40,163 | 28,9153 | 6,4 | 1,8 |
Sivrice (Elazığ) | 03:37:19 18-04-2025 | 38,43333 | 39,05028 | 6,86 | 1 |
İvrindi (Balıkesir) | 03:37:15 18-04-2025 | 39,52306 | 27,56972 | 6,95 | 0,8 |
Ege Denizi – [64.95 km] Bodrum (Muğla) | 03:34:24 18-04-2025 | 36,84722 | 26,5575 | 13,11 | 1,9 |
EGE DENIZI | 03:34:23 18-04-2025 | 36,8677 | 26,5513 | 9,1 | 2,3 |
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 03:16:57 18-04-2025 | 36,6133 | 28,826 | 10,3 | 1,4 |
Akdeniz – [10.69 km] Dalaman (Muğla) | 03:16:56 18-04-2025 | 36,60667 | 28,78083 | 7 | 1,1 |
Akkuş (Ordu) | 03:16:27 18-04-2025 | 40,80667 | 36,96833 | 8,52 | 1,4 |
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) | 03:16:26 18-04-2025 | 40,8097 | 36,9825 | 8,5 | 1,8 |
Biga (Çanakkale) | 03:12:32 18-04-2025 | 40,16806 | 27,39056 | 11,83 | 1,1 |
HODUL-GONEN (BALIKESIR) | 03:12:31 18-04-2025 | 40,1915 | 27,449 | 14,5 | 1,3 |
Ege Denizi – Saros Körfezi – [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale) | 03:11:56 18-04-2025 | 40,43778 | 26,42167 | 10,86 | 1,6 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:11:56 18-04-2025 | 40,4682 | 26,38 | 8,8 | 1,6 |
Akdeniz – [17.53 km] Dalaman (Muğla) | 03:07:10 18-04-2025 | 36,54222 | 28,81111 | 6,83 | 0,7 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 03:06:04 18-04-2025 | 34,9108 | 26,3902 | 9,6 | 1,7 |
Turgutlu (Manisa) | 02:50:46 18-04-2025 | 38,34806 | 27,83972 | 7 | 1 |
CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR) | 02:50:45 18-04-2025 | 38,322 | 27,9127 | 23,4 | 0,7 |
Çatak (Van) | 02:50:12 18-04-2025 | 38,08417 | 42,97917 | 5,68 | 1,6 |
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) | 02:50:12 18-04-2025 | 38,1277 | 42,9167 | 7,2 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:38:56 18-04-2025 | 38,03583 | 36,55806 | 6,92 | 1,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:35:30 18-04-2025 | 38,04028 | 36,56667 | 7,94 | 1,6 |
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:35:30 18-04-2025 | 38,0447 | 36,5603 | 5,4 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:20:18 18-04-2025 | 38,00639 | 36,52167 | 7,08 | 1,6 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:20:17 18-04-2025 | 38,0602 | 36,6157 | 5,3 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:13:29 18-04-2025 | 38,04583 | 36,56611 | 6,22 | 1,8 |
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:13:29 18-04-2025 | 38,0532 | 36,5823 | 5,3 | 1,9 |
Ege Denizi | 02:10:03 18-04-2025 | 36,61611 | 25,73056 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 02:10:03 18-04-2025 | 36,5873 | 25,5488 | 13,9 | 2,7 |
Akdeniz – [33.28 km] Kaş (Antalya) | 02:06:19 18-04-2025 | 35,91167 | 29,53056 | 11,09 | 1,2 |
AKDENIZ | 02:06:09 18-04-2025 | 35,3345 | 29,8088 | 18,4 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 01:34:18 18-04-2025 | 37,13444 | 28,83917 | 7 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:15:12 18-04-2025 | 38,00472 | 38,21611 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [74.28 km] Datça (Muğla) | 01:12:59 18-04-2025 | 36,02694 | 27,51 | 14,98 | 3,3 |
EGE DENIZI | 01:12:57 18-04-2025 | 35,9593 | 27,4553 | 8,2 | 3,3 |
Karadeniz – [08.94 km] Çatalzeytin (Kastamonu) | 01:12:07 18-04-2025 | 42,02944 | 34,25278 | 6,98 | 1 |
Ege Denizi – [59.39 km] Bodrum (Muğla) | 01:08:31 18-04-2025 | 36,89167 | 26,6075 | 7,72 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 00:44:53 18-04-2025 | 38,22833 | 38,72611 | 6,38 | 1,1 |
Kaynak