
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Pütürge (Malatya) | 23:46:44 21-10-2025 | 38,23556 | 38,78778 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [12.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 23:38:10 21-10-2025 | 40,7725 | 27,53333 | 7,1 | 1,5 |
Yeşilova (Burdur) | 23:30:23 21-10-2025 | 37,65639 | 29,84528 | 12,73 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:22:24 21-10-2025 | 39,23444 | 28,16028 | 5,88 | 1 |
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:22:21 21-10-2025 | 39,2903 | 28,0967 | 15,7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:15:39 21-10-2025 | 39,20139 | 28,24111 | 7 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 23:10:16 21-10-2025 | 39,23778 | 28,97611 | 11,03 | 0,8 |
ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) | 23:10:15 21-10-2025 | 39,161 | 29,1595 | 3,7 | 0,7 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 23:05:49 21-10-2025 | 38,6205 | 26,6402 | 5,4 | 1,8 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [09.08 km] Karaburun (İzmir) | 23:05:48 21-10-2025 | 38,65528 | 26,61639 | 14,23 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:53:06 21-10-2025 | 39,22361 | 28,985 | 7,02 | 0,8 |
KICIR-SIMAV (KUTAHYA) | 22:53:03 21-10-2025 | 39,265 | 28,7488 | 4,9 | 1,3 |
Karesi (Balıkesir) | 22:47:48 21-10-2025 | 39,66194 | 27,84556 | 12,7 | 2,3 |
BALIKESIR (BALIKESIR) | 22:47:48 21-10-2025 | 39,6612 | 27,8573 | 5,4 | 2,5 |
Shirak (Ermenistan) – [38.67 km] Akyaka (Kars) | 22:37:16 21-10-2025 | 41,14361 | 44,00889 | 7,43 | 2,1 |
ERMENISTAN | 22:37:16 21-10-2025 | 41,0482 | 43,9698 | 16,4 | 2,1 |
Hekimhan (Malatya) | 22:35:15 21-10-2025 | 38,76667 | 37,9925 | 7,64 | 1,9 |
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 22:35:14 21-10-2025 | 38,777 | 37,9798 | 1,7 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:31:18 21-10-2025 | 39,19139 | 28,15861 | 7,66 | 1 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 22:31:17 21-10-2025 | 39,1383 | 28,0578 | 16 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 22:27:15 21-10-2025 | 38,35778 | 38,73889 | 12,74 | 1 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 22:27:14 21-10-2025 | 38,3788 | 38,788 | 16,5 | 1,1 |
Yazıhan (Malatya) | 22:23:09 21-10-2025 | 38,52194 | 38,07833 | 7 | 1,3 |
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 22:23:08 21-10-2025 | 38,556 | 38,051 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 22:22:43 21-10-2025 | 39,23917 | 29,03806 | 11,4 | 0,8 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 22:22:43 21-10-2025 | 39,211 | 29,0788 | 12,1 | 1,1 |
Devrek (Zonguldak) | 22:20:08 21-10-2025 | 41,01667 | 31,87833 | 7,01 | 0,7 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.86 km] Payas (Hatay) | 22:07:55 21-10-2025 | 36,73778 | 36,17028 | 9,1 | 1,7 |
PAYAS-DORTYOL (HATAY) | 22:07:55 21-10-2025 | 36,7173 | 36,0838 | 3,2 | 1,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 22:04:34 21-10-2025 | 37,09194 | 28,60306 | 7 | 1,3 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 22:04:34 21-10-2025 | 37,1105 | 28,5822 | 18,3 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 21:50:38 21-10-2025 | 39,35806 | 28,06333 | 7 | 1,1 |
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:50:38 21-10-2025 | 39,3248 | 27,9997 | 11,4 | 1,4 |
Yusufeli (Artvin) | 21:31:26 21-10-2025 | 40,85194 | 41,73528 | 8,24 | 1,8 |
Yeniçağa (Bolu) | 21:23:29 21-10-2025 | 40,80944 | 32,11083 | 7,52 | 2,1 |
YAMANLAR-YENICAGA (BOLU) | 21:23:29 21-10-2025 | 40,8342 | 32,131 | 8,3 | 2,5 |
Ege Denizi, Lipso Adası (Lipso) – [41.10 km] Didim (Aydın) | 20:58:48 21-10-2025 | 37,29194 | 26,78528 | 7 | 1,6 |
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 20:58:47 21-10-2025 | 37,2452 | 26,7412 | 9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:20:21 21-10-2025 | 39,16667 | 28,23861 | 7 | 1,5 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:20:20 21-10-2025 | 39,1922 | 28,2563 | 7,4 | 1,7 |
Merkez (Bingöl) | 19:45:51 21-10-2025 | 39,10306 | 40,32111 | 7 | 2,4 |
SUTGOLU-(BINGOL) | 19:45:50 21-10-2025 | 39,1042 | 40,3033 | 6,1 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:44:49 21-10-2025 | 39,23889 | 28,14472 | 10,54 | 1 |
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:44:48 21-10-2025 | 39,2495 | 28,2008 | 4,3 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:45:29 21-10-2025 | 39,10306 | 28,18389 | 9 | 1,3 |
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 18:45:26 21-10-2025 | 39,1662 | 28,0363 | 12,4 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 18:42:37 21-10-2025 | 38,12444 | 38,49111 | 7 | 1,8 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 18:42:36 21-10-2025 | 38,1305 | 38,521 | 4 | 1,7 |
Soma (Manisa) | 18:37:26 21-10-2025 | 39,17361 | 27,67306 | 7,02 | 1 |
Delice (Kırıkkale) | 17:54:00 21-10-2025 | 39,89333 | 34,04306 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 17:42:51 21-10-2025 | 39,23917 | 29,0125 | 8,25 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:42:51 21-10-2025 | 39,2318 | 29,0227 | 9 | 2,3 |
Menderes (İzmir) | 17:36:28 21-10-2025 | 38,0825 | 27,22472 | 8,24 | 1,9 |
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) | 17:36:28 21-10-2025 | 38,0723 | 27,22 | 5,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 17:11:07 21-10-2025 | 39,33278 | 28,96806 | 7 | 1,4 |
Gördes (Manisa) | 17:01:11 21-10-2025 | 39,00611 | 28,26611 | 7 | 1,7 |
ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) | 17:01:10 21-10-2025 | 38,482 | 28,3895 | 20,1 | 1,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 16:55:01 21-10-2025 | 35,3692 | 25,4623 | 8,6 | 3,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:51:02 21-10-2025 | 39,2025 | 28,17528 | 8,86 | 1,2 |
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:51:01 21-10-2025 | 39,2615 | 28,2075 | 13,3 | 1,4 |
KOSELER-(BALIKESIR) | 16:49:39 21-10-2025 | 39,6618 | 27,9395 | 2,5 | 1,1 |
Şenkaya (Erzurum) | 16:38:54 21-10-2025 | 40,51778 | 42,37806 | 7,01 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:35:33 21-10-2025 | 39,13611 | 28,12917 | 7 | 1,1 |
Alaşehir (Manisa) | 16:26:25 21-10-2025 | 38,45194 | 28,40583 | 7 | 0,8 |
Pütürge (Malatya) | 16:19:15 21-10-2025 | 38,27694 | 38,78778 | 5,07 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 16:15:37 21-10-2025 | 39,13944 | 28,96972 | 6,92 | 0,9 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16:07:41 21-10-2025 | 37,39444 | 37,00778 | 12,91 | 0,9 |
MARMARA DENIZI | 16:00:25 21-10-2025 | 40,779 | 27,984 | 5,3 | 2 |
Marmara Denizi – [18.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:00:24 21-10-2025 | 40,8 | 27,95611 | 6,94 | 1,8 |
Eşme (Uşak) | 15:33:48 21-10-2025 | 38,48556 | 29,14167 | 6,97 | 1 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15:29:01 21-10-2025 | 37,0602 | 28,5975 | 4,6 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:29:00 21-10-2025 | 37,03444 | 28,60222 | 12,74 | 1,2 |
BALIKESIR | 15:20:25 21-10-2025 | 39,6418 | 27,864 | 3,7 | 2,4 |
Karesi (Balıkesir) | 15:20:24 21-10-2025 | 39,65444 | 27,84667 | 13,03 | 2,1 |
Sincik (Adıyaman) | 15:19:12 21-10-2025 | 38,10444 | 38,47389 | 10,81 | 2,3 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 15:19:11 21-10-2025 | 38,1107 | 38,4955 | 3,1 | 2,3 |
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [49.60 km] Enez (Edirne) | 15:01:47 21-10-2025 | 41,08556 | 25,73361 | 7 | 1,9 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 14:59:08 21-10-2025 | 37,30111 | 37,04417 | 7,67 | 1,2 |
EGE DENIZI | 14:54:12 21-10-2025 | 35,8212 | 25,6065 | 18,4 | 2,6 |
Çan (Çanakkale) | 14:09:57 21-10-2025 | 40,03694 | 27,01639 | 7,04 | 1,6 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:19:27 21-10-2025 | 39,2217 | 28,0555 | 14,6 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:19:26 21-10-2025 | 39,2675 | 28,075 | 7,01 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:17:55 21-10-2025 | 39,1235 | 28,121 | 12,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:17:54 21-10-2025 | 39,18111 | 28,19056 | 7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:16:29 21-10-2025 | 39,18444 | 28,15611 | 6,84 | 1 |
Emet (Kütahya) | 13:12:10 21-10-2025 | 39,38167 | 29,27194 | 7 | 1,3 |
YARIS-EMET (KUTAHYA) | 13:12:09 21-10-2025 | 39,299 | 29,4235 | 7,8 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:06:27 21-10-2025 | 39,47417 | 28,20722 | 6,96 | 1,5 |
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:06:27 21-10-2025 | 39,4592 | 28,1143 | 7,9 | 1,6 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 13:04:19 21-10-2025 | 37,211 | 27,8912 | 0 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:50:04 21-10-2025 | 39,14944 | 28,22944 | 5,35 | 1,9 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:50:04 21-10-2025 | 39,1507 | 28,1998 | 11,7 | 2,3 |
HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) | 12:47:14 21-10-2025 | 41,1507 | 28,7115 | 0 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 12:37:20 21-10-2025 | 38,11 | 38,74556 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:28:50 21-10-2025 | 39,18222 | 28,23861 | 12,19 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 12:27:55 21-10-2025 | 38,27528 | 38,03528 | 8,24 | 1,2 |
Kırkağaç (Manisa) | 12:15:17 21-10-2025 | 39,11472 | 27,78833 | 7 | 1,2 |
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:05:35 21-10-2025 | 37,2252 | 37,0787 | 0 | 1,2 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 12:05:34 21-10-2025 | 37,23833 | 37,02806 | 7 | 1,1 |
Kula (Manisa) | 12:05:07 21-10-2025 | 38,48667 | 28,49111 | 6,07 | 0,7 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 12:04:52 21-10-2025 | 36,9125 | 28,236 | 4,8 | 1,4 |
Balya (Balıkesir) | 12:04:04 21-10-2025 | 39,77167 | 27,61528 | 7 | 1,1 |
Akdeniz (Mersin) | 11:56:10 21-10-2025 | 36,82444 | 34,69278 | 7,11 | 1,1 |
Kırkağaç (Manisa) | 11:41:30 21-10-2025 | 39,22167 | 27,94389 | 7,02 | 1,3 |
HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 11:41:30 21-10-2025 | 39,2283 | 27,9438 | 7,5 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 11:26:41 21-10-2025 | 38,12944 | 37,94389 | 6,97 | 0,9 |
Susurluk (Balıkesir) | 11:19:27 21-10-2025 | 39,97944 | 28,11778 | 7,49 | 1,2 |
BUZAGILIK-SUSURLUK (BALIKESIR) | 11:19:25 21-10-2025 | 39,893 | 28,176 | 3,4 | 1,3 |
Altınyayla (Burdur) | 11:07:02 21-10-2025 | 36,94083 | 29,5225 | 9,71 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 10:58:31 21-10-2025 | 37,10889 | 28,60361 | 7 | 1,4 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:58:31 21-10-2025 | 37,0662 | 28,5997 | 4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 10:56:48 21-10-2025 | 39,21694 | 28,95056 | 7,11 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:56:48 21-10-2025 | 39,2343 | 28,974 | 15,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 10:51:35 21-10-2025 | 39,22972 | 28,97278 | 17,4 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 10:47:28 21-10-2025 | 39,18694 | 29,00444 | 15,51 | 1 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 10:47:28 21-10-2025 | 39,1565 | 29,0898 | 19,3 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:45:10 21-10-2025 | 39,1797 | 28,1692 | 10,8 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:45:09 21-10-2025 | 39,20944 | 28,20417 | 10,37 | 1,1 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 10:36:38 21-10-2025 | 39,1385 | 29,0988 | 5 | 0,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:21:59 21-10-2025 | 39,23417 | 28,1525 | 6,99 | 1,4 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:21:58 21-10-2025 | 39,2303 | 28,1412 | 14,5 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:18:50 21-10-2025 | 39,2263 | 28,9813 | 13 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 10:18:49 21-10-2025 | 39,23944 | 28,95167 | 7,02 | 1,9 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:11:33 21-10-2025 | 39,1755 | 28,219 | 11,4 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:11:32 21-10-2025 | 39,18611 | 28,255 | 10,51 | 1 |
Yahyalı (Kayseri) | 10:08:41 21-10-2025 | 37,93833 | 35,56028 | 7 | 1,4 |
CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) | 10:08:41 21-10-2025 | 37,8838 | 35,5297 | 13,8 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:03:04 21-10-2025 | 39,1742 | 28,1505 | 13,2 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:03:03 21-10-2025 | 39,18361 | 28,15611 | 9,03 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 09:58:50 21-10-2025 | 39,25083 | 28,97972 | 6,99 | 1,5 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09:58:50 21-10-2025 | 39,2385 | 29,0305 | 5,1 | 1,4 |
AKDENIZ | 09:41:24 21-10-2025 | 34,8025 | 28,9727 | 23,2 | 2,5 |
Akdeniz – [163.56 km] Kaş (Antalya) | 09:41:23 21-10-2025 | 34,84111 | 28,9025 | 7,15 | 2,2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:18:05 21-10-2025 | 39,2655 | 28,9535 | 14,1 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:14:24 21-10-2025 | 38,09667 | 38,42083 | 10,95 | 2,6 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:14:23 21-10-2025 | 38,1057 | 38,437 | 6,8 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:55:44 21-10-2025 | 39,24667 | 28,09583 | 7,27 | 0,9 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:55:44 21-10-2025 | 39,2462 | 28,1485 | 5,4 | 1,1 |
Marmara Denizi | 08:41:58 21-10-2025 | 40,78944 | 27,91917 | 7,03 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 08:41:58 21-10-2025 | 40,7983 | 27,9165 | 15,4 | 2,8 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:27:49 21-10-2025 | 39,2288 | 28,1058 | 7,7 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:27:48 21-10-2025 | 39,24389 | 28,09722 | 11,96 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:26:05 21-10-2025 | 39,12 | 28,18806 | 6,92 | 1 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:09:14 21-10-2025 | 39,1608 | 28,1275 | 9,3 | 1,3 |
KALFAKOY-(AYDIN) | 08:08:13 21-10-2025 | 37,874 | 27,838 | 2,4 | 1,5 |
Efeler (Aydın) | 08:08:12 21-10-2025 | 37,84583 | 27,90083 | 7,05 | 1,5 |
SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) | 08:06:21 21-10-2025 | 39,1352 | 27,7587 | 3,2 | 1,3 |
Kırkağaç (Manisa) | 08:06:19 21-10-2025 | 39,205 | 27,84083 | 6,94 | 1,3 |
Ege Denizi | 07:39:30 21-10-2025 | 36,82361 | 25,3925 | 6,76 | 2 |
Yüksekova (Hakkari) | 07:31:31 21-10-2025 | 37,57028 | 44,28417 | 7 | 2,7 |
YAYLAPINAR-SEMDINLI (HAKKARI) | 07:31:27 21-10-2025 | 37,2528 | 44,4613 | 5,3 | 2,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:18:41 21-10-2025 | 39,19 | 28,15472 | 7,19 | 1,1 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:18:40 21-10-2025 | 39,2332 | 28,0093 | 5,3 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 07:08:41 21-10-2025 | 39,24972 | 28,94472 | 8 | 2,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:08:41 21-10-2025 | 39,2533 | 28,9465 | 4,9 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:57:49 21-10-2025 | 39,22833 | 28,17583 | 7 | 1,3 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:57:49 21-10-2025 | 39,2223 | 28,1522 | 9,2 | 1,4 |
Tosya (Kastamonu) | 06:44:03 21-10-2025 | 41,06028 | 33,96194 | 7,01 | 1,9 |
SULUCA-TOSYA (KASTAMONU) | 06:44:03 21-10-2025 | 41,0213 | 33,9137 | 5 | 2,1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 06:17:47 21-10-2025 | 37,77389 | 37,70667 | 6,42 | 1,3 |
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 06:17:47 21-10-2025 | 37,7738 | 37,6737 | 14,1 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:12:24 21-10-2025 | 39,2323 | 29,0055 | 9,4 | 1 |
Simav (Kütahya) | 06:12:22 21-10-2025 | 39,24806 | 28,99056 | 7 | 1,1 |
Kırkağaç (Manisa) | 06:10:23 21-10-2025 | 39,24111 | 27,95444 | 6,99 | 1 |
Simav (Kütahya) | 05:55:19 21-10-2025 | 39,23611 | 28,98167 | 7 | 0,8 |
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:55:18 21-10-2025 | 39,3195 | 28,9133 | 7,1 | 0,7 |
Kale (Malatya) | 05:48:47 21-10-2025 | 38,32389 | 38,76083 | 8,55 | 2,7 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 05:48:46 21-10-2025 | 38,3308 | 38,7617 | 5 | 2,7 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,30639 | 37,02056 | 5,47 | 2,5 |
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,2972 | 37,0038 | 5,4 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 05:10:47 21-10-2025 | 39,23861 | 28,99361 | 8,95 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:10:47 21-10-2025 | 39,2225 | 29 | 11,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 05:10:14 21-10-2025 | 39,24611 | 28,96639 | 6,05 | 0,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:10:14 21-10-2025 | 39,2452 | 28,949 | 11,1 | 1,2 |
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 05:07:13 21-10-2025 | 38,9813 | 28,0133 | 12,6 | 1 |
Akhisar (Manisa) | 05:07:12 21-10-2025 | 39,00444 | 28,05972 | 6,99 | 0,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,28778 | 36,99167 | 4,27 | 3,9 |
BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,299 | 36,9815 | 7,4 | 3,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:59:06 21-10-2025 | 39,16944 | 28,2 | 6,15 | 1,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:59:06 21-10-2025 | 39,1803 | 28,1757 | 11,5 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:56:02 21-10-2025 | 39,23556 | 28,12028 | 7,01 | 0,7 |
TOPSOGUT-(MALATYA) | 04:54:16 21-10-2025 | 38,3602 | 38,2758 | 4,8 | 1,3 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 04:54:01 21-10-2025 | 37,1248 | 28,6242 | 7,5 | 1 |
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:53:15 21-10-2025 | 36,9963 | 28,6762 | 5 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:45:16 21-10-2025 | 37,09667 | 28,5975 | 6,98 | 1,7 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 04:45:16 21-10-2025 | 37,1098 | 28,5822 | 9,4 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:44:50 21-10-2025 | 39,2385 | 29,0118 | 5,4 | 1,5 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:41:33 21-10-2025 | 39,1738 | 28,2317 | 10,1 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:36:36 21-10-2025 | 39,2312 | 28,9913 | 4,8 | 2 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 04:31:18 21-10-2025 | 39,1248 | 29,11 | 22 | 0,9 |
Aşkale (Erzurum) | 04:24:39 21-10-2025 | 39,93917 | 40,77778 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:17:44 21-10-2025 | 39,23833 | 28,12111 | 9,1 | 2,3 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:17:44 21-10-2025 | 39,2367 | 28,1158 | 7,7 | 2,6 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:16:43 21-10-2025 | 39,2477 | 28,9337 | 9,2 | 1,4 |
KOS ADASI (EGE DENIZI) | 04:14:30 21-10-2025 | 36,8988 | 27,1288 | 9,8 | 1,9 |
UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) | 04:13:31 21-10-2025 | 38,1323 | 42,8875 | 8,1 | 1,7 |
Çatak (Van) | 04:13:29 21-10-2025 | 38,1225 | 43,03833 | 15,99 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 04:13:17 21-10-2025 | 39,23889 | 29,02444 | 10,72 | 1,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 04:13:17 21-10-2025 | 39,237 | 29,0407 | 11,7 | 0,9 |
Yenice (Çanakkale) | 04:09:52 21-10-2025 | 39,92111 | 27,14056 | 13,09 | 1,2 |
OZANCIK-CAN (CANAKKALE) | 04:09:52 21-10-2025 | 39,9205 | 27,0213 | 14 | 1,5 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:54:25 21-10-2025 | 39,1743 | 28,2232 | 12,4 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:54:24 21-10-2025 | 39,19083 | 28,21917 | 9,02 | 1,7 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 03:49:03 21-10-2025 | 39,2205 | 29,0445 | 12,5 | 0,8 |
Mecitözü (Çorum) | 03:48:21 21-10-2025 | 40,52083 | 35,2075 | 6,82 | 1,1 |
AGCAKOYUN-MECITOZU (CORUM) | 03:48:21 21-10-2025 | 40,5143 | 35,1888 | 10,6 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 03:31:38 21-10-2025 | 39,24806 | 28,97472 | 8,97 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:31:37 21-10-2025 | 39,2265 | 29,007 | 11,6 | 1,2 |
Adaklı (Bingöl) | 03:23:41 21-10-2025 | 39,09861 | 40,70361 | 7 | 1,2 |
ALATEPE-(BINGOL) | 03:23:40 21-10-2025 | 39,0583 | 40,7513 | 18,9 | 1,1 |
AKDENIZ | 03:08:17 21-10-2025 | 36,6228 | 28,3322 | 29,5 | 2 |
Akdeniz – [16.50 km] Marmaris (Muğla) | 03:08:15 21-10-2025 | 36,60444 | 28,30361 | 47,15 | 2 |
Akşehir (Konya) | 03:03:54 21-10-2025 | 38,49944 | 31,50528 | 7,42 | 1,6 |
TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA) | 03:03:53 21-10-2025 | 38,4747 | 31,486 | 7,4 | 1,7 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 03:01:49 21-10-2025 | 39,2233 | 29,091 | 10,2 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:37:37 21-10-2025 | 39,15306 | 28,14778 | 7 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:37:36 21-10-2025 | 39,1418 | 28,1095 | 11,8 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 02:27:13 21-10-2025 | 38,1975 | 38,70889 | 7 | 2,4 |
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 02:27:13 21-10-2025 | 38,2527 | 38,7043 | 11,6 | 2,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:24:47 21-10-2025 | 39,1902 | 29,012 | 15,2 | 0,7 |
Simav (Kütahya) | 02:23:11 21-10-2025 | 39,25028 | 28,98917 | 8,97 | 1,2 |
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:23:09 21-10-2025 | 39,3058 | 28,9222 | 4,9 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 02:21:14 21-10-2025 | 39,23778 | 29,0075 | 12,92 | 0,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 02:21:14 21-10-2025 | 39,219 | 29,0593 | 11,2 | 0,7 |
Simav (Kütahya) | 02:19:21 21-10-2025 | 39,24944 | 29,01917 | 6,95 | 0,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 02:19:20 21-10-2025 | 39,2472 | 29,0277 | 10,6 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:17:54 21-10-2025 | 39,2258 | 29,0172 | 8,6 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 02:17:53 21-10-2025 | 39,25389 | 29,01806 | 12,99 | 0,8 |
Kozan (Adana) | 02:12:12 21-10-2025 | 37,65083 | 35,91222 | 7 | 1,2 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 02:12:12 21-10-2025 | 37,6262 | 35,8947 | 5,1 | 1 |
MINNETLI-KOZAN (ADANA) | 02:11:13 21-10-2025 | 37,5993 | 35,9002 | 5,3 | 0,9 |
Kozan (Adana) | 02:11:12 21-10-2025 | 37,65028 | 35,90444 | 7 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 02:10:08 21-10-2025 | 37,64583 | 35,90944 | 7 | 1,6 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 02:10:08 21-10-2025 | 37,6135 | 35,8442 | 11 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:49:11 21-10-2025 | 39,246 | 28,9913 | 11 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 01:48:57 21-10-2025 | 39,26 | 28,90639 | 7 | 1,4 |
