
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Adaklı (Bingöl) | 23:52:47 22-04-2025 | 39,15417 | 40,45667 | 9,64 | 1,3 |
SUDUGUNU-(BINGOL) | 23:52:46 22-04-2025 | 39,084 | 40,4507 | 5,4 | 1,6 |
Marmara Denizi – Bandırma Körfezi – [02.10 km] Bandırma (Balıkesir) | 23:24:50 22-04-2025 | 40,39111 | 28,03833 | 7,68 | 3,2 |
DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR) | 23:24:50 22-04-2025 | 40,3802 | 28,039 | 6,4 | 3,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:12:41 22-04-2025 | 38,06583 | 36,53028 | 7 | 1,4 |
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:12:40 22-04-2025 | 38,04 | 36,5467 | 23,9 | 1,3 |
Merkez (Bingöl) | 23:10:47 22-04-2025 | 39,09056 | 40,43083 | 10,09 | 1,4 |
Ege Denizi – [34.22 km] Çeşme (İzmir) | 22:43:13 22-04-2025 | 37,97778 | 26,16556 | 7 | 1,7 |
EGE DENIZI | 22:43:11 22-04-2025 | 37,9973 | 26,0057 | 9,4 | 1,6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 22:37:14 22-04-2025 | 37,96889 | 36,58722 | 5,6 | 2,2 |
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 22:37:13 22-04-2025 | 37,9883 | 36,5965 | 5 | 2,2 |
Kale (Malatya) | 22:12:51 22-04-2025 | 38,35722 | 38,72694 | 12,07 | 0,6 |
Simav (Kütahya) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,23611 | 28,94444 | 7 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,241 | 28,9782 | 12,4 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 21:48:04 22-04-2025 | 38,20833 | 38,72 | 14,87 | 1,3 |
Buldan (Denizli) | 21:45:54 22-04-2025 | 38,1725 | 28,83194 | 6,99 | 0,9 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 21:14:21 22-04-2025 | 38,08861 | 37,11667 | 15,7 | 1,8 |
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 21:14:21 22-04-2025 | 38,1523 | 37,1182 | 7,7 | 1,8 |
Çıldır (Ardahan) | 20:56:32 22-04-2025 | 41,00194 | 43,14333 | 7,08 | 1,2 |
EGE DENIZI | 20:05:22 22-04-2025 | 36,695 | 25,6298 | 5 | 2 |
YOLMACAYIR-BASKALE (VAN) | 19:56:02 22-04-2025 | 38,2187 | 44,0542 | 6,1 | 2 |
Başkale (Van) | 19:56:00 22-04-2025 | 38,19139 | 44,27056 | 7 | 1,8 |
EGE DENIZI | 19:42:02 22-04-2025 | 36,704 | 25,8038 | 5,9 | 2,1 |
Pamukkale (Denizli) | 19:40:14 22-04-2025 | 37,90111 | 29,24111 | 9,7 | 1,7 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 19:40:13 22-04-2025 | 37,8932 | 29,2202 | 15,2 | 2,1 |
Pamukkale (Denizli) | 19:39:44 22-04-2025 | 37,89083 | 29,23444 | 11,37 | 1,9 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 19:39:44 22-04-2025 | 37,8978 | 29,2317 | 12,8 | 2 |
Pamukkale (Denizli) | 19:37:45 22-04-2025 | 37,90639 | 29,22056 | 11,5 | 2,2 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 19:37:45 22-04-2025 | 37,876 | 29,2418 | 11,8 | 2,5 |
EGE DENIZI | 19:33:05 22-04-2025 | 36,6497 | 25,7663 | 2 | 1,8 |
Akdeniz – [18.25 km] Dalaman (Muğla) | 19:29:21 22-04-2025 | 36,53778 | 28,7775 | 10,32 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:10:30 22-04-2025 | 37,97556 | 38,1075 | 7 | 1 |
Merkez (Bingöl) | 19:05:31 22-04-2025 | 39,00389 | 40,73806 | 7,94 | 1,5 |
Başkale (Van) | 19:01:54 22-04-2025 | 38,18833 | 44,27944 | 6,34 | 2,4 |
EGE DENIZI | 18:52:28 22-04-2025 | 35,806 | 25,5632 | 18 | 2,1 |
Kulu (Konya) | 18:51:51 22-04-2025 | 39,1075 | 33,07806 | 7 | 1,7 |
KULU (KONYA) | 18:51:50 22-04-2025 | 39,1355 | 33,0827 | 5 | 2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:42:59 22-04-2025 | 39,49611 | 28,14361 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 18:42:29 22-04-2025 | 39,24167 | 28,95167 | 7,3 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:38:56 22-04-2025 | 39,16222 | 29,03833 | 12,6 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:37:49 22-04-2025 | 38,18917 | 38,04222 | 8,47 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:35:57 22-04-2025 | 39,23306 | 28,9675 | 11,17 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 18:34:09 22-04-2025 | 39,20028 | 28,93389 | 11,73 | 1,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.43 km] Menderes (İzmir) | 18:11:52 22-04-2025 | 37,88556 | 26,97472 | 11,58 | 1,8 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:11:52 22-04-2025 | 37,867 | 26,9288 | 4,5 | 1,8 |
Güzelyurt (Aksaray) | 18:05:38 22-04-2025 | 38,24417 | 34,35 | 10,64 | 1,1 |
Arnavutköy (İstanbul) | 17:50:46 22-04-2025 | 41,17194 | 28,78778 | 4,3 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 17:38:39 22-04-2025 | 38,28444 | 38,77667 | 8,77 | 3,2 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 17:38:39 22-04-2025 | 38,3063 | 38,7812 | 5,2 | 3,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:56:48 22-04-2025 | 38,05194 | 36,50972 | 6,51 | 1,3 |
Bala (Ankara) | 16:53:41 22-04-2025 | 39,40583 | 33,36944 | 7 | 0,9 |
BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR) | 16:53:39 22-04-2025 | 39,3978 | 33,3988 | 10,3 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 16:49:44 22-04-2025 | 38,47444 | 37,96583 | 7,03 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 16:35:13 22-04-2025 | 38,34583 | 38,75444 | 12,58 | 1,7 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 16:08:11 22-04-2025 | 40,7795 | 28,1603 | 7,1 | 1,9 |
Marmara Denizi – [22.73 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16:08:10 22-04-2025 | 40,82278 | 28,15083 | 6,99 | 2 |
Merkez (Bolu) | 15:10:04 22-04-2025 | 40,78806 | 31,74139 | 9,69 | 1,2 |
GOLCUK-(BOLU) | 15:10:03 22-04-2025 | 40,8183 | 31,6723 | 2,9 | 1,7 |
Vize (Kırklareli) | 14:45:17 22-04-2025 | 41,64444 | 27,6725 | 7 | 1 |
Alaşehir (Manisa) | 14:43:38 22-04-2025 | 38,47333 | 28,46278 | 4,26 | 1 |
BAKLACI-ALASEHIR (MANISA) | 14:43:37 22-04-2025 | 38,377 | 28,5273 | 9,2 | 1,2 |
Akdeniz – [20.40 km] Dalaman (Muğla) | 14:42:20 22-04-2025 | 36,51944 | 28,76833 | 7 | 1,7 |
AKDENIZ | 14:42:19 22-04-2025 | 36,531 | 28,7527 | 16,3 | 2 |
Saimbeyli (Adana) | 14:39:18 22-04-2025 | 37,84167 | 36,10833 | 7 | 1,3 |
Akdeniz – [21.58 km] Dalaman (Muğla) | 14:31:41 22-04-2025 | 36,50972 | 28,76083 | 7 | 1,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:23:43 22-04-2025 | 38,09139 | 37,46333 | 6,81 | 1,6 |
Mamak (Ankara) | 13:56:07 22-04-2025 | 39,84583 | 33,08 | 7 | 0,7 |
Simav (Kütahya) | 13:54:25 22-04-2025 | 39,11306 | 28,94417 | 6,9 | 0,9 |
Akdeniz – [18.08 km] Dalaman (Muğla) | 13:53:57 22-04-2025 | 36,54028 | 28,77083 | 7 | 1,2 |
Çubuk (Ankara) | 13:53:47 22-04-2025 | 40,16 | 32,97611 | 7 | 0,6 |
Karadeniz – [06.56 km] Çatalca (İstanbul) | 13:34:20 22-04-2025 | 41,48556 | 28,37389 | 6,89 | 1,2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 13:16:42 22-04-2025 | 37,37139 | 37,00139 | 6,99 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:02:43 22-04-2025 | 39,52361 | 28,20611 | 15,17 | 1,8 |
GOBEL-KEPSUT (BALIKESIR) | 13:02:42 22-04-2025 | 39,562 | 28,2763 | 11,7 | 2,1 |
Merkez (Adıyaman) | 12:54:32 22-04-2025 | 37,94417 | 38,28417 | 6,95 | 1,1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 12:47:02 22-04-2025 | 37,41083 | 36,97194 | 7 | 1,7 |
Merkez (Çorum) | 12:42:01 22-04-2025 | 40,58444 | 34,70556 | 7,16 | 1,2 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 12:31:30 22-04-2025 | 40,0075 | 33,52528 | 6,85 | 1 |
Silivri (İstanbul) | 12:26:56 22-04-2025 | 41,30417 | 28,24167 | 9,88 | 1 |
Bala (Ankara) | 12:11:42 22-04-2025 | 39,33944 | 33,44167 | 7 | 1,2 |
KALDIRIM-CELEBI (KIRIKKALE) | 12:11:42 22-04-2025 | 39,3895 | 33,368 | 0 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 12:06:20 22-04-2025 | 37,94 | 36,43944 | 6,96 | 2,6 |
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:06:20 22-04-2025 | 37,9673 | 36,4512 | 5 | 2,6 |
Akpınar (Kırşehir) | 11:45:58 22-04-2025 | 39,32722 | 33,98556 | 7 | 0,6 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:44:45 22-04-2025 | 39,2102 | 29,0473 | 2 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 11:44:44 22-04-2025 | 39,2475 | 28,9725 | 7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,23472 | 28,97278 | 7,09 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,2535 | 29,0097 | 5,4 | 2,5 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 10:40:03 22-04-2025 | 37,79028 | 37,72 | 8,16 | 3,2 |
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 10:40:03 22-04-2025 | 37,7647 | 37,7177 | 7,8 | 2,9 |
Tuşba (Van) | 10:36:10 22-04-2025 | 38,83694 | 43,55028 | 6,95 | 2,3 |
KUSCU-MURADIYE (VAN) | 10:36:09 22-04-2025 | 38,7868 | 43,6223 | 19 | 2,5 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 10:29:06 22-04-2025 | 39,92556 | 33,375 | 7 | 0,9 |
Buharkent (Aydın) | 10:02:07 22-04-2025 | 37,94833 | 28,805 | 11,8 | 0,9 |
Menderes (İzmir) | 10:00:17 22-04-2025 | 38,05556 | 27,08667 | 14,54 | 1,5 |
CAMONU-MENDERES (IZMIR) | 10:00:17 22-04-2025 | 38,0743 | 27,088 | 9,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 09:51:57 22-04-2025 | 39,10778 | 28,94528 | 5,88 | 0,9 |
Merkez (Erzincan) | 09:49:48 22-04-2025 | 39,70611 | 39,50667 | 5,96 | 2,3 |
CAFERLI-(ERZINCAN) | 09:49:48 22-04-2025 | 39,6245 | 39,4538 | 16,5 | 2,5 |
Merkez (Erzincan) | 09:47:39 22-04-2025 | 39,6575 | 39,45361 | 7,04 | 1,4 |
CAMKOY-DEMIRCI (MANISA) | 09:38:34 22-04-2025 | 39,043 | 28,9383 | 12,9 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 09:38:33 22-04-2025 | 39,20528 | 28,95083 | 7 | 1,1 |
Güney (Denizli) | 09:38:26 22-04-2025 | 38,09083 | 29,11056 | 6,51 | 1 |
Delice (Kırıkkale) | 09:30:49 22-04-2025 | 40,14694 | 33,93694 | 7 | 1 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 09:30:09 22-04-2025 | 37,11917 | 38,73639 | 6,74 | 1,8 |
EGE DENIZI | 09:29:16 22-04-2025 | 36,6182 | 25,734 | 6,6 | 1,9 |
EGE DENIZI | 09:20:51 22-04-2025 | 35,7803 | 25,545 | 17 | 1,9 |
Ege Denizi – [97.91 km] Datça (Muğla) | 09:16:47 22-04-2025 | 35,82278 | 27,27778 | 16,89 | 1,8 |
EGE DENIZI | 09:16:44 22-04-2025 | 35,8075 | 27,1317 | 6,5 | 2 |
Ayvacık (Çanakkale) | 09:16:25 22-04-2025 | 39,49917 | 26,24389 | 4,55 | 1,3 |
BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) | 09:16:25 22-04-2025 | 39,4742 | 26,159 | 7,4 | 1,5 |
EGE DENIZI | 09:10:55 22-04-2025 | 36,293 | 25,9778 | 11,3 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,23861 | 28,9775 | 9,99 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,2537 | 29,018 | 11,8 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07:58:57 22-04-2025 | 39,1893 | 29,0675 | 19,3 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:57:13 22-04-2025 | 39,2357 | 29,0592 | 13 | 2 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07:27:00 22-04-2025 | 36,047 | 24,2143 | 10,5 | 2,7 |
Ege Denizi | 07:26:59 22-04-2025 | 36,12222 | 24,51139 | 6,11 | 2,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:53:14 22-04-2025 | 38,09722 | 38,42444 | 7 | 2,4 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 06:53:13 22-04-2025 | 38,109 | 38,4345 | 5 | 2,4 |
Karesi (Balıkesir) | 06:34:58 22-04-2025 | 39,65667 | 27,8525 | 11,98 | 1,3 |
Akdeniz – [18.80 km] Dalaman (Muğla) | 06:23:27 22-04-2025 | 36,53194 | 28,785 | 15,32 | 1,5 |
AKDENIZ | 06:23:27 22-04-2025 | 36,5395 | 28,765 | 8,2 | 1,5 |
Akdeniz – [24.74 km] Fethiye (Muğla) | 06:09:45 22-04-2025 | 36,45583 | 28,84194 | 7,56 | 1,1 |
AKDENIZ | 06:09:45 22-04-2025 | 36,4708 | 28,8487 | 19,1 | 1,2 |
Akhisar (Manisa) | 06:02:27 22-04-2025 | 39,00667 | 27,56639 | 6,66 | 0,9 |
Başkale (Van) | 05:56:25 22-04-2025 | 38,2075 | 44,35361 | 7 | 1,6 |
YAVUZLAR-BASKALE (VAN) | 05:56:25 22-04-2025 | 38,2015 | 44,3013 | 7,8 | 1,7 |
EGE DENIZI | 05:37:59 22-04-2025 | 36,7183 | 25,7347 | 12,4 | 2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:37:47 22-04-2025 | 38,14167 | 38,28056 | 7 | 1,3 |
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 05:37:47 22-04-2025 | 38,1478 | 38,246 | 6,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 05:36:11 22-04-2025 | 39,22528 | 28,95722 | 9,17 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:36:10 22-04-2025 | 39,2197 | 28,9788 | 16,4 | 1,3 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:16 22-04-2025 | 39,1245 | 28,991 | 9,4 | 1,2 |
Başkale (Van) | 05:30:20 22-04-2025 | 38,21222 | 44,37583 | 6,09 | 2,2 |
KONUKSAYAR-BASKALE (VAN) | 05:30:20 22-04-2025 | 38,2047 | 44,2353 | 5 | 2,3 |
Ege Denizi | 05:28:24 22-04-2025 | 36,73361 | 25,75722 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 05:28:24 22-04-2025 | 36,6435 | 25,764 | 11,1 | 3,6 |
EGE DENIZI | 05:24:40 22-04-2025 | 36,7057 | 25,737 | 14 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 05:17:46 22-04-2025 | 38,18444 | 38,61056 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 04:55:07 22-04-2025 | 38,29444 | 37,79194 | 10,33 | 1,3 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 04:55:07 22-04-2025 | 38,3023 | 37,8068 | 13,1 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:46:53 22-04-2025 | 37,03361 | 29,04194 | 7 | 0,9 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:46:53 22-04-2025 | 37,068 | 29,0165 | 4,5 | 1,2 |
Refahiye (Erzincan) | 04:42:08 22-04-2025 | 39,80889 | 38,98972 | 12,28 | 1,4 |
LALELI-REFAHIYE (ERZINCAN) | 04:42:07 22-04-2025 | 39,813 | 38,9722 | 14,3 | 1,6 |
Sarıgöl (Manisa) | 04:40:16 22-04-2025 | 38,2875 | 28,79083 | 9,22 | 0,9 |
KAHRAMANLAR-SARIGOL (MANISA) | 04:40:15 22-04-2025 | 38,286 | 28,7492 | 5 | 1 |
Ege Denizi – [61.22 km] Datça (Muğla) | 04:31:54 22-04-2025 | 36,17222 | 27,22694 | 6,21 | 1,6 |
EGE DENIZI | 04:31:51 22-04-2025 | 36,0488 | 27,151 | 5,9 | 1,9 |
Balya (Balıkesir) | 04:26:01 22-04-2025 | 39,86556 | 27,57194 | 15,29 | 1,5 |
KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) | 04:26:00 22-04-2025 | 39,8342 | 27,5977 | 17,3 | 1,9 |
Kulu (Konya) | 04:22:58 22-04-2025 | 39,10139 | 33,08333 | 7 | 1,3 |
YESILTEPE-KULU (KONYA) | 04:22:58 22-04-2025 | 39,1355 | 33,0507 | 5 | 1,4 |
Başkale (Van) | 04:06:27 22-04-2025 | 38,20056 | 44,21194 | 7 | 1,2 |
Buldan (Denizli) | 03:48:30 22-04-2025 | 38,15806 | 28,85389 | 7,26 | 2,6 |
KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) | 03:48:29 22-04-2025 | 38,1518 | 28,8417 | 5 | 2,6 |
ORTAYAZI-BASKALE (VAN) | 03:39:40 22-04-2025 | 38,1798 | 44,2187 | 5 | 4,2 |
Başkale (Van) | 03:39:39 22-04-2025 | 38,19222 | 44,22389 | 6,95 | 4 |
Simav (Kütahya) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,23639 | 28,94972 | 6,84 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,2512 | 28,9792 | 11 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:14:05 22-04-2025 | 39,2555 | 29,0045 | 7,8 | 2 |
DURASILLI-(MANISA) | 03:12:33 22-04-2025 | 38,8102 | 27,1595 | 17,4 | 2,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:10:10 22-04-2025 | 39,264 | 29,0018 | 11,3 | 1,5 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:26 22-04-2025 | 39,1352 | 28,9825 | 11,9 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,23833 | 28,97028 | 13,55 | 3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,2612 | 28,9787 | 12,7 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,18056 | 28,91722 | 7,2 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,2605 | 28,9828 | 10,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:38:39 22-04-2025 | 39,2228 | 28,9795 | 19 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:38:38 22-04-2025 | 39,23417 | 28,97333 | 7,01 | 1,8 |
Akdeniz – [39.56 km] Marmaris (Muğla) | 02:38:30 22-04-2025 | 36,31361 | 28,30806 | 38,36 | 2,4 |
AKDENIZ | 02:38:29 22-04-2025 | 36,3323 | 28,2912 | 25,1 | 2,6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 02:35:03 22-04-2025 | 37,14056 | 36,70083 | 6,76 | 1,5 |
GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 02:35:03 22-04-2025 | 37,1433 | 36,756 | 6,9 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,24028 | 28,96778 | 10,57 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,2573 | 28,9623 | 7,2 | 1,9 |
AKDENIZ | 02:21:48 22-04-2025 | 36,3292 | 28,3177 | 24,6 | 2,6 |
Akdeniz – [39.88 km] Marmaris (Muğla) | 02:21:47 22-04-2025 | 36,31861 | 28,32722 | 45,29 | 2,4 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 02:19:06 22-04-2025 | 37,55028 | 37,25722 | 7,64 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,24111 | 28,97083 | 7,04 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,2507 | 28,9747 | 10,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:04:38 22-04-2025 | 39,23556 | 28,95111 | 6,99 | 2,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 01:30:04 22-04-2025 | 37,97528 | 36,33472 | 7,07 | 1,9 |
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:30:04 22-04-2025 | 37,9675 | 36,342 | 6,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 01:12:33 22-04-2025 | 39,1225 | 28,89917 | 8,22 | 0,7 |
YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 01:05:39 22-04-2025 | 39,077 | 29,6833 | 9,1 | 1,8 |
Gediz (Kütahya) | 01:05:37 22-04-2025 | 39,04333 | 29,6675 | 6,27 | 1,5 |
EGE DENIZI | 01:01:14 22-04-2025 | 36,6993 | 25,754 | 8,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 01:00:42 22-04-2025 | 39,21778 | 28,98639 | 7,87 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:00:42 22-04-2025 | 39,2497 | 29,0027 | 11 | 1,6 |
YUNANISTAN | 00:52:58 22-04-2025 | 40,3342 | 24,1092 | 7,6 | 1,5 |
Kaynak