KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:17:45 27-12-2024 | 37,2113 | 28,8283 | 22,4 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:15:29 27-12-2024 | 37,1698 | 28,8128 | 9,5 | 2,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:13:36 27-12-2024 | 37,1703 | 28,8298 | 14,6 | 1,4 |
Doğubayazıt (Ağrı) | 23:50:41 26-12-2024 | 39,79333 | 43,59889 | 7,01 | 1,1 |
KARAKOPRU-(AMASYA) | 23:39:27 26-12-2024 | 40,5322 | 35,7578 | 7,5 | 1,7 |
Merkez (Amasya) | 23:39:26 26-12-2024 | 40,56111 | 35,73694 | 8,26 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:20:49 26-12-2024 | 37,1578 | 28,8073 | 26,9 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 23:17:38 26-12-2024 | 37,14111 | 28,80472 | 7 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:17:38 26-12-2024 | 37,1767 | 28,8278 | 12,7 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:11:50 26-12-2024 | 38,19917 | 38,01833 | 7 | 1,3 |
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:11:50 26-12-2024 | 38,2008 | 37,9687 | 5,4 | 1 |
İliç (Erzincan) | 23:03:59 26-12-2024 | 39,41667 | 38,63222 | 7 | 1,8 |
DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) | 23:03:59 26-12-2024 | 39,427 | 38,6415 | 7 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 22:58:45 26-12-2024 | 37,13417 | 28,82389 | 6,97 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:58:45 26-12-2024 | 37,1915 | 28,8198 | 9,6 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 22:31:32 26-12-2024 | 38,21167 | 38,68833 | 8,77 | 1,6 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 22:31:32 26-12-2024 | 38,2487 | 38,6182 | 21,8 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:26:11 26-12-2024 | 37,1703 | 28,8337 | 9,6 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:24:57 26-12-2024 | 37,1385 | 28,8325 | 5,1 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:23:41 26-12-2024 | 37,1732 | 28,8168 | 29,3 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:22:25 26-12-2024 | 38,08639 | 36,83694 | 6,76 | 2 |
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:22:25 26-12-2024 | 38,1222 | 36,8913 | 3,3 | 2 |
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:20:36 26-12-2024 | 38,1815 | 37,3178 | 13,1 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:14:48 26-12-2024 | 38,14 | 37,87 | 7,19 | 1,2 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:14:46 26-12-2024 | 38,151 | 37,8142 | 26,9 | 0,9 |
Menteşe (Muğla) | 22:14:10 26-12-2024 | 37,13306 | 28,79917 | 7 | 1,6 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 22:14:10 26-12-2024 | 37,1775 | 28,8485 | 10,6 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:12:10 26-12-2024 | 37,16 | 28,8122 | 14,5 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 22:12:09 26-12-2024 | 37,13611 | 28,73611 | 7 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:03:13 26-12-2024 | 37,92194 | 36,32111 | 6,99 | 2,2 |
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:03:12 26-12-2024 | 37,9315 | 36,314 | 5 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 21:48:35 26-12-2024 | 37,14139 | 28,82528 | 7 | 3,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:48:34 26-12-2024 | 37,1483 | 28,8347 | 8,5 | 3,6 |
Menteşe (Muğla) | 21:44:45 26-12-2024 | 37,13806 | 28,82139 | 6,97 | 3,9 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:44:45 26-12-2024 | 37,155 | 28,8313 | 8 | 4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:32:04 26-12-2024 | 37,1658 | 28,8167 | 8,1 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 21:31:13 26-12-2024 | 37,135 | 28,79 | 6,95 | 2,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:31:13 26-12-2024 | 37,1453 | 28,83 | 11,2 | 2,7 |
Tosya (Kastamonu) | 21:18:30 26-12-2024 | 41,145 | 34,17194 | 12,67 | 2 |
CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) | 21:18:30 26-12-2024 | 41,1098 | 34,1528 | 6 | 2,1 |
Ula (Muğla) | 20:57:04 26-12-2024 | 36,97944 | 28,53056 | 6,98 | 1,2 |
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:57:03 26-12-2024 | 36,9778 | 28,556 | 8,7 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 20:53:49 26-12-2024 | 37,66861 | 35,88556 | 7 | 1,7 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 20:53:49 26-12-2024 | 37,6382 | 35,875 | 5,5 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 20:14:03 26-12-2024 | 38,37833 | 39,11194 | 7 | 0,9 |
Yalvaç (Isparta) | 20:02:35 26-12-2024 | 38,31917 | 31,17194 | 10,89 | 2,3 |
YALVAC (ISPARTA) | 20:02:34 26-12-2024 | 38,3075 | 31,1707 | 7,5 | 2,4 |
SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 19:33:00 26-12-2024 | 39,368 | 40,5595 | 2,3 | 1,4 |
Tercan (Erzincan) | 19:32:59 26-12-2024 | 39,52417 | 40,62556 | 6,79 | 1,5 |
GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) | 19:26:43 26-12-2024 | 36,8142 | 31,3762 | 29,3 | 2,1 |
Manavgat (Antalya) | 19:26:41 26-12-2024 | 36,76667 | 31,52306 | 86,4 | 2,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:15:26 26-12-2024 | 38,23083 | 37,29528 | 7 | 1,3 |
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:15:25 26-12-2024 | 38,2252 | 37,282 | 12,4 | 1,5 |
Darende (Malatya) | 18:33:03 26-12-2024 | 38,66917 | 37,45167 | 7,02 | 2,6 |
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) | 18:33:03 26-12-2024 | 38,675 | 37,4875 | 2,7 | 2,6 |
Pamukkale (Denizli) | 18:28:30 26-12-2024 | 37,95222 | 29,24167 | 11,91 | 1,3 |
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 18:28:28 26-12-2024 | 37,8645 | 29,277 | 13,9 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 18:17:51 26-12-2024 | 37,15583 | 28,81861 | 7 | 1,2 |
Yalvaç (Isparta) | 18:00:45 26-12-2024 | 38,34389 | 31,16639 | 10,11 | 3,9 |
YALVAC (ISPARTA) | 18:00:44 26-12-2024 | 38,2988 | 31,1513 | 1,1 | 3,8 |
Pamukkale (Denizli) | 17:53:02 26-12-2024 | 37,88306 | 29,25556 | 6,76 | 2,4 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 17:53:01 26-12-2024 | 37,8853 | 29,2538 | 2 | 2,7 |
Orta (Çankırı) | 17:51:28 26-12-2024 | 40,60528 | 33,02944 | 7 | 1,3 |
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) | 17:51:27 26-12-2024 | 40,561 | 33,0325 | 13 | 1,7 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 17:45:47 26-12-2024 | 37,1822 | 28,8453 | 11,6 | 1,9 |
Pamukkale (Denizli) | 17:36:08 26-12-2024 | 37,88306 | 29,25806 | 7 | 2,9 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 17:36:08 26-12-2024 | 37,9142 | 29,2082 | 5 | 3,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.16 km] Bodrum (Muğla) | 16:50:48 26-12-2024 | 36,94139 | 27,59639 | 7 | 1,6 |
Taşkent (Konya) | 16:49:21 26-12-2024 | 36,92 | 32,4725 | 7,01 | 1,4 |
Pasinler (Erzurum) | 16:49:17 26-12-2024 | 39,88333 | 41,71889 | 7 | 1,6 |
Merkez (Ağrı) | 16:43:09 26-12-2024 | 39,98194 | 43,03083 | 7 | 1,4 |
AKDENIZ | 16:35:27 26-12-2024 | 36,007 | 27,1772 | 11,5 | 3 |
Ege Denizi – [88.66 km] Datça (Muğla) | 16:35:26 26-12-2024 | 35,92583 | 27,17722 | 24,38 | 2,8 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale) | 16:01:31 26-12-2024 | 39,35167 | 26,17917 | 6,65 | 2 |
KARADORUK-GURUN (SIVAS) | 15:49:31 26-12-2024 | 38,8452 | 37,3608 | 7,2 | 2,2 |
Gürün (Sivas) | 15:49:30 26-12-2024 | 38,84861 | 37,30778 | 6,01 | 2,1 |
Ulubey (Uşak) | 15:27:41 26-12-2024 | 38,44556 | 29,15333 | 7 | 0,9 |
Ezine (Çanakkale) | 14:16:52 26-12-2024 | 39,69028 | 26,39194 | 7 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 14:09:54 26-12-2024 | 37,65278 | 35,88194 | 7 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:09:26 26-12-2024 | 38,19861 | 38,06361 | 7 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 13:50:36 26-12-2024 | 37,14 | 28,80306 | 7 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 13:50:36 26-12-2024 | 37,1552 | 28,8157 | 7,1 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 13:45:19 26-12-2024 | 37,64917 | 35,89056 | 7 | 1,5 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 13:45:19 26-12-2024 | 37,6822 | 35,8463 | 9,3 | 1,5 |
Elmalı (Antalya) | 13:37:58 26-12-2024 | 36,55 | 29,93417 | 7 | 1,8 |
AKDENIZ | 13:37:57 26-12-2024 | 35,9713 | 30,0172 | 1,6 | 2,1 |
Körfez (Kocaeli) | 13:24:39 26-12-2024 | 40,93833 | 29,74583 | 7,01 | 1,3 |
YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI) | 13:24:39 26-12-2024 | 40,9105 | 29,6865 | 0 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:11:20 26-12-2024 | 38,32389 | 38,16028 | 7 | 1,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:41 26-12-2024 | 39,47222 | 28,1475 | 7,01 | 1,9 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:04:41 26-12-2024 | 39,4712 | 28,1355 | 12 | 2,2 |
KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 12:53:59 26-12-2024 | 38,2932 | 37,0677 | 15,3 | 1,7 |
Kemah (Erzincan) | 12:47:05 26-12-2024 | 39,83611 | 39,10278 | 7 | 1,3 |
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) | 12:47:05 26-12-2024 | 39,8678 | 39,108 | 14 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 12:37:12 26-12-2024 | 37,18667 | 28,75833 | 7 | 1,5 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 12:37:11 26-12-2024 | 37,1445 | 28,783 | 13,6 | 1,7 |
Alaşehir (Manisa) | 12:33:48 26-12-2024 | 38,53806 | 28,49167 | 6,99 | 1 |
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 12:31:39 26-12-2024 | 38,1177 | 32,6613 | 0 | 1,2 |
Selçuklu (Konya) | 12:31:37 26-12-2024 | 38,06944 | 32,78222 | 7 | 1,2 |
KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA) | 12:20:09 26-12-2024 | 37,2703 | 31,6652 | 13,6 | 1,1 |
Elmalı (Antalya) | 12:20:07 26-12-2024 | 36,53389 | 29,93778 | 7 | 1,4 |
Bozüyük (Bilecik) | 12:19:07 26-12-2024 | 39,79583 | 29,79389 | 27,72 | 1,2 |
FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) | 12:12:15 26-12-2024 | 38,1643 | 36,335 | 3,3 | 1,4 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 12:05:42 26-12-2024 | 37,1235 | 28,8073 | 15 | 1,5 |
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 12:03:10 26-12-2024 | 38,4442 | 27,321 | 5,1 | 1,6 |
YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) | 11:48:27 26-12-2024 | 37,4408 | 40,257 | 5 | 1,7 |
Akhisar (Manisa) | 11:07:14 26-12-2024 | 38,92028 | 27,6275 | 6,98 | 1,8 |
SIRTKOY-AKHISAR (MANISA) | 11:07:14 26-12-2024 | 38,9343 | 27,6073 | 9,3 | 1,9 |
Menteşe (Muğla) | 10:52:29 26-12-2024 | 37,13194 | 28,78472 | 7 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 10:52:29 26-12-2024 | 37,145 | 28,8297 | 9,3 | 2,2 |
Hisarcık (Kütahya) | 09:32:30 26-12-2024 | 39,2025 | 29,35278 | 2,45 | 1,3 |
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 09:32:30 26-12-2024 | 39,2367 | 29,3637 | 0 | 1,7 |
Darende (Malatya) | 09:27:46 26-12-2024 | 38,65833 | 37,41111 | 6,95 | 2,1 |
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) | 09:27:46 26-12-2024 | 38,7047 | 37,4968 | 5,3 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 09:21:32 26-12-2024 | 38,46056 | 39,21722 | 7 | 0,6 |
Gürün (Sivas) | 09:18:23 26-12-2024 | 38,87556 | 37,45222 | 7 | 1,7 |
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) | 09:18:21 26-12-2024 | 38,8945 | 37,4025 | 6 | 1,8 |
AKDENIZ | 09:01:06 26-12-2024 | 35,818 | 31,527 | 11,7 | 2 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 08:54:10 26-12-2024 | 37,1632 | 28,7407 | 9,2 | 1,4 |
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 08:25:39 26-12-2024 | 37,6692 | 36,095 | 5,9 | 1,6 |
Sumbas (Osmaniye) | 08:25:38 26-12-2024 | 37,68306 | 36,12778 | 7,07 | 1,7 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 08:00:33 26-12-2024 | 38,88972 | 31,48167 | 7 | 2,3 |
GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 08:00:32 26-12-2024 | 38,8793 | 31,4717 | 8,4 | 2,7 |
Sivrice (Elazığ) | 07:40:09 26-12-2024 | 38,36806 | 38,89639 | 7,06 | 2,3 |
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) | 07:40:09 26-12-2024 | 38,3803 | 38,9347 | 5,4 | 2,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.25 km] Menderes (İzmir) | 07:35:42 26-12-2024 | 37,97833 | 27,20667 | 8,35 | 2,1 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 07:35:42 26-12-2024 | 37,9872 | 27,1968 | 4,9 | 2,1 |
Pamukkale (Denizli) | 07:32:42 26-12-2024 | 37,88583 | 29,25222 | 7 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07:26:47 26-12-2024 | 37,46972 | 36,56333 | 7,03 | 2,7 |
KISIKLI-(KAHRAMANMARAS) | 07:26:47 26-12-2024 | 37,4827 | 36,567 | 5,5 | 2,4 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.23 km] Menderes (İzmir) | 07:15:24 26-12-2024 | 37,98444 | 27,22083 | 7,67 | 1,3 |
Kadirli (Osmaniye) | 06:08:02 26-12-2024 | 37,69306 | 36,23667 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:07:13 26-12-2024 | 38,01861 | 36,49083 | 6,95 | 1,4 |
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:07:12 26-12-2024 | 38,077 | 36,6103 | 5,3 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:03:11 26-12-2024 | 38,11194 | 36,39306 | 6,99 | 1,6 |
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:03:10 26-12-2024 | 38,1052 | 36,3635 | 24,4 | 1,2 |
Arıcak (Elazığ) | 05:47:58 26-12-2024 | 38,55472 | 40,195 | 6,96 | 1,4 |
ERBAGI-ARICAK (ELAZIG) | 05:47:58 26-12-2024 | 38,561 | 40,1853 | 21,3 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 05:43:06 26-12-2024 | 38,33472 | 38,79194 | 9,81 | 1,7 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 05:43:06 26-12-2024 | 38,3552 | 38,7892 | 5,3 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.79 km] Menderes (İzmir) | 05:32:04 26-12-2024 | 37,93361 | 27,16833 | 8,85 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 04:54:04 26-12-2024 | 37,14 | 28,8257 | 5 | 1 |
AKDENIZ | 04:09:42 26-12-2024 | 34,9668 | 30,8005 | 18 | 3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 04:04:28 26-12-2024 | 37,156 | 28,8093 | 12,6 | 2 |
BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) | 04:00:50 26-12-2024 | 37,866 | 38,5975 | 5,6 | 1,5 |
Tuşba (Van) | 03:59:24 26-12-2024 | 38,65278 | 43,24972 | 12,98 | 1,4 |
ALAKOY-(VAN) | 03:59:22 26-12-2024 | 38,6705 | 43,2717 | 4,5 | 1,3 |
Merkez (Niğde) | 03:49:32 26-12-2024 | 38,3225 | 34,82944 | 16,05 | 1,6 |
ORHANLI-(NIGDE) | 03:49:32 26-12-2024 | 38,2982 | 34,8117 | 5 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 03:34:32 26-12-2024 | 38,05083 | 38,265 | 7 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 03:18:15 26-12-2024 | 38,15278 | 38,46667 | 15,78 | 1,6 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 03:18:14 26-12-2024 | 38,193 | 38,4677 | 15,1 | 1,5 |
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 02:49:19 26-12-2024 | 37,8687 | 29,2723 | 8 | 2 |
Pamukkale (Denizli) | 02:49:18 26-12-2024 | 37,88889 | 29,26028 | 13,94 | 1,8 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [12.12 km] Menemen (İzmir) | 02:37:12 26-12-2024 | 38,53444 | 26,77194 | 16,45 | 2 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:37:12 26-12-2024 | 38,5368 | 26,8093 | 5,4 | 2,1 |
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 02:35:28 26-12-2024 | 37,8657 | 29,2778 | 5,8 | 1,9 |
Çal (Denizli) | 02:35:27 26-12-2024 | 37,87139 | 29,27917 | 16,02 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:28:51 26-12-2024 | 38,13972 | 36,58333 | 7,02 | 1,9 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:28:51 26-12-2024 | 38,133 | 36,6117 | 7,7 | 1,8 |
Keles (Bursa) | 01:58:15 26-12-2024 | 39,94556 | 29,22167 | 7 | 1,6 |
PINARCIK-KELES (BURSA) | 01:58:15 26-12-2024 | 39,979 | 29,2637 | 3,5 | 1,8 |
Merkez (Elazığ) | 01:38:15 26-12-2024 | 38,57194 | 39,53056 | 6,97 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:22:08 26-12-2024 | 38,14556 | 37,82194 | 7 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 01:07:45 26-12-2024 | 38,20806 | 38,58917 | 15,46 | 1,8 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 01:07:44 26-12-2024 | 38,2305 | 38,5767 | 5 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 00:41:23 26-12-2024 | 37,1625 | 28,80333 | 7,01 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) REVIZE01 (2024.12.26 00:41:22) | 00:41:22 26-12-2024 | 37,1873 | 28,8157 | 10 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 00:36:06 26-12-2024 | 37,15806 | 28,80889 | 7,02 | 1,8 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 00:36:05 26-12-2024 | 37,0857 | 28,8225 | 17,1 | 1,9 |
Kaynak