
| BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) | 28 Mart 2026 23:36 | 39.9325 | 39.5147 | 14.10 | 1.10 |
| CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR) | 28 Mart 2026 23:28 | 39.3345 | 33.9800 | 6.90 | 2.70 |
| IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA) | 28 Mart 2026 23:23 | 38.8445 | 38.0687 | 7.50 | 1.40 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 28 Mart 2026 23:21 | 38.0807 | 28.9448 | 5.20 | 1.90 |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 28 Mart 2026 23:12 | 38.2515 | 37.8592 | 11.20 | 1.30 |
| EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 28 Mart 2026 23:06 | 39.4265 | 26.3175 | 11.10 | 1.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 28 Mart 2026 22:58 | 39.2462 | 29.0222 | 11.20 | 1.50 |
| FESLEGEN-MILAS (MUGLA) | 28 Mart 2026 22:57 | 37.0702 | 27.7882 | 12.80 | 2.10 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 28 Mart 2026 21:36 | 39.2283 | 27.9663 | 7.60 | 1.70 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 28 Mart 2026 21:24 | 34.6850 | 25.8395 | 10.40 | 2.40 |
| HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) | 28 Mart 2026 21:10 | 41.1713 | 28.7127 | 8.10 | 1.40 |
| BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI) | 28 Mart 2026 21:00 | 40.9693 | 33.3110 | 7.00 | 1.90 |
| SARIYER (ISTANBUL) | 28 Mart 2026 20:53 | 41.1462 | 28.9950 | 2.70 | 0.70 |
| MARMARA (BALIKESIR) | 28 Mart 2026 20:52 | 40.6293 | 27.5262 | 11.00 | 0.70 |
| KUP-ALADAG (ADANA) | 28 Mart 2026 20:40 | 37.6635 | 35.4010 | 5.30 | 1.90 |
| KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) | 28 Mart 2026 20:16 | 40.6412 | 36.7723 | 3.80 | 2.20 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 28 Mart 2026 20:02 | 38.0900 | 38.4432 | 10.40 | 1.70 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 28 Mart 2026 19:51 | 40.4603 | 26.3110 | 13.20 | 1.40 |
| DEMIRLI-KAMAN (KIRSEHIR) | 28 Mart 2026 18:21 | 39.3257 | 33.9807 | 5.00 | 2.20 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Mart 2026 18:10 | 39.1725 | 28.3190 | 18.10 | 1.30 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Mart 2026 17:47 | 39.1582 | 28.3068 | 8.10 | 1.70 |
Kaynak